Log In
This page is currently not sponsored. Click here to sponsor this page.
Type:
Largest Settlements:
| Place | Population |
|---|---|
| Deer Lodge | 2,965 (2017) |
| Elliston | 219 (2011) |
| Avon | 111 (2011) |
Other Languages:
French:
comté de Powell, Montana, États-Unis
German:
Powell County, Montana, Vereinigte Staaten
Italian:
contea di Powell, Montana, Stati Uniti d'America
Russian:
Пауэлл, Монтана, Соединённые Штаты Америки
Simplified Chinese:
鮑威爾縣 , 蒙大拿州, 美国
Spanish:
Condado de Powell, Montana, Estados Unidos
Albanian:
Powell County, Montana, Shtetet e Bashkuara të Amerikës
Arabic:
مقاطعة باول, مونتانا, الولايات المتحدة
Armenian:
Փաուել շրջան, Մոնտանա, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ
Basque:
Powell konderria , Montana
Bavarian:
Powell County, Montana, Vaoanigte Stootn
Bishnupriya Manipuri:
পাৱেল কাউন্টি, মন্টানা, তিলপারাষ্ট্র
Bulgarian:
Пауъл, Монтана, Съединени американски щати
Cebuano:
Powell County , Montana
Dutch:
Powell County, Montana, Verenigde Staten
Estonian:
Powelli maakond , Montana, Ameerika Ühendriigid
Farsi/Persian:
شهرستان پاول، مونتانا, مونتانا, ایالات متحده آمریکا
Georgian:
პაუელის ოლქი, მონტანა, ამერიკის შეერთებული შტატები
Hungarian:
Powell megye, Montana, Amerikai Egyesült Államok
Japanese:
パウエル郡, モンタナ州, アメリカ合衆国
Low Saxon/Low German:
Powell County, Montana, USA
Min Dong Chinese:
Powell Gông, Montana
Minnan / Hokkien-Taiwanese:
Powell Kūn
Norwegian:
Powell County, Montana, USA
Polish:
Hrabstwo Powell, Montana, Stany Zjednoczone
Portuguese:
Condado de Powell, Montana, Estados Unidos
Romanian:
Comitatul Powell, Montana, Statele Unite ale Americii
Sardinian:
contea de Powell, Montana, Istados Unidos de Amèrica
Scottish Gaelic:
Powell County, Montana, Na Stàitean Aonaichte
Serbian:
Округ Пауел , Монтана, Сједињене Америчке Државе
Serbo-Croatian:
Powell County, Montana, Sjedinjene Američke Države
Swedish:
Powell County, Montana, USA
Traditional Chinese:
鮑威爾縣, 蒙大拿州, 美國
Turkish:
Powell, Montana, Amerika Birleşik Devletleri
Ukrainian:
Повелл, Монтана, Сполучені Штати Америки
Urdu:
پاول کاؤنٹی، مونٹانا, مونٹانا, ریاستہائے متحدہ امریکا
Vietnamese:
Quận Powell, Montana, Chủng Quốc Hoa Kỳ
Waray:
Condado han Powell, Montana, Estados Unidos
Western Punjabi:
پاول کاؤنٹی،مونٹانا, مونٹانا, امریکہ
No description has been added for this locality. Can you add one?
Select Mineral List Type
Standard Detailed Gallery Strunz Chemical ElementsCommodity List
This is a list of exploitable or exploited mineral commodities recorded from this region.Mineral List
Mineral list contains entries from the region specified including sub-localities63 valid minerals.
Rock Types Recorded
Rock list contains entries from the region specified including sub-localities
Select Rock List Type
Alphabetical List Tree DiagramDetailed Mineral List:
Gallery:
List of minerals arranged by Strunz 10th Edition classification
| Group 1 - Elements | |||
|---|---|---|---|
| ⓘ | Native Copper | 1.AA.05 | Cu |
| ⓘ | Native Gold | 1.AA.05 | Au |
| ⓘ | Native Antimony | 1.CA.05 | Sb |
| Group 2 - Sulphides and Sulfosalts | |||
| ⓘ | Chalcocite | 2.BA.05 | Cu2S |
| ⓘ | Covellite | 2.CA.05a | CuS |
| ⓘ | Sphalerite | 2.CB.05a | ZnS |
| ⓘ | Chalcopyrite | 2.CB.10a | CuFeS2 |
| ⓘ | Pyrrhotite | 2.CC.10 | Fe1-xS |
| ⓘ | Millerite | 2.CC.20 | NiS |
| ⓘ | Galena | 2.CD.10 | PbS |
| ⓘ | Stibnite | 2.DB.05 | Sb2S3 |
| ⓘ | Molybdenite | 2.EA.30 | MoS2 |
| ⓘ | Pyrite | 2.EB.05a | FeS2 |
| ⓘ | Arsenopyrite | 2.EB.20 | FeAsS |
| ⓘ | Proustite | 2.GA.05 | Ag3AsS3 |
| ⓘ | Pyrargyrite | 2.GA.05 | Ag3SbS3 |
| ⓘ | Bournonite | 2.GA.50 | PbCuSbS3 |
| ⓘ | Seligmannite | 2.GA.50 | PbCuAsS3 |
| ⓘ | 'Tennantite Subgroup' | 2.GB.05 | Cu6(Cu4C2+2)As4S12S |
| ⓘ | 'Tetrahedrite Subgroup' | 2.GB.05 | Cu6(Cu4C2+2)Sb4S12S |
| ⓘ | Polybasite | 2.GB.15 | [Ag6Sb2S7][Ag9CuS4] |
| ⓘ | Jamesonite | 2.HB.15 | Pb4FeSb6S14 |
| ⓘ | Boulangerite | 2.HC.15 | Pb5Sb4S11 |
| ⓘ | Geocronite | 2.JB.30a | Pb14Sb6S23 |
| ⓘ | Enargite | 2.KA.05 | Cu3AsS4 |
| Group 3 - Halides | |||
| ⓘ | Fluorite | 3.AB.25 | CaF2 |
| Group 4 - Oxides and Hydroxides | |||
| ⓘ | Goethite | 4.00. | Fe3+O(OH) |
| ⓘ | Cuprite | 4.AA.10 | Cu2O |
| ⓘ | Magnetite | 4.BB.05 | Fe2+Fe3+2O4 |
| ⓘ | Corundum | 4.CB.05 | Al2O3 |
| ⓘ | Hematite | 4.CB.05 | Fe2O3 |
| ⓘ | Corundum var. Sapphire | 4.CB.05 | Al2O3 |
| ⓘ | Hematite var. Specularite | 4.CB.05 | Fe2O3 |
| ⓘ | Quartz var. Agate | 4.DA.05 | SiO2 |
| ⓘ | var. Amethyst | 4.DA.05 | SiO2 |
| ⓘ | 4.DA.05 | SiO2 | |
| ⓘ | var. Smoky Quartz | 4.DA.05 | SiO2 |
| ⓘ | Pyrolusite | 4.DB.05 | Mn4+O2 |
| ⓘ | Bindheimite | 4.DH.20 | Pb2Sb2O6O |
| Group 5 - Nitrates and Carbonates | |||
| ⓘ | Calcite | 5.AB.05 | CaCO3 |
| ⓘ | Rhodochrosite | 5.AB.05 | MnCO3 |
| ⓘ | Ankerite | 5.AB.10 | Ca(Fe2+,Mg)(CO3)2 |
| ⓘ | Dolomite | 5.AB.10 | CaMg(CO3)2 |
| ⓘ | Cerussite | 5.AB.15 | PbCO3 |
| ⓘ | Malachite | 5.BA.10 | Cu2(CO3)(OH)2 |
| Group 7 - Sulphates, Chromates, Molybdates and Tungstates | |||
| ⓘ | Anglesite | 7.AD.35 | PbSO4 |
| ⓘ | Baryte | 7.AD.35 | BaSO4 |
| ⓘ | Jarosite ? | 7.BC.10 | KFe3+3(SO4)2(OH)6 |
| ⓘ | Plumbojarosite | 7.BC.10 | Pb0.5Fe3+3(SO4)2(OH)6 |
| ⓘ | Powellite | 7.GA.05 | Ca(MoO4) |
| ⓘ | Scheelite | 7.GA.05 | Ca(WO4) |
| ⓘ | Wulfenite | 7.GA.05 | Pb(MoO4) |
| ⓘ | Ferrimolybdite | 7.GB.30 | Fe2(MoO4)3 · nH2O |
| Group 8 - Phosphates, Arsenates and Vanadates | |||
| ⓘ | Mimetite ? | 8.BN.05 | Pb5(AsO4)3Cl |
| ⓘ | Pyromorphite | 8.BN.05 | Pb5(PO4)3Cl |
| Group 9 - Silicates | |||
| ⓘ | Andradite | 9.AD.25 | Ca3Fe3+2(SiO4)3 |
| ⓘ | Grossular | 9.AD.25 | Ca3Al2(SiO4)3 |
| ⓘ | Zircon | 9.AD.30 | Zr(SiO4) |
| ⓘ | Titanite | 9.AG.15 | CaTiO(SiO4) |
| ⓘ | Epidote | 9.BG.05a | (CaCa)(AlAlFe3+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| ⓘ | Augite | 9.DA.15 | (CaxMgyFez)(Mgy1Fez1)Si2O6 |
| ⓘ | Diopside | 9.DA.15 | CaMgSi2O6 |
| ⓘ | Augite var. Titanium-bearing Augite | 9.DA.15 | (Ca,Na)(Mg,Ti, Fe,Al,)(Si,Al)2O6 |
| ⓘ | Talc | 9.EC.05 | Mg3Si4O10(OH)2 |
| ⓘ | Pyrophyllite | 9.EC.10 | Al2Si4O10(OH)2 |
| ⓘ | Muscovite var. Illite | 9.EC.15 | K0.65Al2.0[Al0.65Si3.35O10](OH)2 |
| ⓘ | 9.EC.15 | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 | |
| ⓘ | var. Sericite | 9.EC.15 | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| ⓘ | Montmorillonite | 9.EC.40 | (Na,Ca)0.33(Al,Mg)2(Si4O10)(OH)2 · nH2O |
| ⓘ | Vermiculite | 9.EC.50 | Mg0.7(Mg,Fe,Al)6(Si,Al)8O20(OH)4 · 8H2O |
| ⓘ | Kaolinite | 9.ED.05 | Al2(Si2O5)(OH)4 |
| ⓘ | Chrysocolla | 9.ED.20 | Cu2-xAlx(H2-xSi2O5)(OH)4 · nH2O, x < 1 |
| ⓘ | Anorthite | 9.FA.35 | Ca(Al2Si2O8) |
| ⓘ | var. Labradorite | 9.FA.35 | (Ca,Na)[Al(Al,Si)Si2O8] |
| ⓘ | 'Zeolite Group' | 9.G0. | |
| Unclassified | |||
| ⓘ | 'Biotite' | - | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| ⓘ | 'Chlorite Group' | - | |
| ⓘ | 'Limonite' | - | |
| ⓘ | 'Tourmaline' | - | AD3G6(T6O18)(BO3)3X3Z |
| ⓘ | 'Fayalite-Forsterite Series' | - | |
| ⓘ | 'Scapolite' | - | |
| ⓘ | 'K Feldspar' | - | |
| ⓘ | 'Garnet Group' | - | X3Z2(SiO4)3 |
| ⓘ | 'Apatite' | - | Ca5(PO4)3A |
| ⓘ | 'Allanite Group' | - | (A12+REE3+)(M13+M23+M32+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
List of minerals for each chemical element
| H | Hydrogen | |
|---|---|---|
| H | ⓘ Biotite | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| H | ⓘ Chrysocolla | Cu2-xAlx(H2-xSi2O5)(OH)4 · nH2O, x < 1 |
| H | ⓘ Epidote | (CaCa)(AlAlFe3+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| H | ⓘ Ferrimolybdite | Fe2(MoO4)3 · nH2O |
| H | ⓘ Goethite | Fe3+O(OH) |
| H | ⓘ Muscovite var. Illite | K0.65Al2.0[Al0.65Si3.35O10](OH)2 |
| H | ⓘ Jarosite | KFe33+(SO4)2(OH)6 |
| H | ⓘ Kaolinite | Al2(Si2O5)(OH)4 |
| H | ⓘ Malachite | Cu2(CO3)(OH)2 |
| H | ⓘ Muscovite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| H | ⓘ Montmorillonite | (Na,Ca)0.33(Al,Mg)2(Si4O10)(OH)2 · nH2O |
| H | ⓘ Plumbojarosite | Pb0.5Fe33+(SO4)2(OH)6 |
| H | ⓘ Pyrophyllite | Al2Si4O10(OH)2 |
| H | ⓘ Talc | Mg3Si4O10(OH)2 |
| H | ⓘ Vermiculite | Mg0.7(Mg,Fe,Al)6(Si,Al)8O20(OH)4 · 8H2O |
| H | ⓘ Muscovite var. Sericite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| H | ⓘ Allanite Group | (A12+REE3+)(M13+M23+M32+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| B | Boron | |
| B | ⓘ Tourmaline | AD3G6(T6O18)(BO3)3X3Z |
| C | Carbon | |
| C | ⓘ Ankerite | Ca(Fe2+,Mg)(CO3)2 |
| C | ⓘ Calcite | CaCO3 |
| C | ⓘ Cerussite | PbCO3 |
| C | ⓘ Dolomite | CaMg(CO3)2 |
| C | ⓘ Malachite | Cu2(CO3)(OH)2 |
| C | ⓘ Rhodochrosite | MnCO3 |
| O | Oxygen | |
| O | ⓘ Quartz var. Agate | SiO2 |
| O | ⓘ Quartz var. Amethyst | SiO2 |
| O | ⓘ Andradite | Ca3Fe23+(SiO4)3 |
| O | ⓘ Anglesite | PbSO4 |
| O | ⓘ Ankerite | Ca(Fe2+,Mg)(CO3)2 |
| O | ⓘ Anorthite | Ca(Al2Si2O8) |
| O | ⓘ Augite | (CaxMgyFez)(Mgy1Fez1)Si2O6 |
| O | ⓘ Baryte | BaSO4 |
| O | ⓘ Bindheimite | Pb2Sb2O6O |
| O | ⓘ Biotite | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| O | ⓘ Calcite | CaCO3 |
| O | ⓘ Cerussite | PbCO3 |
| O | ⓘ Chrysocolla | Cu2-xAlx(H2-xSi2O5)(OH)4 · nH2O, x < 1 |
| O | ⓘ Corundum | Al2O3 |
| O | ⓘ Cuprite | Cu2O |
| O | ⓘ Diopside | CaMgSi2O6 |
| O | ⓘ Dolomite | CaMg(CO3)2 |
| O | ⓘ Epidote | (CaCa)(AlAlFe3+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| O | ⓘ Ferrimolybdite | Fe2(MoO4)3 · nH2O |
| O | ⓘ Goethite | Fe3+O(OH) |
| O | ⓘ Grossular | Ca3Al2(SiO4)3 |
| O | ⓘ Hematite | Fe2O3 |
| O | ⓘ Muscovite var. Illite | K0.65Al2.0[Al0.65Si3.35O10](OH)2 |
| O | ⓘ Jarosite | KFe33+(SO4)2(OH)6 |
| O | ⓘ Kaolinite | Al2(Si2O5)(OH)4 |
| O | ⓘ Anorthite var. Labradorite | (Ca,Na)[Al(Al,Si)Si2O8] |
| O | ⓘ Magnetite | Fe2+Fe23+O4 |
| O | ⓘ Malachite | Cu2(CO3)(OH)2 |
| O | ⓘ Mimetite | Pb5(AsO4)3Cl |
| O | ⓘ Muscovite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| O | ⓘ Montmorillonite | (Na,Ca)0.33(Al,Mg)2(Si4O10)(OH)2 · nH2O |
| O | ⓘ Plumbojarosite | Pb0.5Fe33+(SO4)2(OH)6 |
| O | ⓘ Powellite | Ca(MoO4) |
| O | ⓘ Pyrolusite | Mn4+O2 |
| O | ⓘ Pyromorphite | Pb5(PO4)3Cl |
| O | ⓘ Pyrophyllite | Al2Si4O10(OH)2 |
| O | ⓘ Quartz | SiO2 |
| O | ⓘ Rhodochrosite | MnCO3 |
| O | ⓘ Corundum var. Sapphire | Al2O3 |
| O | ⓘ Scheelite | Ca(WO4) |
| O | ⓘ Quartz var. Smoky Quartz | SiO2 |
| O | ⓘ Talc | Mg3Si4O10(OH)2 |
| O | ⓘ Titanite | CaTiO(SiO4) |
| O | ⓘ Tourmaline | AD3G6(T6O18)(BO3)3X3Z |
| O | ⓘ Vermiculite | Mg0.7(Mg,Fe,Al)6(Si,Al)8O20(OH)4 · 8H2O |
| O | ⓘ Wulfenite | Pb(MoO4) |
| O | ⓘ Zircon | Zr(SiO4) |
| O | ⓘ Hematite var. Specularite | Fe2O3 |
| O | ⓘ Fayalite-Forsterite Series | |
| O | ⓘ Muscovite var. Sericite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| O | ⓘ Garnet Group | X3Z2(SiO4)3 |
| O | ⓘ Augite var. Titanium-bearing Augite | (Ca,Na)(Mg,Ti, Fe,Al,)(Si,Al)2O6 |
| O | ⓘ Apatite | Ca5(PO4)3A |
| O | ⓘ Allanite Group | (A12+REE3+)(M13+M23+M32+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| F | Fluorine | |
| F | ⓘ Biotite | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| F | ⓘ Fluorite | CaF2 |
| Na | Sodium | |
| Na | ⓘ Anorthite var. Labradorite | (Ca,Na)[Al(Al,Si)Si2O8] |
| Na | ⓘ Montmorillonite | (Na,Ca)0.33(Al,Mg)2(Si4O10)(OH)2 · nH2O |
| Na | ⓘ Augite var. Titanium-bearing Augite | (Ca,Na)(Mg,Ti, Fe,Al,)(Si,Al)2O6 |
| Mg | Magnesium | |
| Mg | ⓘ Ankerite | Ca(Fe2+,Mg)(CO3)2 |
| Mg | ⓘ Augite | (CaxMgyFez)(Mgy1Fez1)Si2O6 |
| Mg | ⓘ Biotite | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| Mg | ⓘ Diopside | CaMgSi2O6 |
| Mg | ⓘ Dolomite | CaMg(CO3)2 |
| Mg | ⓘ Montmorillonite | (Na,Ca)0.33(Al,Mg)2(Si4O10)(OH)2 · nH2O |
| Mg | ⓘ Talc | Mg3Si4O10(OH)2 |
| Mg | ⓘ Vermiculite | Mg0.7(Mg,Fe,Al)6(Si,Al)8O20(OH)4 · 8H2O |
| Mg | ⓘ Fayalite-Forsterite Series | |
| Mg | ⓘ Augite var. Titanium-bearing Augite | (Ca,Na)(Mg,Ti, Fe,Al,)(Si,Al)2O6 |
| Al | Aluminium | |
| Al | ⓘ Anorthite | Ca(Al2Si2O8) |
| Al | ⓘ Biotite | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| Al | ⓘ Chrysocolla | Cu2-xAlx(H2-xSi2O5)(OH)4 · nH2O, x < 1 |
| Al | ⓘ Corundum | Al2O3 |
| Al | ⓘ Epidote | (CaCa)(AlAlFe3+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| Al | ⓘ Grossular | Ca3Al2(SiO4)3 |
| Al | ⓘ Muscovite var. Illite | K0.65Al2.0[Al0.65Si3.35O10](OH)2 |
| Al | ⓘ Kaolinite | Al2(Si2O5)(OH)4 |
| Al | ⓘ Anorthite var. Labradorite | (Ca,Na)[Al(Al,Si)Si2O8] |
| Al | ⓘ Muscovite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| Al | ⓘ Montmorillonite | (Na,Ca)0.33(Al,Mg)2(Si4O10)(OH)2 · nH2O |
| Al | ⓘ Pyrophyllite | Al2Si4O10(OH)2 |
| Al | ⓘ Corundum var. Sapphire | Al2O3 |
| Al | ⓘ Vermiculite | Mg0.7(Mg,Fe,Al)6(Si,Al)8O20(OH)4 · 8H2O |
| Al | ⓘ Muscovite var. Sericite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| Al | ⓘ Augite var. Titanium-bearing Augite | (Ca,Na)(Mg,Ti, Fe,Al,)(Si,Al)2O6 |
| Si | Silicon | |
| Si | ⓘ Quartz var. Agate | SiO2 |
| Si | ⓘ Quartz var. Amethyst | SiO2 |
| Si | ⓘ Andradite | Ca3Fe23+(SiO4)3 |
| Si | ⓘ Anorthite | Ca(Al2Si2O8) |
| Si | ⓘ Augite | (CaxMgyFez)(Mgy1Fez1)Si2O6 |
| Si | ⓘ Biotite | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| Si | ⓘ Chrysocolla | Cu2-xAlx(H2-xSi2O5)(OH)4 · nH2O, x < 1 |
| Si | ⓘ Diopside | CaMgSi2O6 |
| Si | ⓘ Epidote | (CaCa)(AlAlFe3+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| Si | ⓘ Grossular | Ca3Al2(SiO4)3 |
| Si | ⓘ Muscovite var. Illite | K0.65Al2.0[Al0.65Si3.35O10](OH)2 |
| Si | ⓘ Kaolinite | Al2(Si2O5)(OH)4 |
| Si | ⓘ Anorthite var. Labradorite | (Ca,Na)[Al(Al,Si)Si2O8] |
| Si | ⓘ Muscovite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| Si | ⓘ Montmorillonite | (Na,Ca)0.33(Al,Mg)2(Si4O10)(OH)2 · nH2O |
| Si | ⓘ Pyrophyllite | Al2Si4O10(OH)2 |
| Si | ⓘ Quartz | SiO2 |
| Si | ⓘ Quartz var. Smoky Quartz | SiO2 |
| Si | ⓘ Talc | Mg3Si4O10(OH)2 |
| Si | ⓘ Titanite | CaTiO(SiO4) |
| Si | ⓘ Vermiculite | Mg0.7(Mg,Fe,Al)6(Si,Al)8O20(OH)4 · 8H2O |
| Si | ⓘ Zircon | Zr(SiO4) |
| Si | ⓘ Fayalite-Forsterite Series | |
| Si | ⓘ Muscovite var. Sericite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| Si | ⓘ Garnet Group | X3Z2(SiO4)3 |
| Si | ⓘ Augite var. Titanium-bearing Augite | (Ca,Na)(Mg,Ti, Fe,Al,)(Si,Al)2O6 |
| Si | ⓘ Allanite Group | (A12+REE3+)(M13+M23+M32+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| P | Phosphorus | |
| P | ⓘ Pyromorphite | Pb5(PO4)3Cl |
| P | ⓘ Apatite | Ca5(PO4)3A |
| S | Sulfur | |
| S | ⓘ Anglesite | PbSO4 |
| S | ⓘ Arsenopyrite | FeAsS |
| S | ⓘ Baryte | BaSO4 |
| S | ⓘ Boulangerite | Pb5Sb4S11 |
| S | ⓘ Bournonite | PbCuSbS3 |
| S | ⓘ Chalcopyrite | CuFeS2 |
| S | ⓘ Chalcocite | Cu2S |
| S | ⓘ Covellite | CuS |
| S | ⓘ Enargite | Cu3AsS4 |
| S | ⓘ Galena | PbS |
| S | ⓘ Geocronite | Pb14Sb6S23 |
| S | ⓘ Jamesonite | Pb4FeSb6S14 |
| S | ⓘ Jarosite | KFe33+(SO4)2(OH)6 |
| S | ⓘ Millerite | NiS |
| S | ⓘ Molybdenite | MoS2 |
| S | ⓘ Plumbojarosite | Pb0.5Fe33+(SO4)2(OH)6 |
| S | ⓘ Polybasite | [Ag6Sb2S7][Ag9CuS4] |
| S | ⓘ Proustite | Ag3AsS3 |
| S | ⓘ Pyrargyrite | Ag3SbS3 |
| S | ⓘ Pyrite | FeS2 |
| S | ⓘ Pyrrhotite | Fe1-xS |
| S | ⓘ Seligmannite | PbCuAsS3 |
| S | ⓘ Sphalerite | ZnS |
| S | ⓘ Stibnite | Sb2S3 |
| S | ⓘ Tennantite Subgroup | Cu6(Cu4C22+)As4S12S |
| S | ⓘ Tetrahedrite Subgroup | Cu6(Cu4C22+)Sb4S12S |
| Cl | Chlorine | |
| Cl | ⓘ Mimetite | Pb5(AsO4)3Cl |
| Cl | ⓘ Pyromorphite | Pb5(PO4)3Cl |
| K | Potassium | |
| K | ⓘ Biotite | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| K | ⓘ Muscovite var. Illite | K0.65Al2.0[Al0.65Si3.35O10](OH)2 |
| K | ⓘ Jarosite | KFe33+(SO4)2(OH)6 |
| K | ⓘ Muscovite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| K | ⓘ Muscovite var. Sericite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| Ca | Calcium | |
| Ca | ⓘ Andradite | Ca3Fe23+(SiO4)3 |
| Ca | ⓘ Ankerite | Ca(Fe2+,Mg)(CO3)2 |
| Ca | ⓘ Anorthite | Ca(Al2Si2O8) |
| Ca | ⓘ Augite | (CaxMgyFez)(Mgy1Fez1)Si2O6 |
| Ca | ⓘ Calcite | CaCO3 |
| Ca | ⓘ Diopside | CaMgSi2O6 |
| Ca | ⓘ Dolomite | CaMg(CO3)2 |
| Ca | ⓘ Epidote | (CaCa)(AlAlFe3+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| Ca | ⓘ Fluorite | CaF2 |
| Ca | ⓘ Grossular | Ca3Al2(SiO4)3 |
| Ca | ⓘ Anorthite var. Labradorite | (Ca,Na)[Al(Al,Si)Si2O8] |
| Ca | ⓘ Montmorillonite | (Na,Ca)0.33(Al,Mg)2(Si4O10)(OH)2 · nH2O |
| Ca | ⓘ Powellite | Ca(MoO4) |
| Ca | ⓘ Scheelite | Ca(WO4) |
| Ca | ⓘ Titanite | CaTiO(SiO4) |
| Ca | ⓘ Augite var. Titanium-bearing Augite | (Ca,Na)(Mg,Ti, Fe,Al,)(Si,Al)2O6 |
| Ca | ⓘ Apatite | Ca5(PO4)3A |
| Ti | Titanium | |
| Ti | ⓘ Biotite | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| Ti | ⓘ Titanite | CaTiO(SiO4) |
| Ti | ⓘ Augite var. Titanium-bearing Augite | (Ca,Na)(Mg,Ti, Fe,Al,)(Si,Al)2O6 |
| Mn | Manganese | |
| Mn | ⓘ Pyrolusite | Mn4+O2 |
| Mn | ⓘ Rhodochrosite | MnCO3 |
| Fe | Iron | |
| Fe | ⓘ Andradite | Ca3Fe23+(SiO4)3 |
| Fe | ⓘ Ankerite | Ca(Fe2+,Mg)(CO3)2 |
| Fe | ⓘ Arsenopyrite | FeAsS |
| Fe | ⓘ Augite | (CaxMgyFez)(Mgy1Fez1)Si2O6 |
| Fe | ⓘ Biotite | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| Fe | ⓘ Chalcopyrite | CuFeS2 |
| Fe | ⓘ Epidote | (CaCa)(AlAlFe3+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| Fe | ⓘ Ferrimolybdite | Fe2(MoO4)3 · nH2O |
| Fe | ⓘ Goethite | Fe3+O(OH) |
| Fe | ⓘ Hematite | Fe2O3 |
| Fe | ⓘ Jamesonite | Pb4FeSb6S14 |
| Fe | ⓘ Jarosite | KFe33+(SO4)2(OH)6 |
| Fe | ⓘ Magnetite | Fe2+Fe23+O4 |
| Fe | ⓘ Plumbojarosite | Pb0.5Fe33+(SO4)2(OH)6 |
| Fe | ⓘ Pyrite | FeS2 |
| Fe | ⓘ Pyrrhotite | Fe1-xS |
| Fe | ⓘ Vermiculite | Mg0.7(Mg,Fe,Al)6(Si,Al)8O20(OH)4 · 8H2O |
| Fe | ⓘ Hematite var. Specularite | Fe2O3 |
| Fe | ⓘ Fayalite-Forsterite Series | |
| Fe | ⓘ Augite var. Titanium-bearing Augite | (Ca,Na)(Mg,Ti, Fe,Al,)(Si,Al)2O6 |
| Ni | Nickel | |
| Ni | ⓘ Millerite | NiS |
| Cu | Copper | |
| Cu | ⓘ Bournonite | PbCuSbS3 |
| Cu | ⓘ Chalcopyrite | CuFeS2 |
| Cu | ⓘ Chalcocite | Cu2S |
| Cu | ⓘ Chrysocolla | Cu2-xAlx(H2-xSi2O5)(OH)4 · nH2O, x < 1 |
| Cu | ⓘ Covellite | CuS |
| Cu | ⓘ Cuprite | Cu2O |
| Cu | ⓘ Native Copper | Cu |
| Cu | ⓘ Enargite | Cu3AsS4 |
| Cu | ⓘ Malachite | Cu2(CO3)(OH)2 |
| Cu | ⓘ Polybasite | [Ag6Sb2S7][Ag9CuS4] |
| Cu | ⓘ Seligmannite | PbCuAsS3 |
| Cu | ⓘ Tennantite Subgroup | Cu6(Cu4C22+)As4S12S |
| Cu | ⓘ Tetrahedrite Subgroup | Cu6(Cu4C22+)Sb4S12S |
| Zn | Zinc | |
| Zn | ⓘ Sphalerite | ZnS |
| As | Arsenic | |
| As | ⓘ Arsenopyrite | FeAsS |
| As | ⓘ Enargite | Cu3AsS4 |
| As | ⓘ Mimetite | Pb5(AsO4)3Cl |
| As | ⓘ Proustite | Ag3AsS3 |
| As | ⓘ Seligmannite | PbCuAsS3 |
| As | ⓘ Tennantite Subgroup | Cu6(Cu4C22+)As4S12S |
| Zr | Zirconium | |
| Zr | ⓘ Zircon | Zr(SiO4) |
| Mo | Molybdenum | |
| Mo | ⓘ Ferrimolybdite | Fe2(MoO4)3 · nH2O |
| Mo | ⓘ Molybdenite | MoS2 |
| Mo | ⓘ Powellite | Ca(MoO4) |
| Mo | ⓘ Wulfenite | Pb(MoO4) |
| Ag | Silver | |
| Ag | ⓘ Polybasite | [Ag6Sb2S7][Ag9CuS4] |
| Ag | ⓘ Proustite | Ag3AsS3 |
| Ag | ⓘ Pyrargyrite | Ag3SbS3 |
| Sb | Antimony | |
| Sb | ⓘ Native Antimony | Sb |
| Sb | ⓘ Bindheimite | Pb2Sb2O6O |
| Sb | ⓘ Boulangerite | Pb5Sb4S11 |
| Sb | ⓘ Bournonite | PbCuSbS3 |
| Sb | ⓘ Geocronite | Pb14Sb6S23 |
