Log In
WeiΓe Grube, Imsbach, Winnweiler, Donnersbergkreis, Rhineland-Palatinate, Germanyi
| Regional Level Types | |
|---|---|
| WeiΓe Grube | Mine |
| Imsbach | Municipality |
| Winnweiler | Collective Municipality |
| Donnersbergkreis | District |
| Rhineland-Palatinate | State |
| Germany | Country |
This page is currently not sponsored. Click here to sponsor this page.
Latitude & Longitude (WGS84):
49° 35' 30'' North , 7° 53' 58'' East
Latitude & Longitude (decimal):
Type:
KΓΆppen climate type:
Nearest Settlements:
| Place | Population | Distance |
|---|---|---|
| Falkenstein | 236 (2016) | 1.5km |
| Imsbach | 1,049 (2011) | 1.5km |
| BΓΆrrstadt | 964 (2017) | 3.5km |
| Steinbach am Donnersberg | 828 (2011) | 3.7km |
| Jakobsweiler | 236 (2011) | 4.5km |
Other Languages:
German:
WeiΓe Grube (Kobaltgrube), Imsbach, Winnweiler, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland
Structurally controlled copper-silver-cobalt mineralization in silicified Permian rhyolite. Mining since the 15th century, last works at the beginning of the 1920s, re-evaluated again during the 1930s. Originally 2 underground mines (Nordgrube and SΓΌdgrube), later connected and at last exploited by open pit mining the very low-grade oxidic ore to be processed by sulphuric acid leaching in a newly built processing plant at the eastern margin of the Imsbach village. A visitor's mine since 1979.
Located just south of Donnersberg mountain, 2 km NE of Imsbach and about 11 km SW of Kirchheimbolanden.
Select Mineral List Type
Standard Detailed Gallery Strunz Chemical ElementsDetailed Mineral List:
| β Acanthite Formula: Ag2S |
| β Adamite Formula: Zn2(AsO4)(OH) |
| β 'Agardite' |
| β Agardite-(Y) Formula: YCu6(AsO4)3(OH)6 · 3H2O References: |
| β Anglesite Formula: PbSO4 |
| β Annabergite Formula: Ni3(AsO4)2 · 8H2O |
| β Arseniosiderite Formula: Ca2Fe3+3(AsO4)3O2 · 3H2O |
| β Azurite Formula: Cu3(CO3)2(OH)2 |
| β Bayldonite Formula: PbCu3(AsO4)2(OH)2 |
| β Brochantite Formula: Cu4(SO4)(OH)6 |
| β Calcite Formula: CaCO3 |
| β Caledonite Formula: Pb5Cu2(SO4)3(CO3)(OH)6 |
| β Cerussite Formula: PbCO3 |
| β Chalcanthite Formula: CuSO4 · 5H2O |
| β Chalcopyrite Formula: CuFeS2 |
| β Chrysocolla Formula: Cu2-xAlx(H2-xSi2O5)(OH)4 · nH2O, x < 1 |
| β Coffinite Formula: U(SiO4) · nH2O |
| β Conichalcite Formula: CaCu(AsO4)(OH) |
| β Cornubite Formula: Cu5(AsO4)2(OH)4 |
| β Covellite Formula: CuS |
| β Cuprite Formula: Cu2O |
| β 'CuproromΓ©ite' Formula: Cu2Sb2(O,OH)7 |
| β Devilline Formula: CaCu4(SO4)2(OH)6 · 3H2O |
| β Digenite Formula: Cu9S5 |
| β Dolomite Formula: CaMg(CO3)2 |
| β Enargite Formula: Cu3AsS4 |
| β Erythrite Formula: Co3(AsO4)2 · 8H2O |
| β Galena Formula: PbS |
| β Gypsum Formula: CaSO4 · 2H2O |
| β Hydrocerussite Formula: Pb3(CO3)2(OH)2 |
| β Jarosite Formula: KFe3+3(SO4)2(OH)6 |
| β Langite Formula: Cu4(SO4)(OH)6 · 2H2O |
| β Lavendulan Formula: NaCaCu5(AsO4)4Cl · 5H2O |
| β Linarite Formula: PbCu(SO4)(OH)2 |
| β Linnaeite Formula: Co2+Co3+2S4 |
| β Malachite Formula: Cu2(CO3)(OH)2 |
| β Marcasite Formula: FeS2 |
| β Metazeunerite Formula: Cu(UO2)2(AsO4)2 · 8H2O |
| β Mimetite Formula: Pb5(AsO4)3Cl |
| β Native Arsenic Formula: As |
| β Native Silver Formula: Ag |
| β Nickelskutterudite Formula: NiAs3 |
| β Olivenite Formula: Cu2(AsO4)(OH) |
| β Opal Formula: SiO2 · nH2O |
| β Plancheite Formula: Cu8(Si8O22)(OH)4 · H2O |
| β Proustite Formula: Ag3AsS3 |
| β Pyrite Formula: FeS2 |
| β Quartz Formula: SiO2 |
| β Safflorite Formula: (Co,Ni,Fe)As2 |
| β Skutterudite Formula: CoAs3 |
| β Sphalerite Formula: ZnS |
| β 'Tennantite Subgroup' Formula: Cu6(Cu4C2+2)As4S12S |
| β Tenorite Formula: CuO |
| β 'Tourmaline' Formula: AD3G6(T6O18)(BO3)3X3Z |
| β Tyrolite Formula: Ca2Cu9(AsO4)4(CO3)(OH)8 · 11H2O |
| β Uraninite Formula: UO2 |
| β Wulfenite Formula: Pb(MoO4) |
Gallery:
List of minerals arranged by Strunz 10th Edition classification
| Group 1 - Elements | |||
|---|---|---|---|
| β | Native Silver | 1.AA.05 | Ag |
| β | Native Arsenic | 1.CA.05 | As |
| Group 2 - Sulphides and Sulfosalts | |||
| β | Digenite | 2.BA.10 | Cu9S5 |
| β | Acanthite | 2.BA.35 | Ag2S |
| β | Covellite | 2.CA.05a | CuS |
| β | Sphalerite | 2.CB.05a | ZnS |
| β | Chalcopyrite | 2.CB.10a | CuFeS2 |
| β | Galena | 2.CD.10 | PbS |
| β | Linnaeite | 2.DA.05 | Co2+Co3+2S4 |
| β | Pyrite | 2.EB.05a | FeS2 |
| β | Marcasite | 2.EB.10a | FeS2 |
| β | Safflorite | 2.EB.15a | (Co,Ni,Fe)As2 |
| β | Nickelskutterudite | 2.EC.05 | NiAs3 |
| β | Skutterudite | 2.EC.05 | CoAs3 |
| β | Proustite | 2.GA.05 | Ag3AsS3 |
| β | 'Tennantite Subgroup' | 2.GB.05 | Cu6(Cu4C2+2)As4S12S |
| β | Enargite | 2.KA.05 | Cu3AsS4 |
| Group 4 - Oxides and Hydroxides | |||
| β | Cuprite | 4.AA.10 | Cu2O |
| β | Tenorite | 4.AB.10 | CuO |
| β | Quartz | 4.DA.05 | SiO2 |
| β | Opal | 4.DA.10 | SiO2 Β· nH2O |
| β | 'CuproromΓ©ite' | 4.DH.20 | Cu2Sb2(O,OH)7 |
| β | Uraninite | 4.DL.05 | UO2 |
| Group 5 - Nitrates and Carbonates | |||
| β | Calcite | 5.AB.05 | CaCO3 |
| β | Dolomite | 5.AB.10 | CaMg(CO3)2 |
| β | Cerussite | 5.AB.15 | PbCO3 |
| β | Azurite | 5.BA.05 | Cu3(CO3)2(OH)2 |
| β | Malachite | 5.BA.10 | Cu2(CO3)(OH)2 |
| β | Hydrocerussite | 5.BE.10 | Pb3(CO3)2(OH)2 |
| Group 7 - Sulphates, Chromates, Molybdates and Tungstates | |||
| β | Anglesite | 7.AD.35 | PbSO4 |
| β | Brochantite | 7.BB.25 | Cu4(SO4)(OH)6 |
| β | Jarosite | 7.BC.10 | KFe3+3(SO4)2(OH)6 |
| β | Caledonite | 7.BC.50 | Pb5Cu2(SO4)3(CO3)(OH)6 |
| β | Linarite | 7.BC.65 | PbCu(SO4)(OH)2 |
| β | Chalcanthite | 7.CB.20 | CuSO4 Β· 5H2O |
| β | Gypsum | 7.CD.40 | CaSO4 Β· 2H2O |
| β | Langite | 7.DD.10 | Cu4(SO4)(OH)6 Β· 2H2O |
| β | Devilline | 7.DD.30 | CaCu4(SO4)2(OH)6 Β· 3H2O |
| β | Wulfenite | 7.GA.05 | Pb(MoO4) |
| Group 8 - Phosphates, Arsenates and Vanadates | |||
| β | Adamite | 8.BB.30 | Zn2(AsO4)(OH) |
| β | Olivenite | 8.BB.30 | Cu2(AsO4)(OH) |
| β | Cornubite | 8.BD.30 | Cu5(AsO4)2(OH)4 |
| β | Conichalcite | 8.BH.35 | CaCu(AsO4)(OH) |
| β | Bayldonite | 8.BH.45 | PbCu3(AsO4)2(OH)2 |
| β | Mimetite | 8.BN.05 | Pb5(AsO4)3Cl |
| β | Annabergite | 8.CE.40 | Ni3(AsO4)2 Β· 8H2O |
| β | Erythrite | 8.CE.40 | Co3(AsO4)2 Β· 8H2O |
| β | Lavendulan | 8.DG.05 | NaCaCu5(AsO4)4Cl Β· 5H2O |
| β | Arseniosiderite | 8.DH.30 | Ca2Fe3+3(AsO4)3O2 Β· 3H2O |
| β | Agardite-(Y) | 8.DL.15 | YCu6(AsO4)3(OH)6 Β· 3H2O |
| β | Tyrolite | 8.DM.10 | Ca2Cu9(AsO4)4(CO3)(OH)8 Β· 11H2O |
| β | Metazeunerite | 8.EB.10 | Cu(UO2)2(AsO4)2 Β· 8H2O |
| Group 9 - Silicates | |||
| β | Coffinite | 9.AD.30 | U(SiO4) Β· nH2O |
| β | Plancheite | 9.DB.35 | Cu8(Si8O22)(OH)4 Β· H2O |
| β | Chrysocolla | 9.ED.20 | Cu2-xAlx(H2-xSi2O5)(OH)4 Β· nH2O, x < 1 |
| Unclassified | |||
| β | 'Agardite' | - | |
| β | 'Tourmaline' | - | AD3G6(T6O18)(BO3)3X3Z |
List of minerals for each chemical element
| H | Hydrogen | |
|---|---|---|
| H | β Adamite | Zn2(AsO4)(OH) |
| H | β Agardite-(Y) | YCu6(AsO4)3(OH)6 · 3H2O |
| H | β Annabergite | Ni3(AsO4)2 · 8H2O |
| H | β Arseniosiderite | Ca2Fe33+(AsO4)3O2 · 3H2O |
| H | β Azurite | Cu3(CO3)2(OH)2 |
| H | β Bayldonite | PbCu3(AsO4)2(OH)2 |
| H | β Brochantite | Cu4(SO4)(OH)6 |
| H | β Caledonite | Pb5Cu2(SO4)3(CO3)(OH)6 |
| H | β Chalcanthite | CuSO4 · 5H2O |
| H | β Chrysocolla | Cu2-xAlx(H2-xSi2O5)(OH)4 · nH2O, x < 1 |
| H | β Coffinite | U(SiO4) · nH2O |
| H | β Conichalcite | CaCu(AsO4)(OH) |
| H | β Cornubite | Cu5(AsO4)2(OH)4 |
| H | β Devilline | CaCu4(SO4)2(OH)6 · 3H2O |
| H | β Erythrite | Co3(AsO4)2 · 8H2O |
| H | β Gypsum | CaSO4 · 2H2O |
| H | β Hydrocerussite | Pb3(CO3)2(OH)2 |
| H | β Jarosite | KFe33+(SO4)2(OH)6 |
| H | β Langite | Cu4(SO4)(OH)6 · 2H2O |
| H | β Lavendulan | NaCaCu5(AsO4)4Cl · 5H2O |
| H | β Linarite | PbCu(SO4)(OH)2 |
| H | β Malachite | Cu2(CO3)(OH)2 |
| H | β Metazeunerite | Cu(UO2)2(AsO4)2 · 8H2O |
| H | β Olivenite | Cu2(AsO4)(OH) |
| H | β Opal | SiO2 · nH2O |
| H | β CuproromΓ©ite | Cu2Sb2(O,OH)7 |
| H | β Plancheite | Cu8(Si8O22)(OH)4 · H2O |
| H | β Tyrolite | Ca2Cu9(AsO4)4(CO3)(OH)8 · 11H2O |
| B | Boron | |
| B | β Tourmaline | AD3G6(T6O18)(BO3)3X3Z |
| C | Carbon | |
| C | β Azurite | Cu3(CO3)2(OH)2 |
| C | β Calcite | CaCO3 |
| C | β Caledonite | Pb5Cu2(SO4)3(CO3)(OH)6 |
| C | β Cerussite | PbCO3 |
| C | β Dolomite | CaMg(CO3)2 |
| C | β Hydrocerussite | Pb3(CO3)2(OH)2 |
| C | β Malachite | Cu2(CO3)(OH)2 |
| C | β Tyrolite | Ca2Cu9(AsO4)4(CO3)(OH)8 · 11H2O |
| O | Oxygen | |
| O | β Adamite | Zn2(AsO4)(OH) |
| O | β Agardite-(Y) | YCu6(AsO4)3(OH)6 · 3H2O |
| O | β Anglesite | PbSO4 |
| O | β Annabergite | Ni3(AsO4)2 · 8H2O |
| O | β Arseniosiderite | Ca2Fe33+(AsO4)3O2 · 3H2O |
| O | β Azurite | Cu3(CO3)2(OH)2 |
| O | β Bayldonite | PbCu3(AsO4)2(OH)2 |
| O | β Brochantite | Cu4(SO4)(OH)6 |
| O | β Calcite | CaCO3 |
| O | β Caledonite | Pb5Cu2(SO4)3(CO3)(OH)6 |
| O | β Cerussite | PbCO3 |
| O | β Chalcanthite | CuSO4 · 5H2O |
| O | β Chrysocolla | Cu2-xAlx(H2-xSi2O5)(OH)4 · nH2O, x < 1 |
| O | β Coffinite | U(SiO4) · nH2O |
| O | β Conichalcite | CaCu(AsO4)(OH) |
| O | β Cornubite | Cu5(AsO4)2(OH)4 |
| O | β Cuprite | Cu2O |
| O | β Devilline | CaCu4(SO4)2(OH)6 · 3H2O |
| O | β Dolomite | CaMg(CO3)2 |
| O | β Erythrite | Co3(AsO4)2 · 8H2O |
| O | β Gypsum | CaSO4 · 2H2O |
| O | β Hydrocerussite | Pb3(CO3)2(OH)2 |
| O | β Jarosite | KFe33+(SO4)2(OH)6 |
| O | β Langite | Cu4(SO4)(OH)6 · 2H2O |
| O | ||




WeiΓe Grube, Imsbach, Winnweiler, Donnersbergkreis, Rhineland-Palatinate, Germany