| Locality type: | Mine |
| Classification |
|---|
|
| Type: | Chert |
| Confirmation |
|---|
|
| Validity: | Believed Valid |
| Data |
|---|
|
| Mineral Data: | Click here to view Chert data |
| Locality Data: | Click here to view Silver King mine (Speculator; Silver King; Silver Knight; Golden Spear; Possibility; President Claims), Klondyke Mining District, Esmeralda County, Nevada, USA |
| Data Identifiers |
|---|
|
| Mindat Occurrence Record ID: | 1248091 |
| Long-form Identifier: | 1:3:1248091:7 |
| GUID (UUID V4): | 0 |
| Nearest other occurrences of Chert |
|---|
|
|
| 0.8km (0.5 miles) | ⓘValley View Claims, Klondyke Mining District, Esmeralda County, Nevada, USA |
| 1.2km (0.7 miles) | ⓘTurquoise Claim Group, Klondyke Mining District, Esmeralda County, Nevada, USA |
| 19.6km (12.2 miles) | ⓘBelle of Tonopah Mine, Tonopah Mining District, San Antonio Mountains, Nye County, Nevada, USA |
| 26.8km (16.6 miles) | ⓘCopper-Silver Prospect (MRDS10047220), Lone Mountain Mining District, Esmeralda County, Nevada, USA |
| 39.5km (24.5 miles) | ⓘRifle prospect, Northumberland Mining District, Toquima Range, Nye County, Nevada, USA |
| 43.6km (27.1 miles) | ⓘSpanish Mine, San Antone Mining District, San Antonio Mountains, Nye County, Nevada, USA |
| 48.2km (29.9 miles) | ⓘCimarron Mine, San Antone Mining District, San Antonio Mountains, Nye County, Nevada, USA |
| 48.5km (30.1 miles) | ⓘHuntley-Daniel Property, Esmeralda County, Nevada, USA |
| 51.1km (31.8 miles) | ⓘOriginal Gilbert mine, Gilbert Mining District, Esmeralda County, Nevada, USA |
| 51.2km (31.8 miles) | ⓘAlto Divide mine, Gilbert Mining District, Esmeralda County, Nevada, USA |
| References |
|---|
|
|
|