Ranking mundial masculino da FIFA
Última atualização:
| Classificação | País | Pontos | Variação | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espanha | 2,004.48 | -7.09 | ☆ | |
| 2 | Argentina | 1,966.13 | -6.67 | ☆ | |
| 3 | França | 1,950.82 | -8.05 | ☆ | |
| 4 | Inglaterra | 1,938.90 | +13.30 | ☆ | |
| 5 ▲2 | Marrocos | 1,809.37 | +4.03 | ☆ | |
| 6 ▼1 | Portugal | 1,801.28 | -6.42 | ☆ | |
| 7 ▼1 | Brasil | 1,800.91 | -5.60 | ☆ | |
| 8 | Bélgica | 1,790.37 | +11.20 | ☆ | |
| 9 | Holanda | 1,774.06 | -4.55 | ☆ | |
| 10 ▲1 | Colômbia | 1,735.90 | +0.10 | ☆ | |
| 11 ▲2 | Alemanha | 1,730.22 | +12.69 | ☆ | |
| 12 | Suíça | 1,726.15 | +0.75 | ☆ | |
| 13 ▼3 | México | 1,723.64 | -14.83 | ☆ | |
| 14 ▲1 | Itália | 1,717.20 | +4.15 | ☆ | |
| 15 ▼1 | Croácia | 1,714.22 | -0.52 | ☆ | |
| 16 | EUA | 1,713.56 | +8.09 | ☆ | |
| 17 | Japão | 1,684.61 | -0.14 | ☆ | |
| 18 | Senegal | 1,655.34 | +6.50 | ☆ | |
| 19 | Noruega | 1,650.89 | +13.00 | ☆ | |
| 20 | Uruguai | 1,644.48 | +8.94 | ☆ | |
| 21 | Dinamarca | 1,622.41 | +2.79 | ☆ | |
| 22 | Áustria | 1,602.21 | +1.55 | ☆ | |
| 23 | Irã | 1,597.59 | +0.28 | ☆ | |
| 24 | Equador | 1,593.34 | +6.27 | ☆ | |
| 25 ▲2 | Canadá | 1,586.12 | +10.81 | ☆ | |
| 26 ▼1 | Egito | 1,580.49 | -5.37 | ☆ | |
| 27 ▼1 | Austrália | 1,576.90 | -3.62 | ☆ | |
| 28 ▲1 | Costa do Marfim | 1,565.93 | -3.39 | ☆ | |
| 29 ▲1 | Nigéria | 1,564.18 | -3.79 | ☆ | |
| 30 ▲2 | Coreia do Sul | 1,560.02 | -2.47 | ☆ | |
| 31 ▲2 | Paraguai | 1,559.89 | +7.60 | ☆ | |
| 32 ▼4 | Argélia | 1,557.94 | -16.84 | ☆ | |
| 33 ▼2 | Turquia | 1,556.22 | -7.31 | ☆ | |
| 34 | Suécia | 1,549.05 | +5.25 | ☆ | |
| 35 | Rússia | 1,545.59 | +8.14 | ☆ | |
| 36 | Ucrânia | 1,530.59 | -4.68 | ☆ | |
| 37 ▲1 | Hungria | 1,514.70 | +3.46 | ☆ | |
| 38 ▼1 | Polônia | 1,506.49 | -8.09 | ☆ | |
| 39 ▲1 | RD do Congo | 1,503.08 | -3.29 | ☆ | |
| 40 ▲1 | Grécia | 1,502.14 | +3.44 | ☆ | |
| 41 ▼2 | País de Gales | 1,500.99 | -9.38 | ☆ | |
| 42 | Camarões | 1,495.84 | +10.54 | ☆ | |
| 43 ▲4 | Mali | 1,485.35 | +11.21 | ☆ | |
| 44 ▼1 | Escócia | 1,484.84 | +1.27 | ☆ | |
| 45 ▲1 | Panamá | 1,481.68 | +4.71 | ☆ | |
| 46 ▼2 | Sérvia | 1,470.66 | -11.58 | ☆ | |
| 47 ▼2 | Eslováquia | 1,469.00 | -8.34 | ☆ | |
| 48 | África do Sul | 1,468.62 | -0.27 | ☆ | |
| 49 ▲3 | Eslovênia | 1,462.01 | +9.53 | ☆ | |
| 50 ▼1 | Venezuela | 1,461.58 | -4.28 | ☆ | |
| 51 ▼1 | Chile | 1,458.87 | -0.10 | ☆ | |
| 52 ▲1 | Peru | 1,454.73 | +3.79 | ☆ | |
| 53 ▼2 | República Tcheca | 1,451.42 | -5.70 | ☆ | |
| 54 ▲1 | Arábia Saudita | 1,443.94 | +0.78 | ☆ | |
| 55 ▼1 | Costa Rica | 1,440.00 | -4.85 | ☆ | |
| 56 | República da Irlanda | 1,439.39 | +0.76 | ☆ | |
| 57 | Bósnia e Herzegovina | 1,431.15 | +1.83 | ☆ | |
| 58 | Romênia | 1,429.90 | +1.02 | ☆ | |
| 59 ▲3 | Burkina Fasso | 1,422.07 | +14.28 | ☆ | |
| 60 ▼1 | Uzbequistão | 1,418.10 | +1.49 | ☆ | |
| 61 ▼1 | Catar | 1,409.34 | -7.13 | ☆ | |
| 62 ▲1 | Iraque | 1,400.66 | -0.24 | ☆ | |
| 63 ▲1 | Irlanda do Norte | 1,395.22 | +11.36 | ☆ | |
| 64 ▼3 | Tunísia | 1,392.58 | -22.80 | ☆ | |
| 65 ▲1 | Albânia | 1,388.42 | +12.64 | ☆ | |
| 66 ▼1 | Emirados Árabes Unidos | 1,385.91 | +8.96 | ☆ | |
| 67 ▲2 | Jamaica | 1,376.81 | +14.83 | ☆ | |
| 68 ▼1 | Honduras | 1,373.07 | -2.33 | ☆ | |
| 69 ▲1 | Gana | 1,367.02 | +5.74 | ☆ | |
| 70 ▲3 | Islândia | 1,361.15 | +11.72 | ☆ | |
| 71 ▼3 | Cabo Verde | 1,360.08 | -13.50 | ☆ | |
| 72 | Jordânia | 1,357.97 | +7.10 | ☆ | |
| 73 ▼2 | Macedónia do Norte | 1,339.35 | -11.56 | ☆ | |
| 74 | Geórgia | 1,335.73 | -10.14 | ☆ | |
| 75 | Finlândia | 1,335.00 | -5.72 | ☆ | |
| 76 ▲1 | Israel | 1,329.25 | +3.72 | ☆ | |
| 77 ▲2 | Montenegro | 1,324.74 | +9.25 | ☆ | |
| 78 ▼2 | Kosovo | 1,322.10 | -6.04 | ☆ | |
| 79 ▼1 | Bolívia | 1,315.80 | -6.39 | ☆ | |
| 80 ▲2 | Guiné | 1,305.25 | +8.59 | ☆ | |
| 81 ▼1 | Curaçao | 1,300.27 | -4.71 | ☆ | |
| 82 ▼1 | Omã | 1,298.49 | -4.28 | ☆ | |
| 83 | Angola | 1,292.86 | +11.08 | ☆ | |
| 84 ▲4 | Nova Zelândia | 1,283.46 | +6.44 | ☆ | |
| 85 ▲4 | Benin | 1,281.50 | +15.49 | ☆ | |
| 86 ▼2 | Haiti | 1,272.82 | -8.09 | ☆ | |
| 87 ▼2 | Gabão | 1,269.58 | -10.54 | ☆ | |
| 88 ▼2 | Síria | 1,269.30 | -10.64 | ☆ | |
| 89 ▼2 | Uganda | 1,269.12 | -9.14 | ☆ | |
| 90 ▲3 | Tailândia | 1,257.91 | +6.49 | ☆ | |
| 91 | Zâmbia | 1,252.32 | -8.29 | ☆ | |
| 92 | Palestina | 1,250.89 | -2.87 | ☆ | |
| 93 ▼3 | Bulgária | 1,247.37 | -15.19 | ☆ | |
| 94 | Bielorrússia | 1,245.67 | -3.93 | ☆ | |
| 95 ▲1 | China | 1,245.57 | +3.67 | ☆ | |
| 96 ▲1 | Bahrein | 1,243.72 | +3.42 | ☆ | |
| 97 ▼2 | Guatemala | 1,234.29 | -10.81 | ☆ | |
| 98 | Moçambique | 1,230.92 | -7.32 | ☆ | |
| 99 | Vietnã | 1,228.34 | -2.95 | ☆ | |
| 100 | Tadjiquistão | 1,219.95 | +1.07 | ☆ | |
| 101 ▲1 | El Salvador | 1,212.40 | 0.00 | ☆ | |
| 102 ▲2 | Quirguistão | 1,207.59 | +7.86 | ☆ | |
| 103 ▼2 | Luxemburgo | 1,204.81 | -13.98 | ☆ | |
| 104 ▲1 | Trinidad e Tobago | 1,201.63 | +2.77 | ☆ | |
| 105 ▲2 | Comores | 1,200.61 | +8.33 | ☆ | |
| 106 ▲7 | Líbia | 1,191.69 | +22.80 | ☆ | |
| 107 ▲2 | Gâmbia | 1,186.03 | +3.39 | ☆ | |
| 108 ▼5 | Guiné Equatorial | 1,184.52 | -15.87 | ☆ | |
| 109 ▼3 | Madagascar | 1,182.26 | -14.98 | ☆ | |
| 110 ▼2 | Armênia | 1,181.01 | -2.25 | ☆ | |
| 111 ▲1 | Líbano | 1,173.14 | +2.83 | ☆ | |
| 112 ▲3 | Tanzânia | 1,170.61 | +3.79 | ☆ | |
| 113 ▲7 | Togo | 1,169.87 | +16.84 | ☆ | |
| 114 ▼3 | Níger | 1,168.91 | -4.03 | ☆ | |
| 115 ▼1 | Quênia | 1,168.82 | +0.15 | ☆ | |
| 116 | Indonésia | 1,166.50 | 0.00 | ☆ | |
| 117 ▲5 | Estônia | 1,164.58 | +17.46 | ☆ | |
| 118 ▼8 | Mauritânia | 1,161.77 | -14.28 | ☆ | |
| 119 ▼2 | Cazaquistão | 1,160.72 | -5.54 | ☆ | |
| 120 ▲4 | Guiné-Bissau | 1,159.01 | +14.98 | ☆ | |
| 121 | Coreia do Norte | 1,151.05 | 0.00 | ☆ | |
| 122 ▼4 | Sudão | 1,150.24 | -6.50 | ☆ | |
| 123 ▲3 | Ilhas Faroe | 1,150.18 | +10.09 | ☆ | |
| 124 ▲3 | Azerbaijão | 1,145.18 | +6.22 | ☆ | |
| 125 ▼6 | Ruanda | 1,145.08 | -11.09 | ☆ | |
| 126 ▲3 | Zimbábue | 1,143.92 | +15.87 | ☆ | |
| 127 ▼2 | Chipre | 1,137.97 | -4.46 | ☆ | |
| 128 | Suriname | 1,137.70 | -0.75 | ☆ | |
| 129 ▼6 | Namíbia | 1,135.95 | -10.54 | ☆ | |
| 130 ▲1 | Malaui | 1,127.22 | +5.37 | ☆ | |
| 131 ▼1 | Serra Leoa | 1,126.50 | +3.29 | ☆ | |
| 132 ▲5 | Nicarágua | 1,108.33 | +17.53 | ☆ | |
| 133 | Malásia | 1,103.07 | +0.98 | ☆ | |
| 134 | Kuwait | 1,102.66 | +4.02 | ☆ | |
| 135 ▲1 | Filipinas | 1,095.85 | 0.00 | ☆ | |
| 136 ▼1 | República Dominicana | 1,095.49 | -1.09 | ☆ | |
| 137 ▼5 | Congo | 1,094.13 | -8.33 | ☆ | |
| 138 ▲2 | Burundi | 1,085.04 | +8.29 | ☆ | |
| 139 ▲2 | Botsuana | 1,082.99 | +9.14 | ☆ | |
| 140 ▲2 | Guiana | 1,082.67 | +11.29 | ☆ | |
| 141 ▼3 | Índia | 1,079.99 | -6.44 | ☆ | |
| 142 ▼3 | Turcomenistão | 1,078.65 | 0.00 | ☆ | |
| 143 ▲3 | Liberia | 1,078.08 | +13.50 | ☆ | |
| 144 ▲3 | Etiópia | 1,071.78 | +7.32 | ☆ | |
| 145 ▼2 | Letônia | 1,066.80 | -2.54 | ☆ | |
| 146 ▲2 | Lituânia | 1,063.93 | +4.65 | ☆ | |
| 147 ▲3 | Lesoto | 1,063.63 | +10.54 | ☆ | |
| 148 ▼4 | Iêmen | 1,059.45 | -8.07 | ☆ | |
| 149 | Cingapura | 1,057.09 | -1.86 | ☆ | |
| 150 ▼5 | República Centro-Africana | 1,049.66 | -15.49 | ☆ | |
| 151 ▲1 | Ilhas Salomão | 1,035.95 | 0.00 | ☆ | |
| 152 ▲1 | Hong Kong | 1,035.23 | 0.00 | ☆ | |
| 153 ▲1 | Fiji | 1,033.44 | 0.00 | ☆ | |
| 154 ▼3 | St. Kitts and Nevis | 1,032.87 | -8.55 | ☆ | |
| 155 | Porto Rico | 1,031.43 | -1.54 | ☆ | |
| 156 | Nova Caledônia | 1,026.01 | 0.00 | ☆ | |
| 157 ▲1 | Moldávia | 1,019.36 | +3.80 | ☆ | |
| 158 ▼1 | Taiti | 1,018.70 | +2.38 | ☆ | |
| 159 | Mianmar | 1,008.08 | 0.00 | ☆ | |
| 160 ▲1 | Vanuatu | 1,005.90 | 0.00 | ☆ | |
| 161 ▼1 | Malta | 1,004.00 | -2.80 | ☆ | |
| 162 ▲1 | Cuba | 997.75 | +7.30 | ☆ | |
| 163 ▲2 | St. Lucia | 989.80 | +13.95 | ☆ | |
| 164 ▼2 | Antígua e Barbuda | 989.77 | -2.77 | ☆ | |
| 165 ▲1 | São Vicente e Granadinas | 981.33 | +6.43 | ☆ | |
| 166 ▼2 | Essuatíni | 979.28 | +0.27 | ☆ | |
| 167 | Papua-Nova Guiné | 969.14 | 0.00 | ☆ | |
| 168 ▲1 | Granada | 968.96 | +1.26 | ☆ | |
| 169 ▼1 | Afeganistão | 968.07 | 0.00 | ☆ | |
| 170 | Sudão do Sul | 948.83 | -11.08 | ☆ | |
| 171 | Bermudas | 944.13 | -7.15 | ☆ | |
| 172 ▲1 | Maldivas | 935.93 | 0.00 | ☆ | |
| 173 ▲2 | Andorra | 930.53 | +3.01 | ☆ | |
| 174 | Barbados | 927.72 | -6.80 | ☆ | |
| 175 ▼3 | Montserrat | 921.59 | -17.53 | ☆ | |
| 176 ▲1 | Camboja | 920.83 | 0.00 | ☆ | |
| 177 ▼1 | China Taipei | 918.87 | -4.91 | ☆ | |
| 178 | Nepal | 914.54 | 0.00 | ☆ | |
| 179 | Ilhas Maurício | 906.24 | 0.00 | ☆ | |
| 180 ▲1 | Chade | 896.85 | 0.00 | ☆ | |
| 181 ▼1 | Belize | 893.94 | -6.43 | ☆ | |
| 182 | Bangladesh | 892.86 | -0.59 | ☆ | |
| 183 ▲2 | Aruba | 889.53 | 0.00 | ☆ | |
| 184 ▲2 | Dominica | 885.98 | +1.40 | ☆ | |
| 185 ▼1 | Sri Lanka | 885.67 | -4.97 | ☆ | |
| 186 ▼3 | Eritreia | 882.38 | -8.59 | ☆ | |
| 187 ▲1 | Laos | 880.17 | 0.00 | ☆ | |
| 188 ▼1 | Ilhas Cook | 877.87 | -2.38 | ☆ | |
| 189 | Samoa | 876.41 | 0.00 | ☆ | |
| 190 | Mongólia | 874.47 | 0.00 | ☆ | |
| 191 | Samoa Americana | 871.61 | 0.00 | ☆ | |
| 192 | Butão | 870.81 | 0.00 | ☆ | |
| 193 | Macau | 858.03 | 0.00 | ☆ | |
| 194 | São Tomé e Príncipe | 855.10 | 0.00 | ☆ | |
| 195 | Djibuti | 853.58 | 0.00 | ☆ | |
| 196 | Brunei | 846.28 | -3.28 | ☆ | |
| 197 | Paquistão | 844.59 | +5.57 | ☆ | |
| 198 ▲1 | Tonga | 835.64 | 0.00 | ☆ | |
| 199 ▲1 | Somália | 826.39 | -5.74 | ☆ | |
| 200 ▲1 | Gibraltar | 825.92 | -3.57 | ☆ | |
| 201 ▼3 | Ilhas Cayman | 825.00 | -11.15 | ☆ | |
| 202 | Timor-Leste | 823.16 | 0.00 | ☆ | |
| 203 | Guam | 819.54 | 0.00 | ☆ | |
| 204 | Turcas e Caícos | 806.26 | 0.00 | ☆ | |
| 205 | Seychelles | 795.63 | 0.00 | ☆ | |
| 206 | U.S. Virgin Islands | 794.75 | 0.00 | ☆ | |
| 207 | Liechtenstein | 783.16 | -7.01 | ☆ | |
| 208 | Bahamas | 771.83 | 0.00 | ☆ | |
| 209 | Ilhas Virgens Britânicas | 752.75 | 0.00 | ☆ | |
| 210 | Anguila | 736.67 | 0.00 | ☆ | |
| 211 | San Marino | 712.94 | -2.99 | ☆ |


















