| Locality type: | Mine |
| Classification |
|---|
|
| Species: | Polydymite |
| Formula: | Ni2+Ni23+S4 |
| Confirmation |
|---|
|
| Validity: | Believed Valid |
| Data |
|---|
|
| Mineral Data: | Click here to view Polydymite data |
| Locality Data: | Click here to view Bendisberg Mine, St Jost, Langenfeld, Vordereifel, Mayen-Koblenz, Rhineland-Palatinate, Germany |
| Data Identifiers |
|---|
|
| Mindat Occurrence Record ID: | 913116 |
| Long-form Identifier: | 1:3:913116:3 |
| GUID (UUID V4): | 0 |
| Nearest other occurrences of Polydymite |
|---|
|
|
| 19.9km (12.4 miles) | ⓘDorothea Mine, Fuchshofen, Adenau, Ahrweiler, Rhineland-Palatinate, Germany |
| 20.0km (12.4 miles) | ⓘSaarsegen Mine, Lind, Altenahr, Ahrweiler, Rhineland-Palatinate, Germany |
| 21.6km (13.4 miles) | ⓘHürnigskopf Mine, Hürnig, Kirchsahr, Altenahr, Ahrweiler, Rhineland-Palatinate, Germany |
| 22.2km (13.8 miles) | ⓘBergsegen I Mine, Aremberg, Adenau, Ahrweiler, Rhineland-Palatinate, Germany |
| 40.5km (25.2 miles) | ⓘLammerichskaule Mine, Bürdenbach, Altenkirchen-Flammersfeld, Altenkirchen, Rhineland-Palatinate, Germany |
| 69.0km (42.9 miles) | ⓘWingertshardt Mine, Voßwinkel, Hövels, Wissen, Altenkirchen, Rhineland-Palatinate, Germany |
| 69.9km (43.4 miles) | ⓘKäusersteimel Mine, Kausen, Betzdorf-Gebhardshain, Altenkirchen, Rhineland-Palatinate, Germany |
| 71.2km (44.2 miles) | ⓘGrüneau Mine (Grüne Au Mine; Grünau Mine), Schutzbach, Daaden-Herdorf, Altenkirchen, Rhineland-Palatinate, Germany |
| 71.6km (44.5 miles) | ⓘPius Mine, Schutzbach, Daaden-Herdorf, Altenkirchen, Rhineland-Palatinate, Germany |
| 77.5km (48.2 miles) | ⓘFischbacher Werk Mine, Niederfischbach, Kirchen (Sieg), Altenkirchen, Rhineland-Palatinate, Germany |
| References |
|---|
|
|
|