| Locality type: | Mine |
| Classification |
|---|
|
| Species: | Polydymite |
| Formula: | Ni2+Ni23+S4 |
| Confirmation |
|---|
|
| Validity: | Believed Valid |
| Data |
|---|
|
| Mineral Data: | Click here to view Polydymite data |
| Locality Data: | Click here to view Pius Mine, Schutzbach, Daaden-Herdorf, Altenkirchen, Rhineland-Palatinate, Germany |
| Data Identifiers |
|---|
|
| Mindat Occurrence Record ID: | 1649907 |
| Long-form Identifier: | 1:3:1649907:4 |
| GUID (UUID V4): | 0 |
| Nearest other occurrences of Polydymite |
|---|
|
|
| 0.9km (0.6 miles) | ⓘGrüneau Mine (Grüne Au Mine; Grünau Mine), Schutzbach, Daaden-Herdorf, Altenkirchen, Rhineland-Palatinate, Germany |
| 2.4km (1.5 miles) | ⓘKäusersteimel Mine, Kausen, Betzdorf-Gebhardshain, Altenkirchen, Rhineland-Palatinate, Germany |
| 8.8km (5.5 miles) | ⓘFischbacher Werk Mine, Niederfischbach, Kirchen (Sieg), Altenkirchen, Rhineland-Palatinate, Germany |
| 9.0km (5.6 miles) | ⓘWingertshardt Mine, Voßwinkel, Hövels, Wissen, Altenkirchen, Rhineland-Palatinate, Germany |
| 10.6km (6.6 miles) | ⓘBrüderbund Mine, Kohlenbach Valley, Eiserfeld, Siegen, Siegen-Wittgenstein, Arnsberg, North Rhine-Westphalia, Germany |
| 26.0km (16.1 miles) | ⓘWildermann Mine, Ferndorf, Kreuztal, Siegen-Wittgenstein, Arnsberg, North Rhine-Westphalia, Germany |
| 31.4km (19.5 miles) | ⓘLammerichskaule Mine, Bürdenbach, Altenkirchen-Flammersfeld, Altenkirchen, Rhineland-Palatinate, Germany |
| 70.9km (44.0 miles) | ⓘRamsbeck, Bestwig, Hochsauerlandkreis, Arnsberg, North Rhine-Westphalia, Germany |
| 71.6km (44.5 miles) | ⓘBendisberg Mine, St Jost, Langenfeld, Vordereifel, Mayen-Koblenz, Rhineland-Palatinate, Germany |
| 74.5km (46.3 miles) | ⓘSaarsegen Mine, Lind, Altenahr, Ahrweiler, Rhineland-Palatinate, Germany |
| References |
|---|
|
|
|