| Locality type: | Quarry |
| Classification |
|---|
|
| Species: | Gypsum |
| Formula: | CaSO4 · 2H2O |
| Confirmation |
|---|
|
| Validity: | Believed Valid |
| Data |
|---|
|
| Mineral Data: | Click here to view Gypsum data |
| Locality Data: | Click here to view Sinkár Quarry, Keszeg, Nógrád County, Hungary |
| Data Identifiers |
|---|
|
| Mindat Occurrence Record ID: | 294592 |
| Long-form Identifier: | 1:3:294592:7 |
| GUID (UUID V4): | 0 |
| Nearest other occurrences of Gypsum |
|---|
|
|
| 7.8km (4.8 miles) | ⓘNagyszál Hill, Kosd, Vác District, Pest County, Hungary |
| 9.4km (5.8 miles) | ⓘSejcei Quarry, Vác District, Pest County, Hungary |
| 12.9km (8.0 miles) | ⓘBercel Hill, Bercel, Nógrád County, Hungary |
| 13.4km (8.3 miles) | ⓘKatalin Valley, Verőce, Szob District, Pest County, Hungary |
| 28.5km (17.7 miles) | ⓘNagyirtáspuszta, Márianosztra, Szob District, Pest County, Hungary |
| 28.9km (17.9 miles) | ⓘPintér-hegyes-(Kuruc brook), Perőcsény, Szob District, Pest County, Hungary |
| 29.2km (18.1 miles) | ⓘAlsó-Rózsa adit, Nagybörzsöny, Szob District, Pest County, Hungary |
| 36.8km (22.8 miles) | ⓘLencse Hill, Esztergom, Komárom-Esztergom County, Hungary |
| 38.8km (24.1 miles) | ⓘJózsef-hegyi Cave, Budakeszi District, Pest County, Hungary |
| 39.2km (24.3 miles) | ⓘJános Molnár Cave, Budapest, Hungary |
| References |
|---|
|
|
|