| Locality type: | Hill |
| Classification |
|---|
|
| Species: | Gypsum |
| Formula: | CaSO4 · 2H2O |
| Confirmation |
|---|
|
| Validity: | Believed Valid |
| Data |
|---|
|
| Mineral Data: | Click here to view Gypsum data |
| Locality Data: | Click here to view Lencse Hill, Esztergom, Komárom-Esztergom County, Hungary |
| Data Identifiers |
|---|
|
| Mindat Occurrence Record ID: | 302236 |
| Long-form Identifier: | 1:3:302236:8 |
| GUID (UUID V4): | 0 |
| Nearest other occurrences of Gypsum |
|---|
|
|
| 2.7km (1.7 miles) | ⓘSátorkőpusztai Cave, Dorog, Komárom-Esztergom County, Hungary |
| 6.0km (3.7 miles) | ⓘKis-Kőszikla, Dorog, Komárom-Esztergom County, Hungary |
| 9.8km (6.1 miles) | ⓘBorókás, Csolnok, Komárom-Esztergom County, Hungary |
| 15.8km (9.8 miles) | ⓘÖregkő, Bajót, Komárom-Esztergom County, Hungary |
| 18.6km (11.6 miles) | ⓘHantos-puszta, Bajna, Komárom-Esztergom County, Hungary |
| 19.3km (12.0 miles) | ⓘNagyirtáspuszta, Márianosztra, Szob District, Pest County, Hungary |
| 21.3km (13.3 miles) | ⓘCsillag Hill quarry, Zsámbék, Budakeszi District, Pest County, Hungary |
| 23.0km (14.3 miles) | ⓘCoal Mine, Mány, Bicskei District, Fejér County, Hungary |
| 23.9km (14.8 miles) | ⓘAlsó-Rózsa adit, Nagybörzsöny, Szob District, Pest County, Hungary |
| 24.0km (14.9 miles) | ⓘKatalin Valley, Verőce, Szob District, Pest County, Hungary |
| References |
|---|
|
|
|