| Locality type: | Mine |
| Classification |
|---|
|
| Species: | Quartz |
| Formula: | SiO2 |
| Confirmation |
|---|
|
| Validity: | Believed Valid |
| Data |
|---|
|
| Mineral Data: | Click here to view Quartz data |
| Locality Data: | Click here to view Narwapahar Mine, Narwapahar–Garadih–Turamdih–Nandup Sector U deposits, Jadugora, East Singhbhum District, Jharkhand, India |
| Data Identifiers |
|---|
|
| Mindat Occurrence Record ID: | 2007332 |
| Long-form Identifier: | 1:3:2007332:3 |
| GUID (UUID V4): | 0 |
| Nearest other occurrences of Quartz |
|---|
|
|
| 6.7km (4.2 miles) | ⓘKudada, Jadugora, East Singhbhum District, Jharkhand, India |
| 7.2km (4.5 miles) | ⓘBhatin Mine, Jadugora, East Singhbhum District, Jharkhand, India |
| 8.6km (5.4 miles) | ⓘJaduguda Mine (Jadugoda Mine; Jadugora Mine), Jadugora, East Singhbhum District, Jharkhand, India |
| 8.9km (5.5 miles) | ⓘTuramdih Mine, Narwapahar–Garadih–Turamdih–Nandup Sector U deposits, Jadugora, East Singhbhum District, Jharkhand, India |
| 10.2km (6.4 miles) | ⓘJublatola U Mine, Mosaboni, East Singhbhum District, Jharkhand, India |
| 10.6km (6.6 miles) | ⓘKeruadungri Mine, East Singhbhum District, Jharkhand, India |
| 11.5km (7.1 miles) | ⓘKeruadungri U deposit, Narwapahar–Garadih–Turamdih–Nandup Sector U-deposits, Jadugora, East Singhbhum District, Jharkhand, India |
| 14.2km (8.8 miles) | ⓘRakha Cu deposit, Mosaboni, East Singhbhum District, Jharkhand, India |
| 22.7km (14.1 miles) | ⓘMosaboni Mine, Mosaboni, East Singhbhum District, Jharkhand, India |
| 30.5km (19.0 miles) | ⓘBadia Mine, Moubhandar, Ghatsila (Ghatshila), East Singhbhum District, Jharkhand, India |
| References |
|---|
|
|
|