| Locality type: | Farm |
| Classification |
|---|
|
| Species: | Native Gold |
| Formula: | Au |
| Confirmation |
|---|
|
| Validity: | Believed Valid |
| Data |
|---|
|
| Mineral Data: | Click here to view Native Gold data |
| Locality Data: | Click here to view Três Cruzes farm, Tripuí, Ouro Preto, Minas Gerais, Brazil |
| Data Identifiers |
|---|
|
| Mindat Occurrence Record ID: | 1472177 |
| Long-form Identifier: | 1:3:1472177:5 |
| GUID (UUID V4): | 0 |
| Nearest other occurrences of Native Gold |
|---|
|
|
| 0.4km (0.2 miles) | ⓘTripuí, Ouro Preto, Minas Gerais, Brazil |
| 4.6km (2.8 miles) | ⓘChico Rei mine, Ouro Preto, Minas Gerais, Brazil |
| 9.9km (6.2 miles) | ⓘBico de Pedra, Rodrigo Silva, Ouro Preto, Minas Gerais, Brazil |
| 16.2km (10.1 miles) | ⓘFazenda do Cibrão mine, Passagem de Mariana, Mariana, Minas Gerais, Brazil |
| 16.7km (10.4 miles) | ⓘPassagem mine, Passagem de Mariana, Mariana, Minas Gerais, Brazil |
| 19.0km (11.8 miles) | ⓘTesoureiro mine (São José mine), Camargos, Mariana, Minas Gerais, Brazil |
| 22.9km (14.2 miles) | ⓘSamarco mine (Morro do Fraga mine), Bento Rodrigues, Santa Rita Durão, Mariana, Minas Gerais, Brazil |
| 25.2km (15.7 miles) | ⓘPaciência mine, Itabirito, Minas Gerais, Brazil |
| 26.4km (16.4 miles) | ⓘCata Preta mine, Santa Rita Durão, Mariana, Minas Gerais, Brazil |
| 31.7km (19.7 miles) | ⓘFazendão mine, Catas Altas, Minas Gerais, Brazil |
| References |
|---|
|
|
|