Log In
Coquimbo, Elqui Province, Coquimbo, Chilei
| Regional Level Types | |
|---|---|
| Coquimbo | Commune |
| Elqui Province | Province |
| Coquimbo | Region |
| Chile | Country |
This page is currently not sponsored. Click here to sponsor this page.
Type:
Largest Settlements:
| Place | Population |
|---|---|
| Coquimbo | 161,317 (2018) |
Other Languages:
French:
Coquimbo, Elqui, Région de Coquimbo, Chili
German:
Coquimbo, Región de Coquimbo, Chile
Italian:
Coquimbo, provincia di Elqui, Regione di Coquimbo, Cile
Russian:
Кокимбо, Эльки, Кокимбо, Чили
Simplified Chinese:
科金博, 埃爾基省, 科金博大区, 智利
Spanish:
Coquimbo, Elqui, Región de Coquimbo, Chile
Arabic:
كوكيمبو, إقليم كوكيمبو, تشيلي
Asturian:
Coquimbo, Chile
Aymara:
Coquimbo, Chili
Azeri:
Coquimbo, Çili
Basque:
Coquimbo, Elqui probintzia, Coquimbo eskualdea, Txile
Belarusian:
Какімба, правінцыя Элькі, Чылі
Bengali:
কুকুইম্বু, চিলি
Bulgarian:
Кокимбо, Кокимбо, Чили
Catalan:
Coquimbo, Elqui, Coquimbo, Xile
Cebuano:
Coquimbo, Provincia de Elqui, Coquimbo, Chile
Chavacano:
Coquimbo, Chile
Czech:
Coquimbo, Coquimbo, Chile
Danish:
Coquimbo, Coquimbo, Chile
Dutch:
Coquimbo, Elqui, Coquimbo, Chili
Esperanto:
Coquimbo, Kokimbio, Ĉilio
Farsi/Persian:
کوکیمبو, الکی, منطقه کوکیمبو, شیلی
Finnish:
Coquimbo, Coquimbo, Chile
Galician:
Coquimbo, Rexión de Coquimbo, Chile
Greek:
Κοκίμπο, Χιλή
Gujarati:
કોકીમ્બો, ચીલી
Haitian:
Coquimbo, Chili
Hebrew:
קוקימבו, צ’ילה
Hindi:
कोक्विम्बो, चिली
Hungarian:
Coquimbo, Chile
Indonesian:
Coquimbo, Chili
Japanese:
コキンボ, エルキ県, コキンボ州, チリ
Kannada:
ಕೊಕ್ವಿಮ್ಬೊ, ಚಿಲಿ
Korean:
코킴보, 엘키 현, 코킴보 주, 칠레
Latvian:
Kokimbo, Čīle
Lithuanian:
Kokimbas, Elkio provincija, Kokimbo regionas, Čilė
Malay:
Coquimbo, Chile
Marathi:
कोक्याम्बो, चिली
Minnan / Hokkien-Taiwanese:
Coquimbo, Elqui, Chile
Norwegian:
Coquimbo, Provincia de Elqui, Coquimbo, Chile
Occitan:
Coquimbo, Region de Coquimbo, Chile
Polish:
Coquimbo, Elqui, Coquimbo, Chile
Portuguese:
Coquimbo, Elqui, Coquimbo, Chile
Quechua:
Kukimpu, Kukimpu suyu, Chili
Romanian:
Coquimbo, Provincia Elqui, Regiunea Coquimbo, Chile
Serbian:
Кокимбо, Чиле
Sinhalese:
කොකිම්බෝ, චිලී
Slovenian:
Coquimbo, Čile
Swahili:
Mkoa wa Coquimbo, Chile
Swedish:
Coquimbo, Elqui , Región de Coquimbo, Chile
Tamil:
கோகும்போ, சிலி
Tatar:
Кокимбо, Чили
Telugu:
కోక్వీంబో, చిలీ
Thai:
โกกิมโบ, แคว้นโกกิมโบ, ชิลี
Turkish:
Coquimbo, Coquimbo bölgesi, Şili
Ukrainian:
Кокімбо, Ельке, IV Регіон Кокімбо, Чилі
Urdu:
کوقویمبو, کوکیمبو علاقہ, چلی
Vietnamese:
Coquimbo, Elqui, Chile
Vlax Romani:
Coquimbo, Chile
Volapük:
Coquimbo, Cilän
Waray:
Coquimbo, Elqui, IV Rehiyon han Coquimbo, Chile
Port city, commune and capital of the Elqui Province.
Select Mineral List Type
Standard Detailed Gallery Strunz Chemical ElementsMineral List
Mineral list contains entries from the region specified including sub-localities18 valid minerals.
Detailed Mineral List:
Gallery:
List of minerals arranged by Strunz 10th Edition classification
| Group 1 - Elements | |||
|---|---|---|---|
| ⓘ | Native Gold | 1.AA.05 | Au |
| ⓘ | Native Silver | 1.AA.05 | Ag |
| ⓘ | Native Arsenic | 1.CA.05 | As |
| Group 2 - Sulphides and Sulfosalts | |||
| ⓘ | Sphalerite | 2.CB.05a | ZnS |
| ⓘ | Galena | 2.CD.10 | PbS |
| ⓘ | Stibnite | 2.DB.05 | Sb2S3 |
| ⓘ | Pyrite | 2.EB.05a | FeS2 |
| ⓘ | Arsenopyrite | 2.EB.20 | FeAsS |
| ⓘ | Seligmannite | 2.GA.50 | PbCuAsS3 |
| ⓘ | 'Tetrahedrite Subgroup' | 2.GB.05 | Cu6(Cu4C2+2)Sb4S12S |
| Group 4 - Oxides and Hydroxides | |||
| ⓘ | Goethite | 4.00. | Fe3+O(OH) |
| ⓘ | Quartz | 4.DA.05 | SiO2 |
| Group 5 - Nitrates and Carbonates | |||
| ⓘ | Calcite | 5.AB.05 | CaCO3 |
| Group 7 - Sulphates, Chromates, Molybdates and Tungstates | |||
| ⓘ | Baryte | 7.AD.35 | BaSO4 |
| Group 8 - Phosphates, Arsenates and Vanadates | |||
| ⓘ | Libethenite | 8.BB.30 | Cu2(PO4)(OH) |
| ⓘ | Pseudomalachite | 8.BD.05 | Cu5(PO4)2(OH)4 |
| Group 9 - Silicates | |||
| ⓘ | Muscovite | 9.EC.15 | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| ⓘ | var. Sericite | 9.EC.15 | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| ⓘ | Mesolite | 9.GA.05 | Na2Ca2Si9Al6O30 · 8H2O |
| ⓘ | Scolecite | 9.GA.05 | CaAl2Si3O10 · 3H2O |
| Unclassified | |||
| ⓘ | 'Limonite' | - | |
List of minerals for each chemical element
| H | Hydrogen | |
|---|---|---|
| H | ⓘ Goethite | Fe3+O(OH) |
| H | ⓘ Libethenite | Cu2(PO4)(OH) |
| H | ⓘ Mesolite | Na2Ca2Si9Al6O30 · 8H2O |
| H | ⓘ Muscovite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| H | ⓘ Pseudomalachite | Cu5(PO4)2(OH)4 |
| H | ⓘ Scolecite | CaAl2Si3O10 · 3H2O |
| H | ⓘ Muscovite var. Sericite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| C | Carbon | |
| C | ⓘ Calcite | CaCO3 |
| O | Oxygen | |
| O | ⓘ Baryte | BaSO4 |
| O | ⓘ Calcite | CaCO3 |
| O | ⓘ Goethite | Fe3+O(OH) |
| O | ⓘ Libethenite | Cu2(PO4)(OH) |
| O | ⓘ Mesolite | Na2Ca2Si9Al6O30 · 8H2O |
| O | ⓘ Muscovite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| O | ⓘ Pseudomalachite | Cu5(PO4)2(OH)4 |
| O | ⓘ Quartz | SiO2 |
| O | ⓘ Scolecite | CaAl2Si3O10 · 3H2O |
| O | ⓘ Muscovite var. Sericite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| Na | Sodium | |
| Na | ⓘ Mesolite | Na2Ca2Si9Al6O30 · 8H2O |
| Al | Aluminium | |
| Al | ⓘ Mesolite | Na2Ca2Si9Al6O30 · 8H2O |
| Al | ⓘ Muscovite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| Al | ⓘ Scolecite | CaAl2Si3O10 · 3H2O |
| Al | ⓘ Muscovite var. Sericite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| Si | Silicon | |
| Si | ⓘ Mesolite | Na2Ca2Si9Al6O30 · 8H2O |
| Si | ⓘ Muscovite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| Si | ⓘ Quartz | SiO2 |
| Si | ⓘ Scolecite | CaAl2Si3O10 · 3H2O |
| Si | ⓘ Muscovite var. Sericite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| P | Phosphorus | |
| P | ⓘ Libethenite | Cu2(PO4)(OH) |
| P | ⓘ Pseudomalachite | Cu5(PO4)2(OH)4 |
| S | Sulfur | |
| S | ⓘ Arsenopyrite | FeAsS |
| S | ⓘ Baryte | BaSO4 |
| S | ⓘ Galena | PbS |
| S | ⓘ Pyrite | FeS2 |
| S | ⓘ Seligmannite | PbCuAsS3 |
| S | ⓘ Sphalerite | ZnS |
| S | ⓘ Stibnite | Sb2S3 |
| S | ⓘ Tetrahedrite Subgroup | Cu6(Cu4C22+)Sb4S12S |
| K | Potassium | |
| K | ⓘ Muscovite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| K | ⓘ Muscovite var. Sericite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| Ca | Calcium | |
| Ca | ⓘ Calcite | CaCO3 |
| Ca | ⓘ Mesolite | Na2Ca2Si9Al6O30 · 8H2O |
| Ca | ⓘ Scolecite | CaAl2Si3O10 · 3H2O |
| Fe | Iron | |
| Fe | ⓘ Arsenopyrite | FeAsS |
| Fe | ⓘ Goethite | Fe3+O(OH) |
| Fe | ⓘ Pyrite | FeS2 |
| Cu | Copper | |
| Cu | ⓘ Libethenite | Cu2(PO4)(OH) |
| Cu | ⓘ Pseudomalachite | Cu5(PO4)2(OH)4 |
| Cu | ⓘ Seligmannite | PbCuAsS3 |
| Cu | ⓘ Tetrahedrite Subgroup | Cu6(Cu4C22+)Sb4S12S |
| Zn | Zinc | |
| Zn | ⓘ Sphalerite | ZnS |
| As | Arsenic | |
| As | ⓘ Arsenopyrite | FeAsS |
| As | ⓘ Native Arsenic | As |
| As | ⓘ Seligmannite | PbCuAsS3 |
| Ag | Silver | |
| Ag | ⓘ Native Silver | Ag |
| Sb | Antimony | |
| Sb | ⓘ Stibnite | Sb2S3 |
| Sb | ⓘ Tetrahedrite Subgroup | Cu6(Cu4C22+)Sb4S12S |
| Ba | Barium | |
| Ba | ⓘ Baryte | BaSO4 |
| Au | Gold | |
| Au | ⓘ Native Gold | Au |
| Pb | Lead | |
| Pb | ⓘ Galena | PbS |
| Pb | ⓘ Seligmannite | PbCuAsS3 |
Fossils
There are 6 fossil localities from the PaleoBioDB database within this region.These data are provided on an experimental basis and are taken from external databases. Mindat.org has no control currently over the accuracy of these data.
| Occurrences | 86 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Youngest Fossil Listed | 0.78 Ma (Pleistocene) | |||||||||
| Oldest Fossil Listed | 23.0 Ma (Miocene) | |||||||||
| Stratigraphic Units |
| |||||||||
| Fossils from Region | Click here to show the list. | |||||||||
| Fossil Localities | Click to show 6 fossil localities |
Other Databases
| Wikipedia: | https://en.wikipedia.org/wiki/Coquimbo |
|---|---|
| Wikidata ID: | Q3871 |
| GeoNames ID: | 3893629 |
Localities in this Region
- Coquimbo
- Elqui Province
Other Regions, Features and Areas that Intersect
This page contains all mineral locality references listed on mindat.org. This does not claim to be a complete list. If you know of more minerals from this site, please register so you can add to our database. This locality information is for reference purposes only. You should never attempt to
visit any sites listed in mindat.org without first ensuring that you have the permission of the land and/or mineral rights holders
for access and that you are aware of all safety precautions necessary.

Coquimbo, Elqui Province, Coquimbo, Chile