Nacho Monreal
Bài viết này cần thêm chú thích nguồn gốc để kiểm chứng thông tin. |
|
Monreal trong màu áo Arsenal năm 2015 | |||||||||||||||||
| Thông tin cá nhân | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Ignacio Monreal Eraso | ||||||||||||||||
| Ngày sinh | 26 tháng 2, 1986 | ||||||||||||||||
| Nơi sinh | Pamplona, Tây Ban Nha | ||||||||||||||||
| Chiều cao | 1,78 m (5 ft 10 in) | ||||||||||||||||
| Vị trí | Hậu vệ cánh trái | ||||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||||||||||||||||
| Năm | Đội | ||||||||||||||||
| Pamplona | |||||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | ||||||||||||||
| 2005–2006 | Osasuna B | 36 | (3) | ||||||||||||||
| 2006–2011 | Osasuna | 127 | (3) | ||||||||||||||
| 2011–2013 | Málaga | 45 | (1) | ||||||||||||||
| 2013–2019 | Arsenal | 187 | (7) | ||||||||||||||
| 2019–2022 | Real Sociedad | 55 | (3) | ||||||||||||||
| Tổng cộng | 450 | (17) | |||||||||||||||
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia | |||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | ||||||||||||||
| 2004–2005 | U-19 Tây Ban Nha | 4 | (0) | ||||||||||||||
| 2007–2009 | U-21 Tây Ban Nha | 9 | (0) | ||||||||||||||
| 2009–2018 | Tây Ban Nha | 22 | (1) | ||||||||||||||
Thành tích huy chương
| |||||||||||||||||
| *Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia | |||||||||||||||||
Ignacio "Nacho" Monreal Eraso (phát âm tiếng Tây Ban Nha: [natʃo Monreal eɾaso]; sinh ngày 26 tháng 2 năm 1986) là một cựu cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Tây Ban Nha từng chơi ở vị trí hậu vệ cánh trái.
Sự nghiệp
[sửa | sửa mã nguồn]Osasuna
[sửa | sửa mã nguồn]Anh là sản phẩm của lò đào tạo trẻ Osasuna và chính thức ra mắt đội hình 1 của câu lạc bộ trong trận đấu với Valencia CF ngày 22 tháng 10 năm 2006.
Trong năm 2007-2008 Monreal là sự lựa chọn số 1 bên phía hành lang cánh trái của câu lạc bộ Osasuna. Và đến năm 2011 anh đầu quân cho câu lạc bộ Málaga CF
Málaga
[sửa | sửa mã nguồn]Ngày 10 Tháng Sáu 2011, Monreal đã ký hợp đồng có thời hạn 5 năm với câu lạc bộ Málaga CF với mức giá 6 triệu €.
Arsenal
[sửa | sửa mã nguồn]Ngày 29 tháng 1 năm 2013, câu lạc bộ Arsenal F.C. chính thức ký hợp đồng với Monreal. Anh đã đồng ý gia nhập hàng ngũ "Pháo Thủ" trong một bản hợp đồng với mức phí chuyển nhượng không được tiết lộ.
Sự nghiệp quốc tế
[sửa | sửa mã nguồn]Ngày 6 tháng 8 năm 2009, Nacho Monreal được gọi vào đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha, anh đã chơi 15 phút cuối của trận đấu sau khi được thay thế bởi Joan Capdevila trong chiến thắng 3-2 trước đội tuyển Macedonia. Ngày 7 tháng 9 năm 2010 anh đã chơi trọn 90 phút trong chiến thắng 4-1 trước các cầu thủ Nam Phi tại giải đấu FIFA World Cup ở Nam Phi
Thống kê sự nghiệp
[sửa | sửa mã nguồn]Câu lạc bộ
[sửa | sửa mã nguồn]| Câu lạc bộ | Mùa giải | Giải đấu | Cúp quốc gia[a] | Cúp liên đoàn[b] | Châu Âu | Khác | Tổng cộng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng đấu | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | ||
| Osasuna B | 2004–05 | Segunda División B | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 1 | 0 | |||
| 2005–06 | 35 | 3 | 0 | 0 | — | — | — | 35 | 3 | |||||
| Tổng cộng | 36 | 3 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 36 | 3 | ||||
| Osasuna | 2006–07 | La Liga | 10 | 0 | 3 | 0 | — | 6[c] | 0 | — | 19 | 0 | ||
| 2007–08 | 27 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | 27 | 1 | |||||
| 2008–09 | 28 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | 29 | 0 | |||||
| 2009–10 | 31 | 1 | 6 | 0 | — | — | — | 37 | 1 | |||||
| 2010–11 | 31 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | 32 | 1 | |||||
| Tổng cộng | 127 | 3 | 11 | 0 | — | 6 | 0 | — | 144 | 3 | ||||
| Málaga | 2011–12 | La Liga | 31 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | 33 | 0 | |||
| 2012–13 | 14 | 1 | 3 | 0 | — | 4[c] | 0 | — | 21 | 1 | ||||
| Tổng cộng | 45 | 1 | 5 | 0 | — | 4 | 0 | — | 54 | 1 | ||||
| Arsenal | 2012–13 | Premier League | 10 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | 11 | 1 | |||
| 2013–14 | 23 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8[c] | 0 | — | 36 | 0 | |||
| 2014–15 | 28 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6[c] | 0 | 1[d] | 0 | 39 | 1 | ||
| 2015–16 | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6[c] | 0 | 1[d] | 0 | 45 | 0 | ||
| 2016–17 | 36 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3[c] | 0 | — | 43 | 1 | |||
| 2017–18 | 28 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7[e] | 1 | 1[d] | 0 | 38 | 6 | ||
| 2018–19 | 22 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12[e] | 0 | — | 36 | 1 | |||
| 2019–20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 3 | 0 | |||
| Tổng cộng | 187 | 7 | 13 | 2 | 6 | 0 | 42 | 1 | 3 | 0 | 251 | 10 | ||
| Real Sociedad | 2019–20 | La Liga | 29 | 2 | 5[f] | 0 | — | — | — | 34 | 2 | |||
| 2020–21 | 26 | 1 | 1 | 0 | — | 7[e] | 1 | 1[g] | 0 | 35 | 2 | |||
| 2021–22 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | ||||
| Tổng cộng | 55 | 3 | 6 | 0 | — | 7 | 1 | 1 | 0 | 69 | 4 | |||
| Tổng cộng sự nghiệp | 450 | 17 | 35 | 2 | 6 | 0 | 59 | 2 | 4 | 0 | 554 | 21 | ||
- ↑ Bao gồm Copa del Rey, FA Cup
- ↑ Bao gồm EFL Cup
- 1 2 3 4 5 6 Số lần ra sân tại UEFA Champions League
- 1 2 3 Ra sân tại FA Community Shield
- 1 2 3 Số lần ra sân tại UEFA Europa League
- ↑ Bao gồm lần ra sân trong trận chung kết cúp Nhà vua Tây Ban Nha 2020
- ↑ Ra sân tại Supercopa de España
Quốc tế
[sửa | sửa mã nguồn]| Đội tuyển quốc gia | Năm | Trận | Bàn |
|---|---|---|---|
| Tây Ban Nha[1] | 2009 | 2 | 0 |
| 2010 | 2 | 0 | |
| 2011 | 1 | 0 | |
| 2012 | 4 | 0 | |
| 2013 | 7 | 0 | |
| 2014 | 0 | 0 | |
| 2015 | 0 | 0 | |
| 2016 | 2 | 1 | |
| 2017 | 3 | 0 | |
| 2018 | 1 | 0 | |
| Tổng cộng | 22 | 1 | |
- Điểm của Tây Ban Nha được liệt kê đầu tiên, cột điểm cho biết số điểm sau mỗi bàn thắng của Monreal.[1]
| # | Ngày | Địa điểm | Đối thủ | Bàn thắng | Kết quả | Giải đấu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 tháng 11 năm 2016 | Sân vận động Los Cármenes, Granada, Tây Ban Nha | 3–0 | 4–0 | Vòng loại FIFA World Cup 2018 |
Danh hiệu
[sửa | sửa mã nguồn]Arsenal
- FA Cup: 2013–14,[2] 2014–15,[3] 2016–17[4]
- FA Community Shield: 2014,[5] 2015,[6] 2017[7]
- EFL Cup á quân: 2017–18[8]
- UEFA Europa League á quân: 2018–19[9]
Real Sociedad
Tây Ban Nha
- FIFA Confederations Cup á quân: 2013[12]
Cá nhân
- Cầu thủ xuất sắc nhất tháng được bầu chọn bởi người hâm mộ do Professional Footballers' Association tổ chức: Tháng 10 năm 2017[13]
Tham khảo
[sửa | sửa mã nguồn]- 1 2 "Nacho Monreal". EU-Football.info. Truy cập ngày 24 tháng 8 năm 2018.
- ↑ McNulty, Phil (ngày 17 tháng 5 năm 2014). "Arsenal 3–2 Hull City". BBC Sport. Truy cập ngày 24 tháng 4 năm 2019.
- ↑ McNulty, Phil (ngày 30 tháng 5 năm 2015). "Arsenal 4–0 Aston Villa". BBC Sport. Truy cập ngày 24 tháng 4 năm 2019.
- ↑ McNulty, Phil (ngày 27 tháng 5 năm 2017). "Arsenal 2–1 Chelsea". BBC Sport. Truy cập ngày 24 tháng 4 năm 2019.
- ↑ Sanghera, Mandeep (ngày 10 tháng 8 năm 2014). "Arsenal 3–0 Manchester City". BBC Sport. Truy cập ngày 24 tháng 4 năm 2019.
- ↑ Cryer, Andy (ngày 2 tháng 8 năm 2015). "Arsenal 1–0 Chelsea". BBC Sport. Truy cập ngày 24 tháng 4 năm 2019.
- ↑ Rostance, Tom (ngày 6 tháng 8 năm 2017). "Arsenal 1–1 Chelsea". BBC Sport. Truy cập ngày 24 tháng 4 năm 2019.
- ↑ McNulty, Phil (ngày 25 tháng 2 năm 2018). "Arsenal 0–3 Manchester City". BBC Sport. Truy cập ngày 24 tháng 4 năm 2019.
- ↑ Bevan, Chris (ngày 29 tháng 5 năm 2019). "Chelsea 4–1 Arsenal". BBC Sport. Truy cập ngày 29 tháng 5 năm 2019.
- ↑ Reidy, Paul (ngày 3 tháng 4 năm 2021). "Athletic Club 0–1 Real Sociedad: result, summary, goal". Diario AS. Bản gốc lưu trữ ngày 19 tháng 4 năm 2021. Truy cập ngày 3 tháng 4 năm 2021.
- ↑ Lowe, Sid (ngày 3 tháng 4 năm 2021). "Real Sociedad beat Athletic to claim Copa del Rey and Basque glory". The Guardian. Truy cập ngày 3 tháng 4 năm 2021.
- ↑ Lỗi chú thích: Thẻ
<ref>không hợp lệ; không có nội dung trong ref có tên "SW" - ↑ Lỗi chú thích: Thẻ
<ref>không hợp lệ; không có nội dung trong ref có tên "PFA"
- Sinh năm 1986
- Nhân vật còn sống
- Cầu thủ bóng đá nam Tây Ban Nha
- Cầu thủ bóng đá Arsenal F.C.
- Cầu thủ bóng đá Premier League
- Cầu thủ đội tuyển bóng đá quốc gia Tây Ban Nha
- Hậu vệ bóng đá
- Cầu thủ Cúp Liên đoàn các châu lục 2013
- Cầu thủ bóng đá nước ngoài ở Anh
- Cầu thủ bóng đá nam Tây Ban Nha ở nước ngoài
- Cầu thủ Giải vô địch bóng đá thế giới 2018
- Cầu thủ đội tuyển bóng đá U-21 quốc gia Tây Ban Nha
- Cầu thủ bóng đá CA Osasuna
- Cầu thủ bóng đá La Liga
- Hậu vệ bóng đá nam
- Cầu thủ bóng đá Real Sociedad
- Cầu thủ đội tuyển bóng đá trẻ quốc gia Tây Ban Nha