Vernayaz
Come che se vede
Pending
| Vernayaz (und) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | SvĂŹsara | ||||
| Canton | Canton VaĹexe | ||||
| l canton VaĹeze | Saint-Maurice | ||||
| PopoĹasion | |||||
| TotaĹe | 1Â 885 (2018) | ||||
| Densità | 330,7 hab./km² | ||||
| Idioma | franseze | ||||
| Zeografia | |||||
| Ărea | 5,7 km² | ||||
| BagnĂ da | Rodano e Fiume Trient | ||||
| AltitĂšdene | 452 m-455 m | ||||
| Rente a | |||||
| Organizasion puĹĂŹtega | |||||
| Menbro de | |||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postaĹe | 1904 | ||||
| Còdaze de matricoĹasion | VS | ||||
| Prefiso teĹefònego | 027 | ||||
| Còdaze BFS | 6219 | ||||
| Sito web | vernayaz.ch | ||||
|
| |||||
Vernayaz el xe on comun del distreto de Saint-Maurice che el fa parte del canton VaĹexe in Svisara
EvoĹusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imĂ jini o altri file so Vernayaz
el detien schemi grĂ feghi so
Ĺinganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- â Data de consultasion: 22 de zenaro del 2021. URL de refarensa: https://www.chgemeinden.ch/wAssets/docs/verband/deutsch/2021_Liste_Mitglieder_Stand-01_01.pdf.
| ControĹo de autoritĂ | VIAF (EN) 245385946 ¡ WorldCat Identities (EN) 245385946 |
|---|
