Vendone
Come che se vede
Pending
| Vendùn (lij) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Itàłia | ||||
| Rejon | Ligùria | ||||
| Provinsa | Savona | ||||
| Capitałe | Chiesa (it) | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 336 (2026) | ||||
| Densità | 33,87 hab./km² | ||||
| Demònemo | vendonezi ,
| ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 9,92 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 398 m | ||||
| Rente a | |||||
| Dati istòreghi | |||||
| Dì festivo | Festa patronałe(2 de setenbre) | ||||
| Patrono | Antonino de Apamea | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 17032 | ||||
| Còdaze de matricołasion | SV | ||||
| Prefiso tełefònego | 0182[2] | ||||
| ID ISTAT | 009066 | ||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | L730 | ||||
| Sito web | comune.vendone.sv.it | ||||
|
| |||||
Vendone el xe un comun inte la provincia de Savona chel fa parte de la rejon Liguria
Evołusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Vendone
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensa, su istat.it.
- ↑ URL de refarensa: https://www.comune.vendone.sv.it/it. Łéngua de l'òpara: italian. Data de consultasion: 10 de disenbre del 2024.
