Uttarakhand
Come che se vede
Pending
| उत्तराखंड (hi) Uttarakhand (en) اتراکھنڈ (ur) उत्तराखण्डराज्यम् (sa) उत्तराखण्ड (gbm) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||
someja satełitar in zuño | |||||||||||||||||||
| Ino | Uttarakhand Devabhumi Matribhumi (it) | ||||||||||||||||||
[[File:Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.]] | |||||||||||||||||||
| Bomò | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Sinboło ufisałe | Moschus chrysogaster, Lophophorus impejanus, Lotus, Rhododendron arboreum, Papilio bianor, Saussurea obvallata, Tor putitora, Myrica esculenta, Dhol (it) | ||||||||||||||||||
| Soranome | Devabhumi, देवभूमि e Land of the Gods | ||||||||||||||||||
| Epònemo | nord | ||||||||||||||||||
| Pozision | |||||||||||||||||||
| Continente | Àzia | ||||||||||||||||||
| Teritòrio reclamà da | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Stato | India | ||||||||||||||||||
| Exclave de | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Enclave in | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Cavedałe de | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.
| ||||||||||||||||||
| Capitałe | Dehradun Gairsain (en) | ||||||||||||||||||
| Popołasion | |||||||||||||||||||
| Totałe | 10 086 292 (2011) | ||||||||||||||||||
| Densità | 188,3 hab./km² | ||||||||||||||||||
| Caze abitae | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||||||||||
| Idioma | hindi sànscrito | ||||||||||||||||||
| Rełijon | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Speransa de vita | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. Eror d'espresion: "<" no reconosesto.Eror d'espresion: "<" no reconosesto. Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Taso de suicìdio | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. Eror d'espresion: "<" no reconosesto.Eror d'espresion: "<" no reconosesto. Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Putełi no scołarizai | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. Eror d'espresion: "<" no reconosesto.Eror d'espresion: "<" no reconosesto. Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Zeografia | |||||||||||||||||||
| Rejon statìstega | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Parte de | North India (en) | ||||||||||||||||||
| Diòceze | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Àrea | 53 566 km²[1] | ||||||||||||||||||
| Àcua | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Mezurasion | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. ( | ||||||||||||||||||
| Lìnea costiera | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Bagnà da | Gange, Fiume Yamuna, Alaknanda (it) | ||||||||||||||||||
| Altitùdene | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Ponto pì alto | Nanda Devi (7 816 m) | ||||||||||||||||||
| Ponto pì baso | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Rente a | |||||||||||||||||||
| Dati istòreghi | |||||||||||||||||||
| Fondador | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Desolvimento | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Avegnimento ciave | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.
| ||||||||||||||||||
| Prima mesion documentada | Uttar Pradesh[2] | ||||||||||||||||||
| Dì festivo | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.
Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.
| ||||||||||||||||||
| Patrono | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Catedrałe | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||||||||||
| Forma de goerno | sistema parlamentar | ||||||||||||||||||
| Òrgano ezecutivo | Goerno de Uttarakhand (en) | ||||||||||||||||||
| Òrgano lejislativo | Uttarakhand Asanblea Lejislativa (en) | ||||||||||||||||||
| Goernador de Uttarakhand | Krishan Kant Paul (en) | ||||||||||||||||||
| Ministro in Cao de Uttarakhand | Pushkar Singh Dhami (4 de lujo del 2021) | ||||||||||||||||||
| Màsema autorità zudisiałe | Uttarakhand High Court (en) | ||||||||||||||||||
| Menbro de | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.
| ||||||||||||||||||
| Economia | |||||||||||||||||||
| PIL nomenałe | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| PIL pro càpite | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Persentuałe IVA | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. (Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.) | ||||||||||||||||||
| Reserve totałi | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. (Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.) | ||||||||||||||||||
| Budget | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. (Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.) | ||||||||||||||||||
| Speza pùblega | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. (Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.) | ||||||||||||||||||
| Esportasion totałi | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. (Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.) | ||||||||||||||||||
| Inportasion totałi | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. (Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.) | ||||||||||||||||||
| Ìndaze de desviłupamento oman | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. (Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.) | ||||||||||||||||||
| Moneda | rupia ìndia | ||||||||||||||||||
| Banca sentrałe | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Taso de dezocupasion | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||||||||||
| ISO 3166-1 | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| ISO 3166-2 | IN-UK[3] e IN-UT[4] | ||||||||||||||||||
| Còdaze postałe | 246000–246999, 248000–248999, 249000–249999, 262000–262999 e 263000–263999 | ||||||||||||||||||
| Còdaze de matricołasion | UK[5] e UA | ||||||||||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||||||||||
| Clasifegasion climàtega | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Domìnio de primo liveło | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Prefiso tełefònego | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Tełèfono d'emerzensa | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.
| ||||||||||||||||||
| Catàłogo | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||||||||||||||||
| Preza ełètrega | Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.
| ||||||||||||||||||
Premi Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.
| |||||||||||||||||||
| Istòrego | |||||||||||||||||||
Errore Lua in mw.lua alla linea 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. → | |||||||||||||||||||
| Sito web | uk.gov.in | ||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
El Utâràkâṅd[6] (in hindi उत्तराखण्ड, Uttarakhaṇḍ) el ze un stato de ła India setentrional.
Zeografia fizega
[canbia | canbia el còdaxe]El se estende so el versante meridional de ła kadena Himalàiana; el ze atraversà da i fiumi Iamuna[7], Ganje (ko i do rami sorjentiferi Bâgiraẑi[8] e Ałaknanda[9]), Ramganga[10]. Intra i munti pi' alti se rikorda el Nanda Devi[11] e el Kamet[12].
El ge ze klima umido subtropegal, o de tipo montan.
Zeografia umana
[canbia | canbia el còdaxe]Sirka el 70% de ła popołaxion ła vive in kanpaña. Ła sità pi' inportante łe ze ła kapital Dèradùn.
I se koltiva rixo, gran, bajiji, semi ołeozi e łegumi.
Łe ze prexenti industrie idroełetrege e el ze drio desviłuparse el turizmo.
Gałeria de someje
[canbia | canbia el còdaxe]Note
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensauk.gov.in.
- ↑ URL de refarensa: https://legislative.gov.in/actsofparliamentfromtheyear/uttar-pradesh-reorganisation-act-2000. Data de consultasion: 12 de setenbre del 2026.
- ↑ URL de refarensa: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:code:3166:IN. Data de consultasion: 24 de novenbre del 2023.
- ↑ voze de refarensaiso.org.
- ↑ URL de refarensa: https://uk.gov.in/. Data de consultasion: 12 de setenbre del 2026.
- ↑ noto anca kofà Uttaranchal
- ↑ in hindi यमुना, Yamunā, [ˈjʌmʊnaː]
- ↑ in hindi भागीरथी, Bhāgīrathī
- ↑ in hindiअलकनन्दा नदी
- ↑ in hindi रामगंगा, Rāmgaṅgā
- ↑ in hindi नन्दा देवी पर्वत
- ↑ in hindi कामेत
- ↑ in hindi हरिद्वार, Haridvār
- ↑ in hindi कटारमल सूर्य मन्दिर
Altri projèti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Uttarakhand
el detien schemi gràfeghi so
| Controło de autorità | VIAF (EN) 239215711 · LCCN (EN) n2010001342 · GND (DE) 4757373-9 · WorldCat Identities (EN) n2010-001342 |
|---|
