Bursins
Come che se vede
Pending
| Bursins (fr) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | SvĂŹsara | ||||
| Canton | Canton Vaud | ||||
| l canton Vaud | Nyon | ||||
| PopoĹasion | |||||
| TotaĹe | 755 (2018) | ||||
| Densità | 224,7 hab./km² | ||||
| Idioma | franseze | ||||
| Zeografia | |||||
| Ărea | 3,36 km² | ||||
| AltitĂšdene | 473 m-461 m | ||||
| Organizasion puĹĂŹtega | |||||
| SĂŹndico de Bursins | Philippe Parmelin (en) | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze de matricoĹasion | VD | ||||
| Prefiso teĹefònego | 021 | ||||
| Còdaze BFS | 5853 | ||||
| Sito web | bursins.ch | ||||
|
| |||||
Bursins el xe on comun del distreto de Nyon che el fa parte del canton Vaud in Svisara
EvoĹusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imĂ jini o altri file so Bursins
el detien schemi grĂ feghi so
Ĺinganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]| ControĹo de autoritĂ | VIAF (EN) 235690316 ¡ GND (DE) 4749375-6 ¡ WorldCat Identities (EN) 235690316 |
|---|
