Ayent
Come che se vede
Pending
| Ayent (fr) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | SvĂŹsara | ||||
| Canton | Canton VaĹexe | ||||
| l canton VaĹeze | HĂŠrens | ||||
| PopoĹasion | |||||
| TotaĹe | 4Â 059 (2018) | ||||
| Densità | 73,36 hab./km² | ||||
| Idioma | franseze | ||||
| Zeografia | |||||
| Ărea | 55,33 km²[1] | ||||
| BagnĂ da | Lienne (en) | ||||
| AltitĂšdene | 967 m-1Â 057 m-2Â 235 m | ||||
| Organizasion puĹĂŹtega | |||||
| Menbro de | |||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze de matricoĹasion | VS | ||||
| Prefiso teĹefònego | 027 | ||||
| Còdaze BFS | 6082 | ||||
| Sito web | ayent.ch | ||||
|
| |||||
Ayent el xe on comun del distreto de HĂŠrens che el fa parte del canton VaĹexe in Svisara
EvoĹusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imĂ jini o altri file so Ayent
el detien schemi grĂ feghi so
Ĺinganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- â DeclarĂ da: swissBOUNDARIES3D. Data de consultasion: 16 de otobre del 2026. Editor: Ufficio federale di topografia.
- â Data de consultasion: 22 de zenaro del 2021. URL de refarensa: https://www.chgemeinden.ch/wAssets/docs/verband/deutsch/2021_Liste_Mitglieder_Stand-01_01.pdf.
| ControĹo de autoritĂ | VIAF (EN) 154964942 ¡ LCCN (EN) n2002040892 ¡ GND (DE) 4575446-9 ¡ WorldCat Identities (EN) n2002-040892 |
|---|
