İçeriğe atla

Nico Estévez

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Nico Estévez
Valencia'da yardımcı antenörken (2013)
Kişisel bilgileri
Tam adı Nicolás Estévez Martínez
Doğum tarihi 29 Ocak 1980 (46 yaşında)
Doğum yeri Valencia, İspanya
Boyu 1,88 m (6 ft 2 in)
Kulüp bilgileri
Kulübü Austin FC
(teknik direktör)
Teknik direktörlük kariyeri
Yıllar Takım
2011-2013 Huracán Valencia
2013-2014 Valencia B
2013 Valencia (geçici)
2022-2024 FC Dallas
2024- Austin FC

Nico Estévez (d. 29 Ocak 1980), İspanyol profesyonel futbolcudur. Major League Soccer ekiplerinden Austin FC'nin teknik direktörüdür.

İstatistikleri

[değiştir | kaynağı değiştir]
Teknik Direktör
Teknik Direktör istatistikleri
Takım Ülke Göreve Başlama Görev Bitiş İstatistik Ref
G W D L GF GA GD Win %
Huracán Valencia İspanya 1 Temmuz 2011 1 Temmuz 2013 &0000000000000088.00000088 &0000000000000041.00000041 &0000000000000034.00000034 &0000000000000013.00000013&0000000000000109.000000109&0000000000000062.00000062+47 &0000000000000046.59000046,59 [1]
Valencia B İspanya 4 Temmuz 2013 7 Nisan 2014 &0000000000000032.00000032 &0000000000000008.0000008 &0000000000000006.0000006 &0000000000000018.00000018&0000000000000028.00000028&0000000000000044.00000044−16 &0000000000000025.00000025,00 [2]
Valencia (geçici) İspanya 16 Aralık 2013 26 Aralık 2013 &0000000000000002.0000002 &0000000000000001.0000001 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &0000000000000001.0000001&0000000000000003.0000003&0000000000000003.0000003+0 &0000000000000050.00000050,00 [3]
FC Dallas Amerika Birleşik Devletleri 2 Aralık 2021 9 Haziran 2024 &0000000000000097.00000097 &0000000000000035.00000035 &0000000000000032.00000032 &0000000000000030.00000030&0000000000000132.000000132&0000000000000120.000000120+12 &0000000000000036.08000036,08 [4]
Austin FC Amerika Birleşik Devletleri 25 Ekim 2024 günümüz- &0000000000000044.00000044 &0000000000000017.00000017 &0000000000000010.00000010 &0000000000000017.00000017&0000000000000054.00000054&0000000000000064.00000064−10 &0000000000000038.64000038,64
Kariyer Toplamı &0000000000000263.000000263 &0000000000000102.000000102 &0000000000000082.00000082 &0000000000000079.00000079&0000000000000326.000000326&0000000000000293.000000293+33 &0000000000000038.78000038,78 —
  1. ↑ Şablon:BDFutbol season
    Şablon:BDFutbol season
  2. ↑ Şablon:BDFutbol season
  3. ↑ Şablon:BDFutbol season
  4. ↑ "FC Dallas: Matches". Soccerway. Perform Group. 7 Nisan 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Nisan 2022.