Sarezzano
Utseende
| Sarezzano | ||
| Kommun | ||
|
||
| Officiellt namn: Comune di Sarezzano | ||
| Land | ||
|---|---|---|
| Region | Piemonte | |
| Provins | Alessandria | |
| Höjdläge | 300 m ö.h. | |
| Koordinater | 44°52′05″N 8°54′48″Ö / 44.86795°N 8.91325°Ö | |
| Yta | 13,85 km²[1] | |
| Folkmängd | 1 173 (2018)[2] | |
| Befolkningstäthet | 85 invånare/km² | |
| Tidszon | CET (UTC+1) | |
| - sommartid | CEST (UTC+2) | |
| Postnummer | 15050 | |
| Riktnummer | (+39) 0131 | |
| ISTAT-kod | 006158 | |
| Geonames | 6537020 | |
| OSM-karta | 43722 | |
|
Sarezzanos läge i Italien
| ||
|
Sarezzanos läge i Alessandria
| ||
| Webbplats: Sarezzano | ||
Sarezzano är en ort och kommun i provinsen Alessandria i regionen Piemonte i Italien. Kommunen hade 1 173 invånare (2018).[2]
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ↑ ”Territorial features, Total area (Engelska)”. Istituto Nazionale di Statistica. 2019. http://dati.istat.it/. Läst 13 januari 2020.
- 1 2 ”Statistiche demografiche ISTAT”. demo.istat.it. 2018. Arkiverad från originalet den 14 januari 2018. https://web.archive.org/web/20180114115045/http://demo.istat.it/bilmens2018gen/index.html. Läst 13 januari 2020.
|

