Pedro Rodríguez Ledesma
Aspect
(Redirecționat de la Pedro (fotbalist))
| Pedro Rodríguez Ledesma | |||
|---|---|---|---|
|
Pedro Rodríguez Ledesma () | |||
| Informații generale | |||
| Nume complet | Pedro Eliezer Rodríguez Ledesma[1] | ||
| Data nașterii | (39 de ani)[2][3][4] | ||
| Locul nașterii | Santa Cruz de Tenerife, Provincia Santa Cruz de Tenerife, Spania | ||
| Naționalitate |
| ||
| Înălțime | 1,69 m | ||
| Greutate | 62 kg | ||
| Post | atacant | ||
| Număr |
9 | ||
| Cluburi de juniori | |||
| Ani | Club | ||
| 2003–2004 | San Isidro | ||
| 2004–2005 |
| ||
| Cluburi de seniori* | |||
| Ani | Club | Ap | (G) |
| 2005-2007 |
| 71 | (11) |
| 2007-2009 |
| 51 | (16) |
| 2008-2015 |
| 204 | (58) |
| 2015-2020 |
| 137 | (29) |
| 2020-2021 |
| 27 | (5) |
| 2021-2026 |
| 160 | (29) |
| Echipa națională | |||
| Ani | Țară | Ap | (G) |
| 2008 |
| 2 | (0) |
| 2010-2017 |
| 65 | (17) |
| * Apariții și goluri pentru echipa de club doar în cadrul campionatului intern | |||
| Modifică date / text | |||
Pedro Eliezer Rodríguez Ledesma (n. , Santa Cruz de Tenerife, Provincia Santa Cruz de Tenerife, Spania), cunoscut simplu ca Pedro, este un fotbalist spaniol care joacă pe postul de atacant. Anterior, a evoluat la echipe ca Barcelona, Lazio și Chelsea. Pe plan internațional, are 65 de prezențe în naționala Spaniei. și la echipa națională de fotbal a Spaniei. Este primul jucător care a reușit să înscrie în șase competiții diferite într-un singur sezon (Supercupa Spaniei, Supercupa Europei, Liga Campionilor, La Liga, Cupa Spaniei și Campionatul Mondial al Cluburilor).[5]
Goluri internaționale
[modificare | modificare sursă]Palmares
[modificare | modificare sursă]Club
[modificare | modificare sursă]- Barcelona B
- Barcelona
- Finalist: 2010–11, 2013–14
- Supercopa de España: 2009, 2010, 2011, 2013
- Finalist: 2012
- UEFA Champions League: 2008–09, 2010–11
- Supercupa Europei: 2009, 2011
- Campionatul Mondial al Cluburilor FIFA: 2009, 2011
- Chelsea[6]
Țară
[modificare | modificare sursă]- Finalist: 2013
Individual
[modificare | modificare sursă]- Prince of Asturias Awards: 2010
Statistici
[modificare | modificare sursă]Club
[modificare | modificare sursă]| Club | Sezon | Ligă | Cupă | Cupa Ligii | Europa | Altele | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divizie | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | ||
| Barcelona C | 2005–06[9] | Tercera División | 34 | 4 | — | — | — | — | 34 | 4 | ||||
| 2006–07[9] | 37 | 7 | — | — | — | — | 37 | 7 | ||||||
| Total | 71 | 11 | — | — | — | — | 71 | 11 | ||||||
| Barcelona B | 2006–07[10] | Segunda División B | 1 | 0 | — | — | — | — | 1 | 0 | ||||
| 2007–08[9] | Tercera División | 33 | 6 | — | — | — | 4 | 1 | 37 | 7 | ||||
| 2008–09[11] | Segunda División B | 17 | 10 | — | — | — | — | 17 | 10 | |||||
| Total | 51 | 16 | — | — | — | 4 | 1 | 55 | 17 | |||||
| Barcelona | 2007–08[12] | La Liga | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 2 | 0 | ||
| 2008–09[11] | 6 | 0 | 3 | 0 | — | 5 | 0 | — | 14 | 0 | ||||
| 2009–10[13] | 34 | 12 | 4 | 3 | — | 9 | 4 | 5 | 4 | 52 | 23 | |||
| 2010–11[14] | 33 | 13 | 7 | 4 | — | 12 | 5 | 1 | 0 | 53 | 22 | |||
| 2011–12[15] | 29 | 5 | 5 | 4 | — | 9 | 4 | 5 | 0 | 48 | 13 | |||
| 2012–13[16] | 28 | 7 | 5 | 1 | — | 10 | 1 | 2 | 1 | 45 | 10 | |||
| 2013–14[17] | 37 | 15 | 8 | 3 | — | 7 | 1 | 2 | 0 | 54 | 19 | |||
| 2014–15[18] | 35 | 6 | 6 | 5 | — | 9 | 0 | — | 50 | 11 | ||||
| 2015–16[19] | — | — | — | — | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||
| Total | 204 | 58 | 38 | 20 | — | 61 | 15 | 18 | 6 | 321 | 99 | |||
| Chelsea | 2015–16[20] | Premier League | 29 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | — | 40 | 8 | |
| 2016–17[21] | 35 | 9 | 5 | 4 | 3 | 0 | — | — | 43 | 13 | ||||
| 2017–18 | 31 | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 48 | 7 | ||
| 2018–19[22] | 31 | 8 | 1 | 0 | 5 | 0 | 14 | 5 | 1 | 0 | 52 | 13 | ||
| 2019–20[23] | 11 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 23 | 2 | ||
| Total | 137 | 29 | 22 | 6 | 14 | 2 | 30 | 6 | 3 | 0 | 206 | 43 | ||
| Roma | 2020–21[24] | Serie A | 27 | 5 | 1 | 0 | — | 12 | 1 | — | 40 | 6 | ||
| Lazio | 2021–22[24] | Serie A | 32 | 9 | 1 | 0 | — | 8 | 1 | — | 41 | 10 | ||
| 2022–23[24] | 36 | 4 | 2 | 0 | — | 8 | 3 | — | 46 | 7 | ||||
| 2023–24[24] | 33 | 1 | 3 | 0 | — | 8 | 2 | 1 | 0 | 45 | 3 | |||
| 2024–25[24] | 30 | 10 | 2 | 0 | — | 12 | 4 | — | 44 | 14 | ||||
| 2025–26[24] | 29 | 5 | 4 | 0 | — | — | — | 33 | 5 | |||||
| Total | 160 | 29 | 12 | 0 | — | 36 | 10 | 1 | 0 | 209 | 39 | |||
| Total carieră | 650 | 148 | 73 | 26 | 14 | 2 | 139 | 32 | 26 | 7 | 902 | 215 | ||
Internațional
[modificare | modificare sursă]- La 5 mai 2014.[25]
| Națională | An | Meciuri | Goluri |
|---|---|---|---|
| 2010 | 11 | 1 | |
| 2011 | 4 | 1 | |
| 2012 | 8 | 7 | |
| 2013 | 14 | 4 | |
| 2014 | 1 | 1 | |
| Total | 38 | 14 | |
Note explicative
[modificare | modificare sursă]Note
[modificare | modificare sursă]- ↑ „FIFA World Cup South Africa 2010: List of players” (PDF). FIFA. . p. 29. Arhivat din original (PDF) la . Accesat în .
- ↑ „Pedro” (în mai multe limbi). Transfermarkt. Wikidata Q2449070. Accesat în .
- ↑ „Pedro Rodríguez Ledesma” (în spaniolă). Madrid: As[*]. ISSN 1888-6671. Wikidata Q719880.
- ↑ „PEDRO”. legaseriea.it[*]. Wikidata Q130466433. Accesat în .
- ↑ „Manchester United vrea să dea lovitura: a pus ochii pe omul-record de la FC Barcelona- Gândul”, Gândul, , accesat în
- ↑ Profilul lui Pedro Rodríguez Ledesma pe Soccerway
- ↑ Official site statistics
- ↑ Transfermarkt player statistics
- 1 2 3 „Pedro”. Lapreferente.com. Accesat în .
- ↑ „Pedro: Matches: 2006–07”. BDFutbol. Accesat în .
- 1 2 „Pedro: Matches: 2008–09”. BDFutbol. Accesat în .
- ↑ „Pedro: Matches: 2007–08”. BDFutbol. Accesat în .
- ↑ „Pedro: Matches: 2009–10”. BDFutbol. Accesat în .
- ↑ „Pedro: Matches: 2010–11”. BDFutbol. Accesat în .
- ↑ „Pedro: Matches: 2011–12”. BDFutbol. Accesat în .
- ↑ „Pedro: Matches: 2012–13”. BDFutbol. Accesat în .
- ↑ „Pedro: Matches: 2013–14”. BDFutbol. Accesat în .
- ↑ „Pedro: Matches: 2014–15”. BDFutbol. Accesat în .
- ↑ „Pedro: Matches: 2015–16”. BDFutbol. Accesat în .
- ↑ „Games played by Pedro Rodríguez Ledesma in 2015/2016”. Soccerbase. Centurycomm. Accesat în .
- ↑ „Games played by Pedro Rodríguez Ledesma in 2016/2017”. Soccerbase. Centurycomm. Accesat în .
- ↑ „Games played by Pedro Rodríguez Ledesma in 2018/2019”. Soccerbase. Centurycomm. Accesat în .
- ↑ „Games played by Pedro Rodríguez Ledesma in 2019/2020”. Soccerbase. Centurycomm. Accesat în .
- 1 2 3 4 5 6 „Pedro: Summary”. Soccerway. Perform Group. Accesat în .
- ↑ Pedro Rodríguez Ledesma pe site-ul National-Football-Teams.com
Legături externe
[modificare | modificare sursă]
Materiale media legate de Pedro Rodríguez Ledesma la Wikimedia Commons
- FC Barcelona profile
- BDFutbol profile
- National team data
- Pedro Rodríguez Ledesma pe site-ul National-Football-Teams.com
- Pedro pe site-ul FIFA (arhivat)
- 2010 FIFA World Cup profile Arhivat în , la Wayback Machine.
- Pedro – pe site-ul UEFA