Iago Aspas
Aspect
| Iago Aspas | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
| Informații generale | |||
| Nume complet | Iago Aspas Juncal[1] | ||
| Data nașterii | (39 de ani) | ||
| Locul nașterii | Moaña, Spania | ||
| Naționalitate |
| ||
| Înălțime | 1.76 m | ||
| Greutate | 67 kg | ||
| Post | Atacant | ||
| Informații despre echipă | |||
| Echipa actuală |
| ||
| Număr | 10 | ||
| Cluburi de juniori | |||
| Ani | Club | ||
|
| |||
| 1995–2006 |
| ||
| 2004–2005 |
→ | ||
| Cluburi de seniori* | |||
| Ani | Club | Ap | (G) |
| 2006–2009 |
| 84 | (11) |
| 2008–2013 |
| 139 | (46) |
| 2013–2015 |
| 14 | (0) |
| 2014–2015 |
→ | 16 | (2) |
| 2015– |
| 367 | (156) |
| Echipa națională | |||
| Ani | Țară | Ap | (G) |
| 2016–2023 |
| 20 | (6) |
| 2016-2024 | Galicia | 2 | (1) |
| * Apariții și goluri pentru echipa de club doar în cadrul campionatului intern la data de 12 mai 2026 | |||
| Modifică date / text | |||
Iago Aspas Juncal (Moaña, Pontevedra, 1 August din 1987) este un fotbalist spaniol.[2] Joacă ca atacant la Celta Vigo.[3] Este fratele fotbalistului Jonathan Aspas,[4] și vărul lui Adrian Cruz Juncal[5].
Statistici
[modificare | modificare sursă]| Club | Sezon | Campionat | Cupă[a] | Europa | Altele | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divizie | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | ||
| Celta B | 2006–07 | Segunda División B | 21 | 1 | 0 | 0 | — | — | 21 | 1 | ||
| 2007–08 | Segunda División B | 32 | 4 | 0 | 0 | — | — | 32 | 4 | |||
| 2008–09 | Segunda División B | 31 | 6 | 0 | 0 | — | — | 31 | 6 | |||
| Total | 84 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 11 | ||
| Celta | 2007–08 | Segunda División | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | ||
| 2008–09 | Segunda División | 3 | 2 | 0 | 0 | — | — | 3 | 2 | |||
| 2009–10 | Segunda División | 36 | 5 | 7 | 1 | — | — | 43 | 6 | |||
| 2010–11 | Segunda División | 28 | 4 | 1 | 1 | — | 2[b] | 0 | 31 | 5 | ||
| 2011–12 | Segunda División | 35 | 23 | 3 | 2 | — | — | 38 | 25 | |||
| 2012–13 | La Liga | 34 | 12 | 3 | 0 | — | — | 37 | 12 | |||
| Total | 137 | 46 | 14 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 153 | 50 | ||
| Liverpool | 2013–14 | Premier League | 14 | 0 | 1 | 1 | — | — | 15 | 1 | ||
| Sevilla (împrumut) | 2014–15 | La Liga | 16 | 2 | 5 | 7 | 3[c] | 1 | 1[d] | 0 | 25 | 10 |
| Celta | 2015–16 | La Liga | 35 | 14 | 5 | 4 | — | — | 40 | 18 | ||
| 2016–17 | La Liga | 32 | 19 | 5 | 2 | 12[c] | 5 | — | 49 | 26 | ||
| 2017–18 | La Liga | 34 | 22 | 3 | 1 | — | — | 37 | 23 | |||
| 2018–19 | La Liga | 27 | 20 | 2 | 1 | — | — | 29 | 21 | |||
| 2019–20 | La Liga | 37 | 14 | 1 | 0 | — | — | 38 | 14 | |||
| 2020–21 | La Liga | 33 | 14 | 1 | 0 | — | — | 34 | 14 | |||
| 2021–22 | La Liga | 37 | 17 | 1 | 0 | — | — | 38 | 17 | |||
| 2022–23 | La Liga | 37 | 12 | 2 | 0 | — | — | 39 | 12 | |||
| 2023–24 | La Liga | 35 | 9 | 1 | 0 | — | — | 36 | 9 | |||
| 2024–25 | La Liga | 30 | 10 | 1 | 0 | — | — | 31 | 10 | |||
| 2025–26 | La Liga | 30 | 5 | 2 | 0 | 14[c] | 3 | — | 46 | 8 | ||
| Total | 367 | 156 | 24 | 8 | 26 | 8 | 0 | 0 | 417 | 172 | ||
| Totalul carierei | 618 | 215 | 44 | 20 | 29 | 9 | 3 | 0 | 694 | 244 | ||
- ↑ Include Copa del Rey, FA Cup
- ↑ Apariții în barajul de promovare în La Liga
- 1 2 3 Apariții în UEFA Europa League
- ↑ Apariție în Supercupa Europei UEFA
Referințe
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Barclays Premier League squad numbers 2013/14”. Premier League. . Arhivat din original la . Accesat în .
- ↑ BDFutbol. http://www.bdfutbol.com/es/j/j6326.html. Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor) - ↑ https://twitter.com/LFC/status/350201155684548608. Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor) - ↑ Faro de Vigo. http://www.farodevigo.es/deportes/2009/06/11/deportes-saga-celta/336979.html. Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor) - ↑ „copie arhivă”. Arhivat din original la . Accesat în .
- ↑ Profilul lui Iago Aspas pe Soccerway
- ↑ Format:ESPN FC