Heilsbronn
Aspect
| Heilsbronn | |||
| — municipalitate urbană din Germania[*] — | |||
| |||
![]() Heilsbronn (Germania) Poziția geografică în Germania | |||
| Coordonate: 49°20′19″N 10°47′27″E / 49.338611111111°N 10.790833333333°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Land | Bavaria | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 62,23 km² | ||
| Altitudine | 400 m.d.m. | ||
| Populație (2025) | |||
| - Total | 9.762 locuitori | ||
| Cod poștal | 91560 | ||
| Prefix telefonic | 09872 | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Jößnitz[*] | Germania | ||
| - Objat | Franța | ||
| Prezență online | |||
| site oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Heilsbronn este un oraș din Franconia Mijlocie, landul Bavaria, Germania.
Vezi și
[modificare | modificare sursă]Legături externe
[modificare | modificare sursă]
Materiale media legate de Heilsbronn la Wikimedia Commons
- ↑ „Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2018 (4. Quartal)”. Statistisches Bundesamt[*]. Arhivat din original la . Accesat în .

