Erli
Aspect
| Erli | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 44°8′14.18″N 8°6′14.75″E / 44.1372722°N 8.1040972°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Liguria | ||
| Provincie | Savona | ||
| Cod ISTAT | 9028 | ||
| Reședință | Erli[*] | ||
| Componență | Berrioli, Gazzo | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Candido Carretto (26.05.2014) | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 16,73 km² | ||
| Altitudine | 287 m.d.m. | ||
| Populație (31.12.2011)[2] | |||
| - Total | 260 locuitori | ||
| - Densitate | 15,54 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 17030 | ||
| Prefix telefonic | 0182 | ||
| Cod poștal | 17030 | ||
| Cod cadastral | D424 | ||
| Comune vecine | Castelbianco, Castelvecchio di Rocca Barbena, Garessio (CN), Nasino, Zuccarello | ||
| Prezență online | |||
| site oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Erli este o comună din provincia Savona, regiunea Liguria, Italia, cu o populație de 262 locuitori ()[3] și o suprafață de 16,73 km².
Demografie
[modificare | modificare sursă]Erli - evoluția demografică
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe
[modificare | modificare sursă]Legături externe
[modificare | modificare sursă]
