David James
Aspect
| David James | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
| Informații generale | |||
| Nume complet | David Benjamin James | ||
| Data nașterii | (56 de ani)[1] | ||
| Locul nașterii | Welwyn Garden City, Anglia, Regatul Unit | ||
| Naționalitate |
| ||
| Înălțime | 193 cm | ||
| Greutate | 94 kg | ||
| Post | portar | ||
| Cluburi de juniori | |||
| Ani | Club | ||
| 1986-1988 |
| ||
| Cluburi de seniori* | |||
| Ani | Club | Ap | (G) |
| 1988-1992 |
| 89 | (0) |
| 1992-1999 |
| 214 | (0) |
| 1999-2001 |
| 67 | (0) |
| 2001-2004 |
| 91 | (0) |
| 2004-2006 |
| 93 | (0) |
| 2006-2010 |
| 134 | (0) |
| 2010-2012 |
| 81 | (0) |
| 2012-2013 |
| 19 | (0) |
| 2013 |
| 17 | (0) |
| 2014 |
| 12 | (0) |
| Echipa națională | |||
| Ani | Țară | Ap | (G) |
| 1990-1992 |
| 10 | (0) |
| 1994-1996 |
| 2 | (0) |
| 1997-2010 |
| 53 | (0) |
| Echipe antrenate | |||
| 2014 |
| ||
| 2018 |
| ||
| * Apariții și goluri pentru echipa de club doar în cadrul campionatului intern | |||
| Modifică date / text | |||
David Benjamin James MBE (n. , Welwyn Garden City, Anglia, Regatul Unit) este un antrenor și fost jucător de fotbal englez. A antrenat echipe ca Kerala Blasters FC(d). Ca jucător a evoluat pe postul de portar la echipe ca Liverpool, Portsmouth și Manchester City. Pe plan internațional, are 2 prezențe în naționala Anglia B(d) și 53 de prezențe în naționala Angliei. Deține recordul pentru cele mai multe meciuri fără gol primit în Premier League, 173.[2]
Statisticile carierei
[modificare | modificare sursă]Club
[modificare | modificare sursă]| Club | Ligă | Cupă | Cupa Ligii | Continental | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon | Club | Ligă | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri |
| Anglia | Ligă | FA Cup | League Cup | Europe | Total | |||||||
| 1989–90 | Watford | Second Division | - | - | - | - | - | |||||
| 1990–91 | 46 | 0 | - | - | - | 46 | 0 | |||||
| 1991–92 | 43 | 0 | - | - | - | 43 | 0 | |||||
| 1992–93 | Liverpool | Premier League | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 |
| 1993–94 | 14 | 0 | - | - | - | 14 | 0 | |||||
| 1994–95 | 42 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | - | 57 | 0 | |||
| 1995–96 | 38 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 53 | 0 | ||
| 1996–97 | 38 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 52 | 0 | ||
| 1997–98 | 27 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 37 | 0 | ||
| 1998–99 | 26 | 0 | 2 | 0 | - | 5 | 0 | 33 | 0 | |||
| 1999–2000 | Aston Villa | 29 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | - | 39 | 0 | ||
| 2000–01 | 38 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 46 | 0 | ||
| 2001–02 | West Ham United | 26 | 0 | 3 | 0 | - | - | 29 | 0 | |||
| 2002–03 | 38 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 42 | 0 | |||
| 2003–04 | Championship | 27 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | 31 | 0 | ||
| 2003–04 | Manchester City | Premier League | 17 | 0 | - | - | - | 17 | 0 | |||
| 2004–05 | 38 | 0 | 1 | 0 | - | - | 39 | 0 | ||||
| 2005–06 | 38 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | - | 44 | 0 | |||
| 2006–07 | Portsmouth | 38 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 41 | 0 | ||
| 2007–08 | 35 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | - | 42 | 0 | |||
| 2008–09 | 36 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 45 | 0 | ||
| 2009–10 | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 29 | 0 | |||
| 2010–11 | Bristol City | Championship | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 46 | 0 | |
| 2011–12 | 36 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 38 | 0 | |||
| 2012–13 | Bournemouth | League One | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 19 | 0 | |
| Islanda | Ligă | Cupa Islandei | Deildabikar | Europa | Total | |||||||
| 2013 | ÍBV | Úrvalsdeild | 17 | 0 | 2 | 0 | - | 4 | 0 | 23 | 0 | |
| Total carieră | 805 | 0 | 60 | 0 | 44 | 0 | 35 | 0 | 944 | 0 | ||
* Nu include aparițiile în FA Community Shield 2008–09.
La națională
[modificare | modificare sursă]| Națională | An | Meciuri | Goluri |
|---|---|---|---|
| Anglia | |||
| 1997 | 1 | 0 | |
| 1998 | 0 | 0 | |
| 1999 | 0 | 0 | |
| 2000 | 1 | 0 | |
| 2001 | 3 | 0 | |
| 2002 | 5 | 0 | |
| 2003 | 11 | 0 | |
| 2004 | 9 | 0 | |
| 2005 | 3 | 0 | |
| 2006 | 1 | 0 | |
| 2007 | 1 | 0 | |
| 2008 | 10 | 0 | |
| 2009 | 4 | 0 | |
| 2010 | 4 | 0 | |
| Total | 53 | 0 | |
Titluri
[modificare | modificare sursă]- League Cup (1): 1994–95
- FA Cup (1): 2007–08
Note
[modificare | modificare sursă]- ↑ „David James” (în mai multe limbi). Transfermarkt. Wikidata Q2449070. Accesat în .
- ↑
- ↑ „JAMES (David James) – Portsmouth and England”. Footballdatabase.com. Accesat în .
- ↑ „David James Career Stats”. Soccerbase. . Arhivat din original la . Accesat în .
- ↑ „David James Career Stats (2)”. Premier League. . Arhivat din original la . Accesat în .
- ↑ „David Benjamin James”. ksi.is. Arhivat din original la . Accesat în .
- ↑ James.html „David James” Verificați valoarea
|url=(ajutor). National Football Teams. Benjamin Strack-Zimmerman. Accesat în .
Legături externe
[modificare | modificare sursă]
Materiale media legate de David James la Wikimedia Commons- David James pe site-ul FIFA (arhivat)
- David James la Internet Movie Database
- David James la Soccerbase
Categorii:
- Nașteri în 1970
- Nașteri pe 1 august
- Fotbaliști ai Watford FC
- Fotbaliști ai FC Liverpool
- Fotbaliști ai Aston Villa FC
- Fotbaliști ai West Ham United FC
- Fotbaliști ai Manchester City FC
- Fotbaliști ai Portsmouth FC
- Fotbaliști ai AFC Bournemouth
- Portari de fotbal
- Fotbaliști internaționali englezi
- Fotbaliști ai Premier League
- Members of the Order of the British Empire
- Oameni în viață