Andrés Palop
Aspect
| Andrés Palop | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
| Informații generale | |||
| Data nașterii | (53 de ani)[1][2][3] | ||
| Locul nașterii | L'Alcúdia(d), Comunitatea Valenciană, Spania | ||
| Naționalitate |
| ||
| Înălțime | 184 cm | ||
| Greutate | 77 kg | ||
| Post | portar | ||
| Cluburi de juniori | |||
| Ani | Club | ||
|
| |||
| Cluburi de seniori* | |||
| Ani | Club | Ap | (G) |
| 1993-1997 |
| 68 | (0) |
| 1997-2005 |
| 43 | (0) |
| 1997-1999 |
→ | 74 | (0) |
| 2005-2013 |
| 217 | (0) |
| 2013-2014 |
| 0 | (0) |
| Echipa națională | |||
| Ani | Țară | Ap | (G) |
| 2007-2008 |
| 0 | (0) |
| Echipe antrenate | |||
| 2015-2016 |
| ||
| 2018-2019 |
| ||
| * Apariții și goluri pentru echipa de club doar în cadrul campionatului intern | |||
| Modifică date / text | |||
Andrés Palop Cervera (n. , L'Alcúdia(d), Comunitatea Valenciană, Spania) este un antrenor și fost jucător de fotbal spaniol. A antrenat echipe ca CD Alcoyano(d) și UD Ibiza(d). Ca jucător a evoluat pe postul de portar la echipe ca Sevilla, Villarreal și Valencia CF Mestalla(d).
Palmares
[modificare | modificare sursă]Club
[modificare | modificare sursă]- Valencia
- Sevilla
- Finalist: 2007
- Copa del Rey: 2006–07, 2009–10
- Supercopa de España: 2007; Finalist 2010
Internațional
[modificare | modificare sursă]Statistici carieră
[modificare | modificare sursă]| Club | Sezon | Campionat | Cupă[a] | Cupa Ligii | Continental | Altele | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divizia | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | ||
| Valencia | 1997–98 | La Liga | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 1999–00 | La Liga | 15 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6[b] | 0 | - | - | 21 | 0 | |
| 2000–01 | La Liga | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | 1[c] | 0 | - | - | 4 | 0 | |
| 2001–02 | La Liga | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3[d] | 0 | - | - | 10 | 0 | |
| 2002–03 | La Liga | 9 | 0 | 2 | 0 | - | - | 3[e] | 0 | - | - | 14 | 0 | |
| 2003–04 | La Liga | 0 | 0 | 6 | 0 | - | - | 6[f] | 0 | - | - | 12 | 0 | |
| 2004–05 | La Liga | 11 | 0 | 1 | 0 | - | - | 2[g] | 0 | - | - | 14 | 0 | |
| Total | 43 | 0 | 11 | 0 | - | - | 21 | 0 | - | - | 75 | 0 | ||
| Villarreal | 1997–98 | Segunda División | 39 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2[h] | 0 | 41 | 0 |
| 1998–99 | La Liga | 35 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | 2[i] | 0 | 42 | 0 | |
| Total | 74 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | 4 | 0 | 83 | 0 | ||
| Sevilla | 2005–06 | La Liga | 36 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7[f] | 0 | - | - | 43 | 0 |
| 2006–07 | La Liga | 34 | 0 | 4 | 0 | - | - | 12[j] | 1 | 1[k] | 0 | 51 | 1 | |
| 2007–08 | La Liga | 31 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9[l] | 0 | 3[m][n] | 0 | 43 | 0 | |
| 2008–09 | La Liga | 35 | 0 | 6 | 0 | - | - | 6[f] | 0 | - | - | 47 | 0 | |
| 2009–10 | La Liga | 33 | 0 | 6 | 0 | - | - | 5[l] | 0 | - | - | 44 | 0 | |
| 2010–11 | La Liga | 19 | 0 | 3 | 0 | - | - | 8[l][f] | 0 | 2[n] | 0 | 32 | 0 | |
| 2011–12 | La Liga | 13 | 0 | 1 | 0 | - | - | 2[f] | 0 | - | - | 16 | 0 | |
| 2012–13 | La Liga | 16 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 19 | 0 | |
| Total | 217 | 0 | 23 | 0 | - | - | 49 | 1 | 6 | 0 | 295 | 1 | ||
| Bayer Leverkusen | 2013–14 | Bundesliga | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | ||
| Total carieră | 334 | 0 | 39 | 0 | - | - | 70 | 1 | 10 | 0 | 453 | 1 | ||
- ↑ Includes Copa del Rey and DFB-Pokal matches.
- ↑ Appearances in UEFA Champions League
- ↑ Appearances in UEFA Champions League
- ↑ Appearances in UEFA Europa League
- ↑ Appearances in UEFA Champions League
- 1 2 3 4 5 Appearances in UEFA Europa League
- ↑ Appearances in UEFA Europa League
- ↑ Appearances in Promotion play-offs
- ↑ Appearances in Relegation play-offs
- ↑ Appearances in UEFA Europa League
- ↑ Appearances in UEFA Super Cup
- 1 2 3 Appearances in UEFA Champions League
- ↑ Appearances in European Supercup
- 1 2 Appearances in Supercopa de España
Referințe
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Andrés Palop” (în mai multe limbi). Transfermarkt. Wikidata Q2449070. Accesat în .
- ↑ „PALOP andres” (în spaniolă). Base de Datos del Fútbol Argentino[*]. Wikidata Q19368470.
- ↑ „Andrés Palop Cervera” (în spaniolă). Madrid: As[*]. ISSN 1888-6671. Wikidata Q719880.
- ↑ „Palop: Andrés Palop Cervera”. BDFutbol. Accesat în .
- ↑ „Palop”. Soccerway. Accesat în .
Legături externe
[modificare | modificare sursă]
| Poziții sportive | ||
|---|---|---|
| Predecesor: Javi Navarro |
Căpitanul Sevillei 2008–2013 |
Succesor: Ivan Rakitić |
Categorii:
- Nașteri în 1973
- Nașteri pe 22 octombrie
- Fotbaliști ai Valencia CF
- Fotbaliști ai Villarreal CF
- Fotbaliști ai Sevilla FC
- Fotbaliști ai Bayer Leverkusen
- Fotbaliști spanioli
- Portari de fotbal care au marcat goluri
- Portari de fotbal
- Sportivi spanioli în viață
- Oameni din provincia Valencia
- Fotbaliști internaționali spanioli