Amandola
Aspect
| Amandola | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 42°58′48.36″N 13°21′27″E / 42.9801000°N 13.35750°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Marche | ||
| Provincie | Fermo | ||
| Cod ISTAT | 109002 | ||
| Reședință | Amandola[*] | ||
| Componență | Bore, Botundoli, Buzzaccheri, Caccianebbia, Campo di Masci, Capovalle, Casa Coletta, Corazza, Casa di Carlo, Casa Innamorati, Casalicchio, Casa Paradisi Inferiore, Casa Paradisi Superiore, Casa Tasso, Cese, Ciaraglia, Colle San Fortunato, Colle Turano, Coriconi, Corvellari, Cucchiaroni, Fossacieca, Francalancia, Garulla Inferiore, Garulla Superiore, Le Piane, Marnacchia, Merli, Moglietta, Montane, Paolucci, Paterno, Pucci, Rustici, Salvi, San Cristoforo, San Ruffino, Schiti, Scagnoli, Suitullo, Taccarelli, Vena, Verri, Vesciano, Vidoni, Villa Conti, Villa Fiorentina | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Adolfo Marinangeli (26.05.2014) | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 69,5 km² | ||
| Altitudine[2] | 500 m.d.m. | ||
| Populație (31.12.2011)[3] | |||
| - Total | 3.709 locuitori | ||
| - Densitate | 53,37 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 63857 | ||
| Prefix telefonic | 0736 | ||
| Cod poștal | 63857 | ||
| Cod cadastral | A252 | ||
| Comune vecine | Comunanza (AP), Gualdo (MC), Monte San Martino (MC), Montefalcone Appennino, Montefortino, Penna San Giovanni (MC), Sarnano (MC), Smerillo | ||
| Prezență online | |||
| site oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Amandola este o comună din provincia Fermo, regiunea Marche, Italia, cu o populație de 3.182 locuitori ()[4] și o suprafață de 69,5 km².
Demografie
[modificare | modificare sursă]Amandola - evoluția demografică
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011”. Istituto Nazionale di Statistica. Accesat în .
- ↑ „Comune di Amandola (FM)” (în italiană). Accesat în .
- ↑ ISTAT data warehouse
- ↑ „Bilancio demografico mensile - luglio 2026 (dati provvisori)”. Istituto Nazionale di Statistica. Accesat în .
Legături externe
[modificare | modificare sursă]
