NorrtÀlje kommun
UtsjÄnad
| NorrtÀlje kommun | |||
| kommune | |||
|
|||
| Land | |||
|---|---|---|---|
| Len | Stockholms lÀn | ||
| Landskap | Uppland | ||
| Centralort | NorrtÀlje | ||
| Areal | 2 113,77Â kmÂČ | ||
| Â âą Â land | 2 016,04Â kmÂČ | ||
| Â âą Â vatn | 97,73Â kmÂČ | ||
| Folketal | 56Â 005 | ||
| Folketettleik | 10 / kmÂČ | ||
![]() NorrtĂ€lje kommun 59°46âČ00âłN 18°42âČ00âłEï»ż / ï»ż59.766666666667°N 18.7°E | |||
| Wikimedia Commons: NorrtÀlje Municipality | |||
| Nettstad: www.norrtalje.se | |||
NorrtÀlje (NorrtÀlje kommun) er ein kommune i Stockholms lÀn i Sverige. Folketalet er 56 005. Administrasjonssenteret i kommunen er NorrtÀlje.
Tettstader
[endre | endre wikiteksten]NorrtÀlje kommune har 16 tettstader. Innbyggjartalet i tabellen er per 31. desember 2005.
| # | Tettstad | Innbyggjarar |
|---|---|---|
| 1. | NorrtÀlje | 16 263 |
| 2. | Rimbo | 4 606 |
| 3. | Hallstavik | 4 530 |
| 4. | Ălmsta | 924 |
| 5. | Bergshamra | 751 |
| 6. | Edsbro | 515 |
| 7. | Svanberga | 479 |
| 8. | RÄnÀs | 449 |
| 9. | HerrÀng | 443 |
| 10. | Spillersboda | 314 |
| 11. | Grisslehamn | 277 |
| 12. | Skebobruk | 265 |
| 13. | Södersvik | 260 |
| 14. | Ăsthamra | 254 |
| 15. | Söderby-Karl | 217 |
| 16. | Riala | 212 |

