Liga I
| | |
| Įkurta | 1909 m. |
|---|---|
| Šalis | |
| Pakopa šalies sistemoje | 1-oji pakopa |
| Komandų skaičius | 16 |
| Žemesnė lyga ↓ | Liga II |
| Dabartinis čempionas | FCSB Bucuresti (2024–2025 m.) |
Liga I arba Pirma lyga (rumun. Liga I) – aukščiausioji Rumunijos futbolo lyga. Geriausia komanda patenka į Čempionų lygos varžybas, žemiausias vietas užėmusios komandos iškrenta į II lygą.
Istorija
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]1909 m. surengtas pirmasis čempionatas, jame žaidė 3 komandos. 1921 m. imtos rengti finalinės varžybos, kuriose varžėsi regioninių lygų čempionai. Nacionalinė lyga pirmą kartą organizuota 1931 m. atskirose grupėse, vieninga lyga suformuota 1934 m. (nors 1937–1938 m. sezone laikinai buvo atsisakyta vieningos lygos). 1970 m. sukurta Colegiul Divizionar A lyga, 1992 m. spalio 10 d. pervadinta „Profesionalų futbolo A diviziono lyga“. 1993 m. įkurta Rumunijos profesionalų futbolo lyga, vienijusi A diviziono ir B diviziono komandas.
Iki 2006 m. žaidė 16 komandų, nuo 2006 m. – 18 komandų. Nuo 2020–2021 m. sezono varžėsi šešiolika komandų.
- Pavadinimų kaita
- 1909 m. – Cupe din Române
- 1921 m. – Campionatul român de Fotbal
- 1970 m. – Colegiul Divizionar A
- 1992 m. – Divizia A
- 2006 m. – Liga I
Pagal rėmėjus lyga vadinta:
- 1998 m. Divizia A Ursus
- 2004 m. Divizia A Bürger
- 2008 m. Liga I Realitatea
- 2008–2009 m. Liga I Frutti Fresh
- 2009–2010 m. Liga 1 Gamebookers.com
- 2010 m. Liga I Bergenbier
- 2015 m. Liga 1 Orange
- 2017 m. Liga 1 Betano
- 2019–2020 m. Casa Liga 1
- 2022 m. Superliga României
Titulai
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]1910–2024 m. Rumunijos čempionais yra tapusios 24 komandos, tarp jų daugiausia – „Steaua“ (27 titulai).
| Nugalėtojai | ||
|---|---|---|
| Komanda | Kartai | Sezonai |
| Steaua Bucuresti | 27 | 1951, 1952, 1953, 1956, 1959–60, 1960–61, 1967–68, 1975–76, 1977–78, 1984–85, 1985–86, 1986–87, 1987–88, 1988–89, 1992–93, 1993–94, 1994–95, 1995–96, 1996–97, 1997–98, 2000–01, 2004–05, 2005–06, 2012–13, 2013–14, 2014–15, 2023–24 |
| Dinamo Bucuresti | 18 | 1955, 1961–62, 1962–63, 1963–64, 1964–65, 1970–71, 1972–73, 1974–75, 1976–77, 1981–82, 1982–83, 1983–84, 1989–90, 1991–92, 1999–2000, 2001–02, 2003–04, 2006–07 |
| CFR Cluj | 8 | 2007–08, 2009–10, 2011–12, 2017–18, 2018–19, 2019–20, 2020–21, 2021–22 |
| Venus Bucuresti | 7 | 1919–20, 1928–29, 1931–32, 1933–34, 1936–37, 1938–39, 1939–40 |
| UTA Arad | 6 | 1946–47, 1947–48, 1950, 1954, 1968–69, 1969–70 |
| Chinezul Timisoara | 6 | 1921–22, 1922–23, 1923–24, 1924–25, 1925–26, 1926–27 |
| Universitatea Craiova | 4 | 1973–74, 1979–80, 1980–81, 1990–91 |
| Petrolul Ploiesti | 4 | 1929–30, 1957–58, 1958–59, 1965–66 |
| Ripensia Timisoara | 4 | 1932–33, 1934–35, 1935–36, 1937–38 |
| Rapid Bucuresti | 3 | 1966–67, 1998–99, 2002–03 |
| Arges Pitesti | 2 | 1971–72, 1978–79 |
| Unirea Tricolor Bucuresti | 2 | 1920–21, 1940–41 |
| Prahova Ploiesti | 2 | 1911–12, 1915–16 |
| Colentina Bucuresti | 2 | 1912–13, 1913–14 |
| Olympia Bucuresti | 2 | 1909–10, 1910–11 |
| Farul Constanta | 1 | 2022–23 |
| Viitorul Constanta | 1 | 2016–17 |
| Astra Giurgiu | 1 | 2015–16 |
| Otelul Galati | 1 | 2010–11 |
| Unirea Urziceni | 1 | 2008–09 |
| Club Atletic Oradea | 1 | 1948–49 |
| CSM Resita | 1 | 1930–31 |
| Coltea Brasov | 1 | 1927–28 |
| Romano-Americana Bucuresti | 1 | 1914–15 |
Nuorodos
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]- Lygos svetainė
- SuperLiga Archyvuota kopija 2024-09-25 iš Wayback Machine projekto. (Frfotbal.ro)
- Rsssf.org
- Samtlige mestre fra Rumænien (Foot.dk)
- Istoria Ligii 1 (Romaniansoccer.ro)