Torneo Interbritannico 1978
Aspetto
Il Torneo Interbritannico 1978 fu l'ottantaduesima edizione del torneo di calcio conteso tra le Home Nations dell'arcipelago britannico. La competizione fu vinta dall'Inghilterra.
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]| Data | Luogo | Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
|---|---|---|---|---|
| 13 maggio 1978 | Glasgow | 1 - 1 | ||
| 13 maggio 1978 | Cardiff | 1 - 3 | ||
| 16 maggio 1978 | Londra | 1 - 0 | ||
| 17 maggio 1978 | Glasgow | 1 - 1 | ||
| 19 maggio 1978 | Wrexham | 1 - 0 | ||
| 20 maggio 1978 | Glasgow | 0 - 1 |
Classifica
[modifica | modifica wikitesto]| Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
| 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
| 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Bibliografia
[modifica | modifica wikitesto]- Guy Oliver, The Guinness Record of World Soccer, Guinness, 1992, ISBN 0-85112-954-4.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Torneo Interbritannico dal 1967 al 1984 su rsssf.com