Oliver Baumann
| Oliver Baumann | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||
| Altezza | 187 cm | ||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||
| Ruolo | Portiere | ||||||||||||||||||
| Squadra | Hoffenheim | ||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 31 maggio 2026 | |||||||||||||||||||
Oliver Baumann (Breisach am Rhein, 2 giugno 1990) è un calciatore tedesco, portiere dell'Hoffenheim, di cui è capitano, e della nazionale tedesca.
Biografia
[modifica | modifica wikitesto]Suo fratello Sebastian era anch'egli un calciatore.[1]
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Gioca per 14 anni (compreso il settore giovanile, dal 2000) nel Friburgo e dal 2010 è in prima squadra: con essa colleziona ben 131 presenze, tra cui una particolarmente memorabile del campionato 2013-2014 poiché protagonista in negativo con tre gravi errori per la sua squadra nella partita Friburgo-Amburgo, che permisero alla squadra ospite di vincere il match 0-3.[2]
Il 14 maggio 2014 Baumann passa dal Friburgo all'Hoffenheim per la somma di 5,5 milioni di €.[3]
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Ha giocato nelle nazionali giovanili tedesche Under-18, Under-19, Under-20 ed Under-21.
Il 25 agosto 2020 viene convocato per la prima volta in nazionale maggiore.[4]
Il 14 ottobre 2024 esordisce con la massima selezione teutonica nel successo per 1-0 in Nations League contro i Paesi Bassi.[5]
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 28 settembre 2025.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2009-2010 | BL | 1 | -1 | CG | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | -1 | |
| 2010-2011 | BL | 30 | -42 | CG | 1 | -2 | - | - | - | - | - | - | 31 | -44 | |
| 2011-2012 | BL | 33 | -57 | CG | 1 | -3 | - | - | - | - | - | - | 34 | -60 | |
| 2012-2013 | BL | 34 | -40 | CG | 5 | -5 | - | - | - | - | - | - | 39 | -45 | |
| 2013-2014 | BL | 33 | -58 | CG | 3 | -3 | UEL | 6 | -8 | - | - | - | 42 | -69 | |
| Totale Friburgo | 131 | -198 | 10 | -13 | 6 | -8 | - | - | 147 | -219 | |||||
| 2014-2015 | BL | 34 | -55 | CG | 3 | -4 | - | - | - | - | - | - | 37 | -59 | |
| 2015-2016 | BL | 33 | -50 | CG | 1 | -2 | - | - | - | - | - | - | 34 | -52 | |
| 2016-2017 | BL | 36 | -37 | CG | 2 | -2 | - | - | - | - | - | - | 38 | -39 | |
| 2017-2018 | BL | 34 | -48 | CG | 0 | 0 | UCL+UEL | 2+5 | -6 + -9 | - | - | - | 41 | -63 | |
| 2018-2019 | BL | 33 | -51 | CG | - | - | UCL | 6 | -14 | - | - | - | 39 | -65 | |
| 2019-2020 | BL | 30 | -49 | CG | 1 | -3 | - | - | - | - | - | - | 31 | -52 | |
| 2020-2021 | BL | 31 | -51 | CG | 2 | -4 | UEL | 7 | -6 | - | - | - | 40 | -61 | |
| 2021-2022 | BL | 33 | -57 | CG | 2 | -5 | - | - | - | - | - | - | 35 | -62 | |
| 2022-2023 | BL | 34 | -57 | CG | 3 | -4 | - | - | - | - | - | - | 37 | -61 | |
| 2023-2024 | BL | 34 | -66 | CG | 2 | -2 | - | - | - | - | - | - | 36 | -68 | |
| 2024-2025 | BL | 28 | -53 | CG | 2 | -4 | UEL | 7 | -11 | - | - | - | 37 | -68 | |
| 2025-2026 | BL | 12 | -17 | CG | 2 | -2 | - | - | - | - | - | - | 14 | -19 | |
| Totale Hoffenheim | 370 | -590 | 20 | -32 | 27 | -46 | - | - | 417 | -668 | |||||
| Totale carriera | 501 | -788 | 30 | -45 | 33 | -54 | - | - | 564 | -887 | |||||
Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ Sebastian Baumann - Profilo giocatore, su transfermarkt.it. URL consultato il 18 novembre 2025.
- ↑ Stefano Capasso, La giornata da incubo di Oliver Baumann: tre 'papere' in una sola partita (Video), su calcioblog.it, 28 ottobre 2013. URL consultato il 19 gennaio 2022.
- ↑ (DE) Oliver Baumann wechselt zur TSG, su tsg-hoffenheim.de, 14 maggio 2014. URL consultato il 14 maggio 2014.
- ↑ (DE) Löw: "Ich habe Verantwortung gegenüber den Spielern", su dfb.de, 25 agosto 2020. URL consultato il 15 ottobre 2024 (archiviato dall'url originale l'8 gennaio 2022).
- ↑ (DE) Baumann rettet deutschen Sieg beim DFB-Debüt, su tsg-hoffenheim.de. URL consultato il 15 ottobre 2024.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Oliver Baumann
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Oliver Baumann, su UEFA.com, UEFA.
- (DE, EN, IT) Oliver Baumann, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Oliver Baumann, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Oliver Baumann, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Oliver Baumann, su soccerbase.com, Racing Post.
- (EN) Oliver Baumann, su dfb.de, Federazione calcistica della Germania.
- (DE) Oliver Baumann, su fussballdaten.de, Fussballdaten Verlags GmbH.
- (EN, RU) Oliver Baumann, su eu-football.info.
- (ES) Oliver Baumann, su AS.com.
- Statistiche su Guardian.touch-line.com, su guardian.touch-line.com.
| Controllo di autorità | VIAF (EN) 993171732624709080006 · GND (DE) 1330231295 |
|---|
