Neil Taylor
| Neil Taylor | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||
| Altezza | 176 cm | ||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||
| Ruolo | Allenatore (ex difensore) | ||||||||||||||||||
| Squadra | Gulf United | ||||||||||||||||||
| Termine carriera | 2022 | ||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Carriera da allenatore | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||
Neil John Taylor (St Asaph, 7 febbraio 1989) è un allenatore di calcio ed ex calciatore gallese, di ruolo difensore, attualmente allenatore della squadra emiratina del Gulf United.
Biografia
[modifica | modifica wikitesto]Caratteristiche tecniche
[modifica | modifica wikitesto]Era un terzino sinistro abile in entrambe le fasi di gioco.[4]
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Cresciuto nei settori giovanili di Manchester City e Wrexham, esordisce tra i professionisti con quest'ultimo club nel 2007.
Nel giugno 2010 viene acquistato dallo Swansea City,[5] club con cui ha ottenuto la promozione in Premier League al termine della stagione.[6]
Il 31 gennaio 2017 viene acquistato dall'Aston Villa,[7] club con cui raggiunge la promozione in Premier League nel 2019. Il 28 maggio 2021 viene annunciato il suo addio ai Villains.[8]
Rimane svincolato sino al 18 novembre 2021, giorno in cui ha firmato un contratto valevole per due mesi con il Middlesbrough.[9] Il 14 gennaio 2022 rinnova il proprio contratto con il Boro sino al termine della stagione.[10] Il 9 maggio seguente viene annunciato che non avrebbe rinnovato il suo contratto.[11]
Il 7 novembre 2022 annuncia il proprio ritiro dal calcio giocato.[12]
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Dopo avere militato nelle selezioni giovanili gallesi, il 23 maggio 2010 ha esordito in nazionale maggiore nell'amichevole persa per 2-0 contro la Croazia.[13]
Viene convocato per gli Europei 2016 in Francia,[14] in cui realizza il suo primo gol con la massima selezione gallese nel successo per 3-0 ai gironi contro la Russia, grazie a cui i gallesi ottengono la qualificazione agli ottavi.[15] Il cammino dei gallesi s'interrompe in semifinale, in cui i gallesi vengono eliminati dal Portogallo futuro vincitore del torneo.[16]
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 26 marzo 2020.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2010-2011 | FLC | 29+1[17] | 0 | FACup+CdL | 0+2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 32 | 0 | |
| 2011-2012 | PL | 36 | 0 | FACup+CdL | 1+1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 38 | 0 | |
| 2012-2013 | PL | 6 | 0 | FACup+CdL | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | |
| 2013-2014 | PL | 10 | 0 | FACup+CdL | 3+1 | 0 | UEL | 6[18] | 0 | - | - | - | 20 | 0 | |
| 2014-2015 | PL | 34 | 0 | FACup+CdL | 0+2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 36 | 0 | |
| 2015-2016 | PL | 34 | 0 | FACup+CdL | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 34 | 0 | |
| 2016-gen. 2017 | PL | 11 | 0 | FACup+CdL | 0+2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 13 | 0 | |
| Totale Swansea City | 160+1 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | - | - | 179 | 0 | |||||
| gen.-giu. 2017 | FLC | 14 | 0 | FACup+CdL | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 0 | |
| 2017-2018 | FLC | 19 | 0 | FACup+CdL | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 19 | 0 | |
| 2018-2019 | FLC | 34 | 0 | FACup+CdL | 1+2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 37 | 0 | |
| 2019-2020 | PL | 10 | 0 | FACup+CdL | 1+3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 14 | 0 | |
| Totale Aston Villa | 77 | 0 | 6 | 0 | - | - | - | - | 74 | 0 | |||||
| Totale carriera | 238 | 0 | 19 | 0 | 6 | 0 | - | - | 263 | 0 | |||||
Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Swansea City: 2012-2013
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ 161 (0) se si comprendono i play-off.
- ↑ 92 (0) se si comprendono i play-off.
- ↑ (EN) Wales defender with Kolkata roots stamps his class on Euro, in The Times of India, 22 giugno 2016. URL consultato il 1º dicembre 2025.
- ↑ #EuroMercato: Neil Taylor, il terzino low cost da non farsi sfuggire, su eurosport.it, 21 giugno 2016. URL consultato il 1º dicembre 2025.
