Héctor Tapia
Aspetto
| Héctor Tapia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 175 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Allenatore (ex attaccante) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Coquimbo Unido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine carriera | 2009 - giocatore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera da allenatore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 20 dicembre 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Héctor Santiago Tapia Urdile (Santiago del Cile, 30 settembre 1977) è un dirigente sportivo, allenatore di calcio ed ex calciatore cileno, di ruolo attaccante, responsabile del settore giovanile del Colo-Colo.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]| Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Cile | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
| 22-4-1998 | Santiago del Cile | Cile | 2 – 2 | Amichevole | - | ||
| 29-4-1998 | Santiago del Cile | Cile | 1 – 0 | Amichevole | - | ||
| 22-3-2000 | Santiago del Cile | Cile | 5 – 2 | Amichevole | 1 | ||
| 19-7-2000 | La Paz | Bolivia | 1 – 0 | Qual. Mondiali 2002 | - | ||
| 25-7-2000 | San Cristóbal | Venezuela | 0 – 2 | Qual. Mondiali 2002 | 1 | ||
| 15-8-2000 | Santiago del Cile | Cile | 3 – 0 | Qual. Mondiali 2002 | - | ||
| 13-1-2001 | Calcutta | Cile | 1 – 0 | Millennium Super Soccer Cup - 1º turno | 1 | ||
| 15-1-2001 | Calcutta | Cile | 2 – 0 | Millennium Super Soccer Cup - 1º turno | 1 | ||
| 17-1-2001 | Calcutta | Cile | 2 – 0 | Millennium Super Soccer Cup - 1º turno | - | ||
| 20-1-2001 | Calcutta | Cile | 2 – 0 | Millennium Super Soccer Cup - Quarti di finale | - | ||
| 22-1-2001 | Calcutta | Bosnia ed Erzegovina | 1 – 0 | Millennium Super Soccer Cup - Semifinale | - | ||
| 27-3-2001 | Lima | Perù | 3 – 1 | Qual. Mondiali 2002 | - | ||
| 11-4-2001 | Monterrey | Messico | 1 – 0 | Amichevole | - | ||
| 24-4-2001 | Santiago del Cile | Cile | 0 – 1 | Qual. Mondiali 2002 | - | ||
| 17-4-2002 | Kerkrade | Turchia | 2 – 0 | Amichevole | - | ||
| 8-6-2003 | San José | Costa Rica | 1 – 0 | Amichevole | - | ||
| 11-6-2003 | San Pedro Sula | Honduras | 1 – 2 | Amichevole | 1 | ||
| 6-9-2003 | Buenos Aires | Argentina | 2 – 2 | Qual. Mondiali 2006 | - | ||
| 10-9-2003 | Santiago del Cile | Cile | 2 – 1 | Qual. Mondiali 2006 | - | ||
| Totale | Presenze | 19 | Reti | 5 | |||
| Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Cile under 20 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
| 14-4-1995 | Doha | Cile under 20 | 2 – 2 | Mondiali under 20 1995 - 1º turno | - | ||
| 16-4-1995 | Doha | Burundi under 20 | 1 – 1 | Mondiali under 20 1995 - 1º turno | - | ||
| 19-4-1995 | Doha | Spagna under 20 | 6 – 3 | Mondiali under 20 1995 - 1º turno | - | ||
| Totale | Presenze | 3 | Reti | 0 | |||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Giocatore
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]- Colo-Colo: 1994, 1996
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Héctor Tapia, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Héctor Tapia (calciatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- (DE, EN, IT) Héctor Tapia (allenatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Héctor Tapia, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Héctor Tapia, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (DE) Héctor Tapia, su fussballdaten.de, Fussballdaten Verlags GmbH.
- (EN) Héctor Tapia, su Olympedia.
Categorie:
- Calciatori del C.S.D. Colo-Colo
- Calciatori del C.D. Universidad Católica
- Calciatori dell'A.C. Perugia Calcio
- Calciatori del C.D. Palestino
- Calciatori del LOSC Lille
- Calciatori del Cruzeiro E.C.
- Calciatori del Club Unión Española
- Calciatori del F.C. Thun 1898
- Allenatori del C.S.D. Colo-Colo
- Allenatori dell'Everton de Viña del Mar
- Allenatori del Real Garcilaso
- Allenatori del Club de Deportes Antofagasta
- Allenatori del Coquimbo Unido
- Dirigenti sportivi cileni
- Allenatori di calcio cileni del XX secolo
- Allenatori di calcio cileni del XXI secolo
- Calciatori cileni del XX secolo
- Calciatori cileni del XXI secolo
- Dirigenti sportivi del XX secolo
- Dirigenti sportivi del XXI secolo
- Nati nel 1977
- Nati il 30 settembre
- Nati a Santiago del Cile
- Vincitori di medaglia di bronzo olimpica per il Cile
- Calciatori della nazionale cilena
