David Noel
Aspetto
| David Noel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 198 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pallacanestro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Vice-allenatore (ex ala) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Greens. Swarm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine carriera | 2017 - giocatore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera da allenatore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 31 ottobre 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
David Anthony Noel III (Durham, 27 febbraio 1984) è un ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]È stato selezionato dai Milwaukee Bucks al secondo giro del Draft NBA 2006 (39ª scelta assoluta).
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]College
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-2003 | N. Carol. Tar Heels | 35 | 17 | 21,9 | 50,6 | 28,1 | 53,5 | 3,5 | 1,4 | 1,3 | 0,5 | 5,9 |
| 2003-2004 | N. Carol. Tar Heels | 24 | 3 | 21,3 | 56,2 | 16,7 | 62,2 | 4,9 | 1,5 | 1,0 | 0,3 | 5,4 |
| 2004-2005† | N. Carol. Tar Heels | 37 | 0 | 16,9 | 54,8 | 35,0 | 53,7 | 2,6 | 1,5 | 0,9 | 0,3 | 3,9 |
| 2005-2006 | N. Carol. Tar Heels | 31 | 31 | 33,7 | 53,2 | 42,4 | 62,5 | 6,8 | 3,5 | 1,1 | 0,7 | 12,9 |
| Carriera | 127 | 51 | 23,2 | 53,2 | 35,4 | 58,7 | 4,3 | 1,9 | 1,1 | 0,5 | 6,9 | |
NBA
[modifica | modifica wikitesto]Regular Season
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-2007 | Milwaukee Bucks | 68 | 0 | 11,6 | 36,7 | 32,1 | 86,0 | 1,8 | 1,0 | 0,4 | 0,1 | 2,7 |
| Carriera | 68 | 0 | 11,6 | 36,7 | 32,1 | 86,0 | 1,8 | 1,0 | 0,4 | 0,1 | 2,7 | |
G League
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-2008 | Tulsa 66ers | 17 | 13 | 39,6 | 52,5 | 48,9 | 53,3 | 6,0 | 3,9 | 1,5 | 0,8 | 20,8 |
| 2008-2009 | Albuquerque T'birds | 32 | 31 | 41,0 | 50,1 | 40,4 | 78,3 | 5,9 | 4,3 | 2,5 | 0,6 | 18,1 |
| Reno Bighorns | 17 | 17 | 42,2 | 55,2 | 45,8 | 66,3 | 6,4 | 7,4 | 1,3 | 0,7 | 20,7 | |
| Carriera | 66 | 61 | 41,0 | 52,1 | 44,6 | 68,6 | 6,0 | 5,0 | 1,9 | 0,7 | 19,5 | |
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Squadra
[modifica | modifica wikitesto]- Campione NCAA (2005)
- Leaders Cup: 1
- Gravelines: 2013
Individuale
[modifica | modifica wikitesto]- Miglior tiratore da tre punti NBDL (2008)
- MVP campionato filippino (2009)
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su David Noel
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) David Noel (NBA), su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) David Noel (NBDL), su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) David Noel, su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) David Anthony Noel, su fiba.basketball, Federazione Internazionale Pallacanestro.
- (EN) David Noel, su nba.com, NBA.
- (EN) David Noel, su basketball.eurobasket.com, Eurobasket Inc.
- (EN) David Noel (allenatore), su basketball.eurobasket.com, Eurobasket Inc.
- (EN) David Noel (NCAA), su Sports-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) David Noel, su realgm.com, RealGM LLC.
- (EN) David Noel, su espn.com, ESPN Internet Ventures.
- (FR) David Noel, su lnb.fr, Ligue Nationale de Basket-ball.
- (ES) David Noel, su acb.com, Liga ACB.
- (EN) Matthew Maurer, David Noel (draft NBA), su thedraftreview.com.
- (EN) David Noel, su proballers.com, Proballers SARL.
Categorie:
- Cestisti dei North Carolina Tar Heels
- Cestisti dei Milwaukee Bucks
- Cestisti dei Tulsa 66ers
- Cestisti del Club Joventut de Badalona
- Cestisti dei Cleveland Charge
- Cestisti dei Reno Bighorns
- Cestisti dello Chorale Roanne Basket
- Cestisti del Metropolitans 92
- Cestisti del B.C.M. Gravelines
- Cestisti del B.K. SPU Nitra
- Cestisti dell'Orléans Loiret Basket
- Cestisti dei Guaros de Lara
- Cestisti del C.D. Libertad
- Cestisti del Cholet Basket
- Cestisti statunitensi del XXI secolo
- Allenatori di pallacanestro statunitensi
- Allenatori di pallacanestro del XXI secolo
- Nati nel 1984
- Nati il 27 febbraio
- Nati a Durham (Carolina del Nord)
