Hugo Sánchez
Megjelenés
Ellenőrzött
| Hugo Sánchez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sánchez 2008-ban | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teljes név | Hugo Sánchez Márquez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Születési dátum | 1958. július 11. (68 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Születési hely | Mexikóváros, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Állampolgárság | mexikói | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magasság | 175 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Testtömeg | 73 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poszt | csatár | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Válogatottság2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edzőség | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2009. augusztus 21. 2 Utolsó elszámolt válogatott mérkőzés dátuma: 2009. augusztus 21. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Wikimédia Commons tartalmaz Hugo Sánchez témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hugo Sánchez Márquez (Mexikóváros, 1958. július 11. –) mexikói labdarúgó, többek között az Atlético Madrid és a Real Madrid csatára.
Pályafutása
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Pályafutását Mexikóban kezdte, igazi hírnevet azonban Spanyolországban szerzett magának: ötször nyert spanyol bajnokságot, kétszer kupát, a Real Madrid csapatával UEFA-kupát. 1985 és 1990 között ötször volt spanyol gólkirály.
Pályafutása statisztikái
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]| Klub | Szezon | Bajnokság | Kupa | Nemzetközi | Összesen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mérk | Gól | Mérk | Gól | Mérk | Gól | Mérk | Gól | ||
| UNAM | 1975-76 | 0 | 0 | ||||||
| 1976-77 | 30 | 7 | |||||||
| 1977-78 | 38 | 13 | |||||||
| 1978-79 | 45 | 28 | |||||||
| San Diego Sockers | 1979 | ||||||||
| UNAM | 1979-80 | 44 | 30 | ||||||
| San Diego Sockers | 1980 | ||||||||
| UNAM | 1980-81 | 43 | 21 | ||||||
| Atlético Madrid | 1981-82 | 20 | 8 | ||||||
| 1982-83 | 31 | 15 | |||||||
| 1983-84 | 27 | 12 | |||||||
| 1984-85 | 33 | 19 | |||||||
| Real Madrid | 1985-86 | 33 | 22 | ||||||
| 1986-87 | 41 | 34 | |||||||
| 1987-88 | 36 | 29 | |||||||
| 1988-89 | 35 | 27 | |||||||
| 1989-90 | 35 | 38 | |||||||
| 1990-91 | 19 | 12 | |||||||
| 1991-92 | 8 | 2 | |||||||
| América | 1992-93 | 29 | 2 | ||||||
| Rayo Vallecano | 1993-94 | 29 | 16 | ||||||
| Atlante | 1994-95 | 30 | 13 | ||||||
| 1995-96 | 2 | 0 | |||||||
| Linz | 1995-96 | 0 | 0 | ||||||
| Dallas Burn | 1996 | 23 | 6 | ||||||
| Celaya | 1996-97 | 12 | 2 | ||||||
| Karrierje összesen | 643 | 356 | |||||||
Galéria
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Jegyzetek
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Külső hivatkozások
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Kategóriák:
- 1958-ban született személyek
- Élő személyek
- Mexikói labdarúgók
- Labdarúgócsatárok
- A Real Madrid labdarúgói
- Az Atlético Madrid labdarúgói
- Az UNAM Pumas labdarúgói
- A Club América labdarúgói
- Az Atlante labdarúgói
- A Celaya labdarúgói
- A Rayo Vallecano labdarúgói
- A Dallas labdarúgói
- A La Liga labdarúgói
- Az 1978-as világbajnokság labdarúgói
- Az 1986-os világbajnokság labdarúgói
- Az 1994-es világbajnokság labdarúgói
- Mexikói labdarúgóedzők
- Az UD Almería vezetőedzői
- A La Liga edzői
- Mexikóvárosiak
- Európai aranycipős labdarúgók