Hal Robson-Kanu
Megjelenés
EllenĆrzött
| Hal Robson-Kanu | |||||||||||||||||||||
| Robson-Kanu 2016-ban | |||||||||||||||||||||
| Személyes adatok | |||||||||||||||||||||
| Teljes név | Thomas Henry Alex Robson-Kanu | ||||||||||||||||||||
| SzĂŒletĂ©si dĂĄtum | 1989. mĂĄjus 21. (37 éves) | ||||||||||||||||||||
| SzĂŒletĂ©si hely | London, Anglia | ||||||||||||||||||||
| ĂllampolgĂĄrsĂĄg | brit | ||||||||||||||||||||
| MagassĂĄg | 185 cm | ||||||||||||||||||||
| Testtömeg | 83 kg | ||||||||||||||||||||
| Poszt | csatĂĄr | ||||||||||||||||||||
| Junior klubok | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| FelnĆtt klubok1 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| VĂĄlogatottsĂĄg | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 1 A felnĆtt klubokban jĂĄtszott mĂ©rkĆzĂ©sek Ă©s gĂłlok csak a bajnoki mĂ©rkĆzĂ©sek adatait tartalmazzĂĄk. | |||||||||||||||||||||
A WikimĂ©dia Commons tartalmaz Hal Robson-Kanu tĂ©mĂĄjĂș mĂ©diaĂĄllomĂĄnyokat. | |||||||||||||||||||||
Thomas Henry Alex Robson-Kanu (London, 1989. mĂĄjus 21. â) angol szĂŒletĂ©sƱ walesi vĂĄlogatott labdarĂșgĂł.[1]
PĂĄlyafutĂĄsa
[szerkesztĂ©s | forrĂĄsszöveg szerkesztĂ©se]Sikerei, dĂjai
[szerkesztés | forråsszöveg szerkesztése]Vålogatott
[szerkesztés | forråsszöveg szerkesztése]
Wales
- EurĂłpa-bajnoksĂĄg â bronzĂ©rem: 2016
Jegyzetek
[szerkesztĂ©s | forrĂĄsszöveg szerkesztĂ©se]- â "Former Wales striker Hal Robson-Kanu offers to come out of retirement to play for Wrexham". ESPN. 2023. ĂĄprilis 19. HozzĂĄfĂ©rĂ©s: 2023. jĂșnius 14.
TovĂĄbbi informĂĄciĂłk
[szerkesztés | forråsszöveg szerkesztése]- Hal Robson-Kanu pålyafutåsånak statisztikåi a Soccerbase oldalon (angolul)
KategĂłriĂĄk:
- Walesi labdarĂșgĂłk
- Angol labdarĂșgĂłk
- LabdarĂșgĂłcsatĂĄrok
- 1989-ben szĂŒletett szemĂ©lyek
- A Swindon Town labdarĂșgĂłi
- A Reading labdarĂșgĂłi
- A Southend United labdarĂșgĂłi
- A West Bromwich labdarĂșgĂłi
- A Premier League labdarĂșgĂłi
- Az English Football League labdarĂșgĂłi
- A 2016-os EurĂłpa-bajnoksĂĄg labdarĂșgĂłi
- ĂlĆ szemĂ©lyek