Chris Hughton
| Chris Hughton | |||||||||||||||||||||||
| a Brighton & Hove Albion FC edzĆjekĂ©nt 2015-ben | |||||||||||||||||||||||
| Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||
| Teljes név | Christopher William Gerard Hughton | ||||||||||||||||||||||
| SzĂŒletĂ©si dĂĄtum | 1958. december 11. (67 éves) | ||||||||||||||||||||||
| SzĂŒletĂ©si hely | Stratford, Anglia | ||||||||||||||||||||||
| ĂllampolgĂĄrsĂĄg | brit | ||||||||||||||||||||||
| MagassĂĄg | 170 cm | ||||||||||||||||||||||
| Poszt | håtvéd | ||||||||||||||||||||||
| FelnĆtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| VĂĄlogatottsĂĄg | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| EdzĆsĂ©g | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 1 A felnĆtt klubokban jĂĄtszott mĂ©rkĆzĂ©sek Ă©s gĂłlok csak a bajnoki mĂ©rkĆzĂ©sek adatait tartalmazzĂĄk. | |||||||||||||||||||||||
A WikimĂ©dia Commons tartalmaz Chris Hughton tĂ©mĂĄjĂș mĂ©diaĂĄllomĂĄnyokat. | |||||||||||||||||||||||
Christopher William Gerard "Chris" Hughton (Stratford, Anglia, 1958. december 11. â ) angol szĂŒletĂ©sƱ Ăr vĂĄlogatott labdarĂșgĂł, edzĆ.
Sikerei, dĂjai
[szerkesztés | forråsszöveg szerkesztése]Tottenham Hotspur
PĂĄlyafutĂĄsa
[szerkesztés | forråsszöveg szerkesztése]Jåtékosként
[szerkesztĂ©s | forrĂĄsszöveg szerkesztĂ©se]Hughton a Tottenham Hotspur sajĂĄt nevelĂ©sƱ jĂĄtĂ©kosa, 18 Ă©vesen mutatkozott be a felnĆttek között. A csapatban eltöltött 13 Ă©ve alatt több, mint 300 mĂ©rkĆzĂ©sen lĂ©pett pĂĄlyĂĄra, Ă©s kĂ©t FA-kupĂĄt valamint egy UEFA-kupĂĄt nyert. A Tottenham utĂĄn kĂ©t szezon erejĂ©ig a West Ham United, majd egy Ă©vig a Brentford jĂĄtĂ©kosa volt, vĂ©gĂŒl 34 Ă©vesen visszavonult.
A vĂĄlogatottban
[szerkesztĂ©s | forrĂĄsszöveg szerkesztĂ©se]Hughton 53 mĂ©rkĆzĂ©sen jĂĄtszott az Ăr vĂĄlogatottban 1979 Ă©s 1991 között. RĂ©szt vett az 1988-as EurĂłpa-bajnoksĂĄgon, ahol mindhĂĄrom mĂ©rkĆzĂ©sen pĂĄlyĂĄra lĂ©pett, valamint benne volt az 1990-es vilĂĄgbajnoksĂĄg Ăr keretĂ©ben is, ahol azonban nem kapott lehetĆsĂ©get. 1995. mĂĄjus 29-Ă©n bĂșcsĂșmĂ©rkĆzĂ©st tartottak szĂĄmĂĄra a Lansdowne Road-on. 2003 februĂĄrjĂĄtĂłl 2005 oktĂłberĂ©ig Brian Kerr segĂ©dedzĆjekĂ©nt dolgozott a vĂĄlogatottnĂĄl.
EdzĆkĂ©nt
[szerkesztĂ©s | forrĂĄsszöveg szerkesztĂ©se]1993-ban ĂĄtvette a Spurs utĂĄnpĂłtlĂĄtcsapatĂĄnak irĂĄnyĂtĂĄsĂĄt, majd 1998-ban, egy meccs erejĂ©ig, a Crystal Palace ellen lehetett a klub edzĆje. UtĂĄna Ă©rkezett Christian Gross, akinĂ©l asszisztens volt. 2007. oktĂłber 25-Ă©n Martin Jol-lal egyĂŒtt menesztettĂ©k a Tottenham-tĆl. Hughton olyan edzĆk mellett dolgozott a csapatnĂĄl, mint Ray Clemence, Doug Livermore, Ossie Ardiles, Gerry Francis, George Graham, David Pleat, Jacques Santini, Ă©s Martin Jol.
2003 februĂĄrjĂĄtĂłl 2005 oktĂłberĂ©ig az Ăr vĂĄlogatott edzĆjĂ©nek, Brian Kerr-nek volt asszisztense.
2008 februĂĄrjĂĄtĂłl a Newcastle United segĂ©dedzĆje lett, Nigel Pearson munkĂĄjĂĄt vette ĂĄt Kevin Keegan csapatĂĄnĂĄl.
Statisztika
[szerkesztés | forråsszöveg szerkesztése]Menedzserként
[szerkesztés | forråsszöveg szerkesztése]- 2021. måjus 8. szerint[1]
| Csapat | Nemzet | âtĂłl | âig | MĂ©rkĆzĂ©sek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Gy | V | D | Gy % | ||||
| Tottenham Hotspur (megbĂzott edzĆ) | 1997. november 20. | 1997. november 25. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| Tottenham Hotspur (megbĂzott edzĆ) | 1998. szeptember 7. | 1998. oktĂłber 1. | 6 | 3 | 2 | 1 | 50,0 | |
| Newcastle United (megbĂzott edzĆ) | 2008. szeptember 8. | 2008. szeptember 29. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | |
| Newcastle United (megbĂzott edzĆ) | 2009. februĂĄr 7. | 2009. ĂĄprilis 2. | 6 | 1 | 2 | 3 | 16,7 | |
| Newcastle United | 2009. jĂșnius 1. | 2010. december 6. | 70 | 39 | 17 | 14 | 55,7 | |
| Birmingham City | 2011. jĂșnius 22. | 2012. jĂșnius 7. | 62 | 26 | 21 | 15 | 41,9 | |
| Norwich City | 2012. jĂșnius 7. | 2014. ĂĄprilis 6. | 82 | 24 | 23 | 35 | 29,3 | |
| Brighton & Hove Albion | 2014. december 31. | 2019. mĂĄjus 13. | 215 | 88 | 57 | 70 | 40,9 | |
| Nottingham Forest | 2020. oktĂłber 6. | 2021. szeptember 16. | 53 | 14 | 17 | 22 | 26,4 | |
| GhĂĄna | 2023. mĂĄrcius 20. | 2024. januĂĄr 23. | 13 | 4 | 5 | 4 | 30,8 | |
| Ăsszesen | 516 | 200 | 144 | 177 | 38,8 | |||
Jegyzetek
[szerkesztĂ©s | forrĂĄsszöveg szerkesztĂ©se]- â "Chris Hughton's managerial career". Soccerbase. 2007. oktĂłber 1. dĂĄtummal az eredeti cĂmrĆl archivĂĄlva. HozzĂĄfĂ©rĂ©s: 2007. augusztus 2.
TovĂĄbbi informĂĄciĂłk
[szerkesztés | forråsszöveg szerkesztése]- Chris Hughton pålyafutåsånak statisztikåi a Soccerbase oldalon (angolul)
- "Chris Hughton" (angol nyelven). worldfootball.net.
- "Chris Hughton" (angol nyelven). national-football-teams.com.
- Ăr labdarĂșgĂłk
- Angol labdarĂșgĂłk
- LabdarĂșgĂłhĂĄtvĂ©dek
- A Tottenham labdarĂșgĂłi
- A West Ham labdarĂșgĂłi
- Az 1988-as EurĂłpa-bajnoksĂĄg labdarĂșgĂłi
- Az 1990-es vilĂĄgbajnoksĂĄg labdarĂșgĂłi
- 1958-ban szĂŒletett szemĂ©lyek
- FA-kupa gyĆztes labdarĂșgĂłk
- A Brentford labdarĂșgĂłi
- ĂlĆ szemĂ©lyek
- A Tottenham Hotspur vezetĆedzĆi
- A Newcastle United vezetĆedzĆi
- A Birmingham vezetĆedzĆi
- A Norwich City vezetĆedzĆi
- A Brighton & Hove Albion vezetĆedzĆi
- A Nottingham Forest vezetĆedzĆi
- Az English Football League labdarĂșgĂłi
- A Premier League edzĆi
- Ăr labdarĂșgĂłedzĆk
- Angol labdarĂșgĂłedzĆk