Casserres
Megjelenés
EllenĆrzött
| Casserres | |||
| |||
| Közigazgatås | |||
| OrszĂĄg | |||
| TartomĂĄny | Barcelona | ||
| Rang | község Katalóniåban | ||
| Hivatalos nyelv | katalĂĄn | ||
| Székhely | Casserres | ||
| PolgĂĄrmester |
| ||
| IrĂĄnyĂtĂłszĂĄm |
| ||
| Népesség | |||
| Teljes nĂ©pessĂ©g | 1660 fĆ (2025)[1] | ||
| NĂ©psƱrƱsĂ©g | 56,27 fĆ/kmÂČ | ||
| Földrajzi adatok | |||
| Tszf. magassåg | 611 m | ||
| TerĂŒlet | 29,5 kmÂČ | ||
| IdĆzĂłna | CET, UTC+1 | ||
| Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
| Casserres weboldala | |||
![]() | |||
A WikimĂ©dia Commons tartalmaz Casserres tĂ©mĂĄjĂș mĂ©diaĂĄllomĂĄnyokat. | |||
Casserres telepĂŒlĂ©s SpanyolorszĂĄgban, Barcelona tartomĂĄnyban. Lakosainak szĂĄma 1660 fĆ (2025).[1]
Történelme
[szerkesztés | forråsszöveg szerkesztése]Földrajza
[szerkesztĂ©s | forrĂĄsszöveg szerkesztĂ©se]Casserres AviĂ , Olvan, Gironella, Puig-reig, Viver i Serrateix, Montclar Ă©s LâEspunyola közsĂ©gekkel hatĂĄros.
LĂĄtnivalĂłk
[szerkesztĂ©s | forrĂĄsszöveg szerkesztĂ©se]A vĂĄros hĂres szĂŒlöttei
[szerkesztĂ©s | forrĂĄsszöveg szerkesztĂ©se]TestvĂ©rtelepĂŒlĂ©sek
[szerkesztés | forråsszöveg szerkesztése]Népesség
[szerkesztĂ©s | forrĂĄsszöveg szerkesztĂ©se]A telepĂŒlĂ©s lakossĂĄgĂĄnak vĂĄltozĂĄsĂĄt az alĂĄbbi diagram mutatja:
A népesség alakulåsa 1717 és 2025 között:
| Lakosok szĂĄma | 523 | 1002 | 1906 | 1985 | 1783 | 1548 | 1583 | 1541 | 1588 | 1660 |
| 1717 | 1887 | 1936 | 1960 | 1986 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 |
Adatok: Wikidata

