Bjarne Goldbæk
Megjelenés
Ellenőrzött
| Bjarne Goldbæk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teljes név | Bjarne Goldbæk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Születési dátum | 1968. október 6. (57 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Születési hely | Koppenhága, Dánia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Állampolgárság | dán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magasság | 180 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poszt | középpályás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Válogatottság | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bjarne Goldbæk (Koppenhága, 1968. október 6. –), dán válogatott labdarúgó.
A dán válogatott tagjaként részt vett az 1998-as világbajnokságon és a 2000-es Európa-bajnokságon.
Sikerei, díjai
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]- Kaiserslautern
- Német bajnok (1): 1990–91
- Német kupagyőztes (1): 1989–90
- Német szuperkupagyőztes (1): 1991
- København
- Dán kupagyőztes (1): 1996–97
További információk
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]- Bjarne Goldbæk – a FIFA adatbázisában
- Bjarne Goldbæk a National-football-teams.com oldalon
- Bjarne Goldbæk adatlapja Archiválva 2019. június 16-i dátummal a Wayback Machine-ben – DBU
Kategóriák:
- Dán labdarúgók
- Labdarúgó-középpályások
- A Næstved labdarúgói
- A Schalke 04 labdarúgói
- Az FC København labdarúgói
- Az 1. FC Kaiserslautern labdarúgói
- A Fulham labdarúgói
- A Chelsea labdarúgói
- A Rot-Weiß Essen labdarúgói
- 1968-ban született személyek
- Az 1998-as világbajnokság labdarúgói
- A 2000-es Európa-bajnokság labdarúgói
- Élő személyek
- A Dán Szuperliga labdarúgói
- Német bajnok labdarúgók