André Ayew
Megjelenés
EllenĆrzött
| André Ayew | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teljes név | André Morgan Rami Ayew | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SzĂŒletĂ©si dĂĄtum | 1989. december 17. (36 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SzĂŒletĂ©si hely | Seclin, FranciaorszĂĄg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĂllampolgĂĄrsĂĄg | ghĂĄnai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MagassĂĄg | 176 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Testtömeg | 72 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poszt | SzĂ©lsĆ / csatĂĄr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jelenlegi klubja | Le Havre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MezszĂĄm | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Junior klubok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FelnĆtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VĂĄlogatottsĂĄg2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 A felnĆtt klubokban jĂĄtszott mĂ©rkĆzĂ©sek Ă©s gĂłlok csak a bajnoki mĂ©rkĆzĂ©sek adatait tartalmazzĂĄk. UtolsĂł elszĂĄmolt mĂ©rkĆzĂ©s dĂĄtuma: 2024. jĂșnius 29. 2 UtolsĂł elszĂĄmolt vĂĄlogatott mĂ©rkĆzĂ©s dĂĄtuma: 2024. mĂĄrcius 26. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A WikimĂ©dia Commons tartalmaz AndrĂ© Ayew tĂ©mĂĄjĂș mĂ©diaĂĄllomĂĄnyokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andre Ayew (Seclin, 1989. december 17. â) ghĂĄnai vĂĄlogatott labdarĂșgĂł, a Le Havre csatĂĄra.[1]
2011-ben a BBC rĂĄdiĂłhallgatĂłinak szavazatai alapjĂĄn Az Ă©v afrikai labdarĂșgĂłjĂĄnak vĂĄlasztottĂĄk.
Sikerei, dĂjai
[szerkesztés | forråsszöveg szerkesztése]
Olympique Marseille
- Francia ligakupa: 2010â11, 2011â12
- Francia szuperkupa: 2010, 2011
Asz-Szadd
- Katari Stars League: 2021â22
- Katari kupa: 2021
VĂĄlogatott
[szerkesztés | forråsszöveg szerkesztése]Jegyzetek
[szerkesztés | forråsszöveg szerkesztése]Forråsok
[szerkesztés | forråsszöveg szerkesztése]- "André Ayew" (angol nyelven). transfermarkt.com.
- "André Ayew" (angol nyelven). soccerbase.com.
- "Andre Ayew: Swansea City re-sign Ghana forward from West Ham". BBC Sport. 2018. januår 31. Hozzåférés: 2018. januår 31.
KategĂłriĂĄk:
- GhĂĄnai labdarĂșgĂłk
- LabdarĂșgĂłcsatĂĄrok
- 1989-ben szĂŒletett szemĂ©lyek
- Az Olympique Marseille labdarĂșgĂłi
- Az FC Lorient labdarĂșgĂłi
- Az Arles-Avignon labdarĂșgĂłi
- A Swansea City labdarĂșgĂłi
- A West Ham labdarĂșgĂłi
- A Fenerbahçe labdarĂșgĂłi
- Az Asz-Szadd al-Katari labdarĂșgĂłi
- A Nottingham Forest labdarĂșgĂłi
- A Le Havre labdarĂșgĂłi
- A SĂŒper Lig labdarĂșgĂłi
- A Ligue 1 labdarĂșgĂłi
- A Ligue 2 labdarĂșgĂłi
- A Premier League labdarĂșgĂłi
- Az English Football League labdarĂșgĂłi
- A 2010-es vilĂĄgbajnoksĂĄg labdarĂșgĂłi
- A 2014-es vilĂĄgbajnoksĂĄg labdarĂșgĂłi
- A 2022-es vilĂĄgbajnoksĂĄg labdarĂșgĂłi
- U20-as vilĂĄgbajnok labdarĂșgĂłk
- ĂlĆ szemĂ©lyek