Monarchs de Manchester (LAH)
Apparence
Monarchs de Manchester
| Fondation | 2001 |
|---|---|
| Disparition | 2015 |
| Siège | Manchester (New Hampshire) |
| Patinoire (aréna) | Verizon Wireless Arena |
| Couleurs | Noir, argent et blanc |
| Ligue | LAH |
| Association | Est |
| Division | Atlantique |
| Propriétaire | Anschutz Entertainment Group |
| Équipe(s) affiliée(s) |
Kings de Los Angeles (LNH) Reign d'Ontario (ECHL) |

Les Monarchs de Manchester sont une équipe professionnelle de hockey sur glace ayant évolué dans la Ligue américaine de hockey de 2001 à 2015.
Histoire
[modifier | modifier le code]Les Monarchs ont joué leur premier match le contre les Lock Monsters de Lowell, partie perdue 3-6. Leur première victoire fut remportée une semaine plus tard, le contre les Admirals de Norfolk.
Ils remportent la Coupe Calder en 2015 après avoir défait les Comets d'Utica 4 matchs à 1 en finale.
Pour la saison 2015-2016, les Monarchs déménagent à Ontario, en Californie, où ils adoptent le nom de Reign d'Ontario.
Statistiques
[modifier | modifier le code]| No | Saison | PJ | V | D | N | DP | DTB | BP | BC | Pts | Classement | Séries éliminatoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2001-2002 | 80 | 38 | 28 | 11 | 3 | - | 236 | 225 | 90 | 2e de la division Nord | Quart de finale d'association |
| 2 | 2002-2003 | 80 | 40 | 23 | 11 | 6 | - | 254 | 209 | 97 | 2e de la division Nord | Quart de finale d'association |
| 3 | 2003-2004 | 80 | 40 | 28 | 7 | 5 | - | 223 | 181 | 92 | 2e de la division Atlantique | Quart de finale d'association |
| 4 | 2004-2005 | 80 | 51 | 21 | 4 | 4 | - | 258 | 176 | 110 | 1er de la division Atlantique | Quart de finale d'association |
| 5 | 2005-2006 | 80 | 43 | 30 | - | 3 | 4 | 236 | 230 | 93 | 3e de la division Atlantique | Quart de finale d'association |
| 6 | 2006-2007 | 80 | 51 | 21 | - | 7 | 1 | 242 | 182 | 110 | 1er de la division Atlantique | Finale d'association |
| 7 | 2007-2008 | 80 | 39 | 31 | - | 5 | 5 | 240 | 228 | 88 | 4e de la division Atlantique | Quart de finale d'association |
| 8 | 2008-2009 | 80 | 37 | 35 | - | 0 | 8 | 211 | 218 | 82 | 5e de la division Atlantique | Non qualifiés |
| 9 | 2009-2010 | 80 | 43 | 28 | - | 3 | 6 | 213 | 200 | 95 | 3e de la division Atlantique | Finale d'association |
| 10 | 2010-2011 | 80 | 44 | 26 | - | 4 | 6 | 255 | 209 | 98 | 2e de la division Atlantique | Quart de finale d'association |
| 11 | 2011-2012 | 76 | 39 | 32 | - | 2 | 3 | 207 | 208 | 83 | 2e de la division Atlantique | Quart de finale d'association |
| 12 | 2012-2013 | 76 | 37 | 32 | - | 3 | 4 | 219 | 209 | 81 | 3e de la division Atlantique | Quart de finale d'association |
| 13 | 2013-2014 | 76 | 48 | 19 | - | 3 | 6 | 244 | 188 | 105 | 1er de la division Atlantique | Quart de finale d'association |
| 14 | 2014-2015 | 76 | 50 | 17 | - | 6 | 3 | 241 | 176 | 109 | 1er de la division Atlantique | Champions de la Coupe Calder |
À partir de la saison 2005-2006, en cas de match nul à l'issue de la prolongation, la fusillade fait son apparition pour donner un vainqueur à la rencontre.
Personnalités
[modifier | modifier le code]Joueurs
[modifier | modifier le code]Entraîneurs
[modifier | modifier le code]- Bruce Boudreau (2001-2005)
- Jim Hugues (2005-2006)
- Mark Morris (2006-2014)
- Mike Stothers (2014-2015)
Références
[modifier | modifier le code]- ↑ (en) « Manchester Monarchs Statistics and History [AHL] », sur www.hockeydb.com (consulté le ).