Janík
Itxura
| Janík Janík | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eslovakiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Eslovakiako eskualdea | |||||||||||
| Eslovakiako barrutia | Košice-okolie barrutia | ||||||||||
| Izen ofiziala | Janík | ||||||||||
| Jatorrizko izena | Janík | ||||||||||
| Posta kodea | 044 05 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 48°33′15″N 20°58′17″E / 48.5542°N 20.9714°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 19,868098 km² | ||||||||||
| Altitudea | 188 m | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 594 (2025eko abenduaren 31) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 30 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Sorrera | 1285 | ||||||||||
| Telefono aurrizkia | 055 | ||||||||||
| Matrikula | KS | ||||||||||
| obecjanik.sk | |||||||||||
Janík Eslovakiako udalerri bat da, Košice-okolie barrutian kokatuta. 19,87 km²ko azalera du eta 633 biztanle 2017ko datuen arabera.
Historia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Idatzizko lehen aipamena 1285. urtekoa da.
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Bilakaera demografikoa
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Urtea | 1995 | 2005 | 2015 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Pertsona kopurua | 533 | 556 | 626 | 594 |
| Aldea | % +4,31 | % +12,58 | % −5,11 |
| Urtea | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Pertsona kopurua | 600 | 594 |
| Aldea | % −1 |
Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- 1 2 (Eslovakieraz) Počet obyvateľov podľa pohlavia - obce (ročne) [om7101rr_obce=AREAS_SK. ] Statistical Office of the Slovak Republic (kontsulta data: 2026-03-31).
