Matthew Hauser
Matthew (Matt) Hauser (* 3. April 1998 in Maryborough) ist ein Duathlet und Triathlet aus Australien. Er ist Junioren-Weltmeister (2017), nationaler Meister Triathlon (2022, 2024), Olympiateilnehmer (2024) und Weltmeister Triathlon Kurzdistanz (2025).
Werdegang
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]2017 wurde Matt Hauser in Hamburg Weltmeister im Team der gemischten Staffel fĂŒr Australien und zwei Monate spĂ€ter auch Junioren-Weltmeister Triathlon. 2018 gewann er in Gold Coast bei den Commonwealth Games in der gemischten Staffel.
Im Juni 2021 wurde Matthew Hauser nominiert fĂŒr einen Startplatz bei den Olympischen Sommerspielen â zusammen mit Ashleigh Gentle Emma Jeffcoat, Aaron Royle, Jaz Hedgeland und Jacob Birtwhistle[1] und er belegte in Tokio im Juli 2021 den 24. Rang.
Matt Hauser wurde im Februar 2022 australischer Meister Triathlon. Im Mai wurde der damals 24-JĂ€hrige auf der olympischen Distanz Vierter im ersten Rennen der Weltmeisterschaftsrennserie 2022 in Yokohama.[2] Die Triathlon-Weltmeisterschafts-Rennserie beendete er 2023 auf dem siebten Rang.
Olympische Sommerspiele 2024
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Im April 2024 wurde Matthew Hauser in Neuseeland Ozeanienmeister Triathlon. Im Juli erreichte er bei den Olympischen Sommerspielen in Paris im Rennen der MĂ€nner den siebten Rang.
ITU-Weltmeister Triathlon Kurzdistanz 2025
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Nach den ersten fĂŒnf Rennen der ITU World Championship Series 2025 lag der 27-JĂ€hrige im September 2025 mit drei ersten sowie zwei zweiten RĂ€ngen an der ersten Stelle der laufenden Saison. Im Oktober sicherte er sich in Australien mit dem Sieg im letzten Rennen der Saison den Titel des ITU-Weltmeisters.[3]
Im Mai 2026 gewann der 28-JĂ€hrige auf der Triathlon-Kurzdistanz wie schon im Vorjahr wieder das zweite Rennen der Weltmeisterschaftsrennserie in Japan.[4]
Sportliche Erfolge
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Datum/Jahr | Rang | Wettbewerb | Austragungsort | Zeit | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 25. Juli 2026 | 1 | ITU World Championship Series 2026 | 00:50:28 | ||
| 11. Juli 2026 | 1 | ITU World Championship Series 2026 | 00:50:07 | ||
| 16. Mai 2026 | 1 | ITU World Championship Series 2026 | 01:38:48 | ||
| 19. Okt. 2025 | 1 | ITU World Championship Series 2025 | 01:42:42 | ||
| 31. Aug. 2025 | 1 | ITU World Championship Series 2025 | 00:50:53 | ||
| 12. Juli 2025 | 1 | ITU World Championship Series 2025 | 00:50:07 | ||
| 31. Mai 2025 | 2 | ITU World Championship Series 2025 | 01:44:33 | ||
| 17. Mai 2025 | 1 | ITU World Championship Series 2025 | 01:41:07 | ||
| 16. Feb. 2025 | 2 | ITU World Championship Series 2025 | 00:48:23 | ||
| 5. Aug. 2024 | 12 | Olympische Sommerspiele 2024, Mixed Relay | 01:28:50 | in der gemischten Staffel mit Luke Willian, Natalie Van Coevorden und Sophie Linn | |
| 31. Juli 2024 | 7 | Olympische Sommerspiele 2024 | 01:44:17 | ||
| 14. Juli 2024 | 1 | ITU World Championship Series 2024 | 00:50:03 | ||
| 11. Mai 2024 | 2 | ITU World Championship Series 2024 | 01:42:12 | ||
| 14. Apr. 2024 | 1 | OTU Triathlon Oceanian Championships | 01:47:20 | Ozeanienmeister auf der olympischen Kurzdistanz (1,5 km Schwimmen, 40 km Radfahren und 10 km Laufen) | |
| 24. Juni 2023 | 1 | ITU World Championship Series 2023 | 00:53:47 | ||
| 13. Mai 2023 | 2 | ITU World Championship Series 2023 | 01:42:17 | ||
| 29. Juli 2022 | 3 | Commonwealth Games 2022 | 00:50:50 | ||
| 14. Mai 2022 | 4 | ITU World Championship Series 2022 | 01:44:09 | ||
| 26. Feb. 2022 | 1 | OTU Australian Triathlon Championships | 00:53:34 | Nationaler Meister Triathlon beim Oceania Cup | |
| 27. Juli 2021 | 24 | Olympische Sommerspiele 2020 | 01:47:35 | ||
| 15. Juni 2019 | 1 | ITU Triathlon World Cup | 01:43:51 | ||
| 7. Apr. 2018 | 1 | Commonwealth Games 2018 Mixed Relay | 00:18:15 | gemischte Staffel, mit Gillian Backhouse, Ashleigh Gentle und Jacob Birtwhistle | |
| 16. Sep. 2017 | 1 | ITU Triathlon World Championship Junior Men | 00:55:54 | Junioren-Weltmeister (750 m Schwimmen, 20,9 km Radfahren und 5,4 km Laufen) | |
| 17. Juli 2017 | 1 | ITU Sprint Triathlon World Championship Team | Team-Weltmeister Triathlon zusammen mit Ashleigh Gentle, Charlotte McShane und Jacob Birtwhistle |
(DNF â Did Not Finish)
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- â Strength in numbers in Aust triathlon (2. Juli 2021)
- â YEE AND TAYLOR-BROWN CLAIM VICTORY IN WTCS YOKOHAMA (14. Mai 2022)
- â Matthew Hauser ist neuer Kurzdistanz-Weltmeister â mit Heimsieg beim WTCS-Finale und perfektem Ergebnis (19. Oktober 2025)
- â WTCS Yokohama: Lisa Tertsch verpasst knapp das Podium (16. Mai 2026)
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Hauser, Matthew |
| ALTERNATIVNAMEN | Hauser, Matt |
| KURZBESCHREIBUNG | australischer Triathlet |
| GEBURTSDATUM | 3. April 1998 |
| GEBURTSORT | Maryborough |

