Bad Ems
Udseende
| Bad Ems | |
| Våben | Beliggenhed |
| Administration | |
| Land | |
|---|---|
| Delstat | Rheinland-Pfalz |
| Kreis | Rhein-Lahn-Kreis |
| Forvaltningssamarbejde | Bad Ems |
| Borgmester | Ottmar Canz (CDU) |
| Statistiske data | |
| Areal | 15,36 km² |
| Højde | 80 m |
| Indbyggere | 9.681 (31/12/2018) |
| - Tæthed | 630 Indb./km² |
| Andre informationer | |
| Tidszone | CET/CEST (UTC+1/UTC+2) |
| Nummerplade | EMS |
| Postnr. | 56130 |
| Tlf.-forvalg | 02603 |
| Koordinater | 50°20′17″N 7°42′38″Ø / 50.33806°N 7.71056°Ø |
| Hjemmeside | www.bad-ems.de
|
Bad Ems er en by ved floden Lahn i Rheinland-Pfalz i Rhein-Lahn-Kreis i Tyskland.
Byen har et areal på 15,36 km², og har 9.288 indbyggere (2006). Byen er del af forbundskommunen Bad Ems.
Verdensarv fra 2021
[redigér | rediger kildetekst]Den 24. juli 2021 indskrev UNESCO Bad Ems som verdensarv, og byen blev én af de 11 byer i Europas store kurbadesteder.


| Wikimedia Commons har medier relateret til: |


