Přeskočit na obsah

Cardiff City FC

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Cardiff City FC
NázevCardiff City Football Club
Přezdívka„The Bluebirds“
ZeměSpojené království Wales (Spojené království)
MěstoCardiff
Založen1899
AsociaceAnglie Football Association
Domácí dres
Venkovní dres
Alternativní
SoutěžEFL League One
2025/262. místo (postup)
StadionCardiff City Stadium, Cardiff
Kapacita28 018 diváků
Vedení
VlastníkMalajsie Vincent Tan
PředsedaSeverní Kypr Mehmet Dalman
TrenérWales Aaron Ramsey (dočasný)
Oficiální webová stránka
Největší úspěchy
Domácí trofeje1× FA Cup
1× Community Shield
22× Welsh Cup
1× FAW Premier Cup
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Přehled medailí
First Division / Premier League
Stříbrná medaile 1923/1924 Cardiff City FC

Cardiff City FC (celým názvem: Cardiff City Football Club; velšsky: Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd) je velšský fotbalový klub, který sídlí ve městě Cardiff v ceremoniálním hrabství South Glamorgan. Založen byl v roce 1899 pod názvem Riverside AFC. Od sezóny 2019/20 působí v EFL Championship (druhá nejvyšší soutěž v Anglii). Dva největší úspěchy v anglických soutěžích pochází z roku 1927, kdy klub získal FA Cup a poté i Charity Shield. Dále je 22násobným vítězem velšského národního poháru (poslední triumf v sezóně 1992/93).

Své domácí zápasy hraje na Cardiff City Stadium s kapacitou 28 018 diváků.

Historické názvy

[editovat | editovat zdroj]

Zdroj: [1]

  • 1899 – Riverside AFC (Riverside Association Football Club)
  • 1908 – Cardiff City FC (Cardiff City Football Club)

Získané trofeje

[editovat | editovat zdroj]
  • Welsh Cup ( 22× )
    • 1911/12, 1919/20, 1921/22, 1922/23, 1926/27, 1927/28, 1929/30, 1955/56, 1958/59, 1963/64, 1964/65, 1966/67, 1967/68, 1968/69, 1969/70, 1970/71, 1972/73, 1973/74, 1975/76, 1987/88, 1991/92, 1992/93
  • FAW Premier Cup ( 1× )
    • 2002/03

Umístění v jednotlivých sezonách

[editovat | editovat zdroj]
Stručný přehled

Zdroj: [1]

Jednotlivé ročníky

Zdroj: [1]

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Anglie Anglie (1910 – )
Sezóny Liga Úroveň Z V R P VG OG +/- B Pozice
1910/11 Southern Football League (Division Two) –2212464829+1928 4.
1911/12 Southern Football League (Division Two) –2615475526+2934 3.
1912/13 Southern Football League (Division Two) –2418515415+3941 1.
1913/14 Southern Football League (Division One) –381312134642+438 10.
1914/15 Southern Football League (Division One) –38224127238+3448 3.
V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž.
1919/20 Southern Football League (Division One) –42181777043+2753 4.
1920/21 Second Division 242241085932+2758 2.
1921/22 First Division 1421910136153+848 4.
1922/23 First Division 142187177359+1443 9.
1923/24 First Division 142221376134+2757 2.
1924/25 First Division 1421611155651+543 11.
1925/26 First Division 142167196176-1539 16.
1926/27 First Division 142169175565-1041 14.
1927/28 First Division 1421710157080-1044 6.
1928/29 First Division 142813214359-1629 22.
1929/30 Second Division 242188166159+244 8.
1930/31 Second Division 24289254787-4025 22.
1931/32 Third Division South 342198158773+1446 9.
1932/33 Third Division South 342127236999-3031 19.
1933/34 Third Division South 342962757105-4824 22.
1934/35 Third Division South 342139206282-2035 19.
1935/36 Third Division South 3421310196073-1336 20.
1936/37 Third Division South 342147215487-3335 18.
1937/38 Third Division South 3421512156754+1342 10.
1938/39 Third Division South 3421511166165-441 13.
V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž.
1946/47 Third Division South 34230669330+6366 1.
1947/48 Second Division 2421811136158+347 5.
1948/49 Second Division 2421913106247+1551 4.
1949/50 Second Division 2421610164144-342 10.
1950/51 Second Division 242171695345+850 3.
1951/52 Second Division 2422011117254+1851 2.
1952/53 First Division 1421412165446+840 12.
1953/54 First Division 142188165171-2044 10.
1954/55 First Division 1421311186276-1437 20.
1955/56 First Division 142159185569-1439 17.
1956/57 First Division 142109235388-3529 21.
1957/58 Second Division 242149196377-1437 15.
1958/59 Second Division 242187176565043 9.
1959/60 Second Division 242231279062+2857 2.
1960/61 First Division 1421311186085-2537 15.
1961/62 First Division 142914195081-3132 21.
1962/63 Second Division 242187178373+1043 10.
1963/64 Second Division 2421410185681-2538 15.
1964/65 Second Division 2421314156457+740 13.
1965/66 Second Division 2421210207191-2034 20.
1966/67 Second Division 242129216187-2633 20.
1967/68 Second Division 2421312176066-638 13.
1968/69 Second Division 242207156754+1347 5.
1969/70 Second Division 2421813116141+2049 7.
1970/71 Second Division 242201396441+2353 3.
1971/72 Second Division 2421014185669-1334 19.
1972/73 Second Division 2421111204358-1533 20.
1973/74 Second Division 2421016164962-1336 17.
1974/75 Second Division 242914193662-2632 21.
1975/76 Third Division 3462213116948+2157 2.
1976/77 Second Division 2421210205667-1134 18.
1977/78 Second Division 2421312175171-2038 19.
1978/79 Second Division 2421610165670-1442 9.
1979/80 Second Division 242168184148-740 15.
1980/81 Second Division 2421212184460-1636 19.
1981/82 Second Division 242128224561-1644 20.
1982/83 Third Division 3462511107650+2686 2.
1983/84 Second Division 242156215366-1351 15.
1984/85 Second Division 24298254779-3235 21.
1985/86 Third Division 346129255383-3045 22.
1986/87 Fourth Division 4461516154850-261 13.
1987/88 Fourth Division 446241396641+2585 2.
1988/89 Third Division 3461415174456-1257 16.
1989/90 Third Division 3461214205170-1950 21.
1990/91 Fourth Division 4461515164354-1160 13.
1991/92 Fourth Division 4421715106653+1366 9.
1992/93 Third Division 44225897747+3083 1.
1993/94 Second Division 3461315186679-1354 19.
1994/95 Second Division 346911264674-2838 22.
1995/96 Third Division 4461112234164-2345 22.
1996/97 Third Division 446209175654+269 7.
1997/98 Third Division 446923144852-450 21.
1998/99 Third Division 4462214106039+2180 3.
1999/00 Second Division 346917204567-2244 21.
2000/01 Third Division 4462313109558+3782 2.
2001/02 Second Division 346231497550+2583 4.
2002/03 Second Division 3462312116843+2581 6.
2003/04 First Division 2461714156858+1065 13.
2004/05 The Championship 2461315184851-354 16.
2005/06 The Championship 2461612185859-160 11.
2006/07 The Championship 2461713165753+464 13.
2007/08 The Championship 2461616145955+464 12.
2008/09 The Championship 2461917106553+1274 7.
2009/10 The Championship 2462210147354+1976 4.
2010/11 The Championship 2462311127654+2280 4.
2011/12 The Championship 246191896653+1375 6.
2012/13 The Championship 246251297245+2787 1.
2013/14 Premier League 13879223274-4230 20.
2014/15 The Championship 2461614165761-462 11.
2015/16 The Championship 2461717125651+568 8.
2016/17 EFL Championship 2461711186061-162 12.
2017/18 EFL Championship 246279106939+3090 2.
2018/19 Premier League 138104243469-3534 18.
2019/20 EFL Championship 2461916116858+1073 5.
2020/21 EFL Championship 2461814146649+1768 8.
2021/22 EFL Championship 246158235068-1853 18.
2022/23 EFL Championship 2461310234158-1749 21.
2023/24 EFL Championship 246195225370-1762 12.
2024/25 EFL Championship 2 46 9 17 20 48 73 -25 44 24.
2025/26 EFL League One 3 46 27 10 9 90 50 +40 91 2.

Účast v evropských pohárech

[editovat | editovat zdroj]
Ročník Soutěž Kolo Klub Doma Venku Celkem
1964/65 Pohár vítězů pohárů 1. koloDánsko Esbjerg fB1:00:01:0
2. koloPortugalsko Sporting CP0:02:12:1
Čtvrtfinále Real Zaragoza0:12:22:3
1965/66Pohár vítězů pohárů1. koloBelgie Standard Liège1:20:11:3
1967/68 Pohár vítězů pohárů 1. koloIrsko Shamrock Rovers FC2:01:13:1
2. koloNizozemsko NAC Breda4:11:15:2
ČtvrtfináleSovětský svaz FK Torpedo Moskva1:00:11:1
SemifináleZápadní Německo Hamburger SV2:31:13:4
1968/69Pohár vítězů pohárů1. koloPortugalsko FC Porto2:21:23:4
1969/70 Pohár vítězů pohárů 1. koloNorsko Mjøndalen IF5:17:112:2
2. koloTurecko Göztepe SK1:00:31:3
1970/71 Pohár vítězů pohárů 1. koloKypr Pezoporikos Larnaca8:00:08:0
2. koloFrancie FC Nantes5:12:17:2
Čtvrtfinále Real Madrid CF1:00:21:2
1971/72Pohár vítězů pohárů1. koloVýchodní Německo Berliner FC Dynamo1:11:12:2
1973/74Pohár vítězů pohárů1. koloPortugalsko Sporting CP0:01:21:2
1974/75Pohár vítězů pohárů1. koloMaďarsko Ferencvárosi TC1:40:21:6
1976/77 Pohár vítězů pohárů 1. koloŠvýcarsko Servette FC1:01:22:2
2. koloSovětský svaz FC Dinamo Tbilisi1:00:31:3
1977/78Pohár vítězů pohárů1. koloRakousko FK Austria Wien0:00:10:1
1988/89 Pohár vítězů pohárů 1. koloIrsko Derry City FC4:00:04:0
2. koloDánsko Aarhus GF0:41:21:6
1992/93Pohár vítězů pohárů1. koloRakousko VfB Admira Wacker Mödling1:10:21:3
1993/94Pohár vítězů pohárů1. koloBelgie Standard Liège1:32:53:8
  1. 1 2 3 "CARDIFF CITY" [online]. fchd.info [cit. 2015-07-14]. Dostupné online. (anglicky)

Externí odkazy

[editovat | editovat zdroj]