Gerd Müller
Görünüş
| Gerd Müller alm. Gerhard Müller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alm. Gerd Müller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ümumi məlumatlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ləqəbi | Bomber der Nation (Millət bombardiri), Kleines dickes Müller (Kiçik gombul Müller) (sic!) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doğum tarixi | 3 noyabr 1945[1][2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doğum yeri |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vəfat tarixi | 15 avqust 2021[3] (75 yaşında) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vəfat yeri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vətəndaşlığı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyu | 176 sm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mövqeyi | hücumçu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub haqqında məlumat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karyerası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Təltif və medalları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerhard Müller (alm. Gerhard Müller; 3 noyabr 1945[1][2], Şvabiya dairəsi, Bavariya – 15 avqust 2021[3], Yuxarı Bavariya, Bavariya), əsasən Gerd Müller kimi tanınır — tanınmış alman futbolçusu, futbol üzrə Avropa və dünya çempionu. Bayern Münhen klubunda, AFR-in milli yığma komandasında hücumçu mövqeyində oynamışdır. Dünya futbolu tarixinə ən çox qol vuran futbolçulardan biri kimi düşmüşdür. Qərbi Almaniya millisində 62 oyunda 68 qol, klub səviyyəsində, Bayern Münhen ilə Bundesliga'nın 427 oyununda 365 qol, 74 Avropa klub oyununda isə 66 qol vurmuşdur. Qızıl top və 2 dəfə Qızıl buts lauteatı olmuşdur.
Uğurları
[redaktə | vikimətni redaktə et]- Dünya çempionu: 1974
- Avropa çempionu: 1972
- AFR çempionu: 1969, 1972, 1973, 1974
- Avropa Çempionlar Kubokunun qalibi: 1974, 1975, 1976
- UEFA Kuboklar Kubokunun qalibi: 1967
- AFR kubokunun qalibi: 1966, 1967, 1969, 1971
- Qitələrarası kubokun qalibi: 1976
- Dünya çempionatının ən yaxşı bombardiri: 1970
- Avropa çempionatının ən yaxşı bombardiri: 1972
- Bundesliqanın ən yaxşı bombardiri: 1967, 1969, 1970, 1972, 1973, 1974, 1978
- Qızıl buts sahibi: 1970, 1972
- Qızıl top sahibi: 1970
- AFR-in ən yaxşı futbolçusu: 1967, 1969
- FİFA 100 siyahısına daxildir
Çıxışlarının statistikası
[redaktə | vikimətni redaktə et]Karyerasının icmalı
[redaktə | vikimətni redaktə et]| Komanda | Dövr | Rəsmi oyunlar |
Qeyri-rəsmi oyunlar |
Cəmi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oyunlar | Qollar | Oyunlar | Qollar | Oyunlar | Qollar | ||
| TSV 1861 Nördlingen | 1963–1964 | 31 | 51 | 2 | 7 | 33 | 58 |
| Bayern Münhen | 1964–1979, 1983 |
613 | 571 | 386 | 683 | 999 | 1254 |
| Bayern Münhen (ehtiyat) | 1964–1965 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Fort-Loderdeyl Straykers | 1979–1981 | 80 | 40 | 19 | 10 | 99 | 50 |
| AFR | 1966–1974 | 62 | 68 | 8 | 20 | 70 | 88 |
| AFR (23 yaşlılar) | 1966 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Bavariya yığması | 1962–1963 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Digər[4] | 1965–1980 | - | - | 8 | 6 | 8 | 6 |
| Cəmi karyerası boyu | 793 | 735 | 423 | 726 | 1216 | 1461 | |
Ətraflı statistika
[redaktə | vikimətni redaktə et]Ətraflı statistika
| Komanda | Mövsüm | Liqa[a 1] | AFR kuboku | Avrokuboklar[a 2] | Digər[a 3] | Cəmi | AFR yığması[a 4] |
Yoldaşlıq görüşləri[a 5] |
Cəmi | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oyunlar | Qollar | Oyunlar | Qollar | Oyunlar | Qollar | Oyunlar | Qollar | Oyunlar | Qollar | Oyunlar | Qollar | Oyunlar | Qollar | Oyunlar | Qollar | ||
| Bavariya yığması | 1962/63 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 1963/64 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | |
| Cəmi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| TSV 1861 Nördlingen | 1962/63 | 3 | 4 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 3 | 4 | - | - | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 1963/64 | 28 | 47 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 28 | 47 | - | - | 2 | 7 | 30 | 54 | |
| Cəmi | 31 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 51 | 0 | 0 | 2 | 7 | 33 | 58 | |
| Bayern Münhen (ehtiyat) | 1964/65 | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 3 | 2 | - | - | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Cəmi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| Bayern Münhen | 1964/65 | 26 | 33 | 0 | 0 | - | - | 8 | 8 | 34 | 41 | - | - | 10 | 12 | 44 | 53 |
| 1965/66 | 33 | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 16 | - | - | 31 | 42 | 70 | 58 | |
| 1966/67 | 32 | 28 | 4 | 7 | 9 | 8 | 0 | 0 | 45 | 43 | 4 | 5 | 27 | 56 | 76 | 104 | |
| 1967/68 | 34 | 19 | 4 | 4 | 8 | 7 | 0 | 0 | 46 | 30 | 2 | 2 | 29 | 60 | 77 | 92 | |
| 1968/69 | 30 | 30 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 37 | 7 | 9 | 36 | 47 | 78 | 93 | |
| 1969/70 | 33 | 38 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38 | 42 | 11 | 11 | 24 | 59 | 73 | 112 | |
| 1970/71 | 32 | 22 | 7 | 10 | 8 | 7 | 0 | 0 | 47 | 39 | 9 | 11 | 28 | 36 | 84 | 86 | |
| 1971/72 | 34 | 40 | 6 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 48 | 50 | 9 | 14 | 35 | 73 | 92 | 137 | |
| 1972/73 | 33 | 36 | 5 | 7 | 6 | 12 | 5 | 12 | 49 | 67 | 5 | 6 | 31 | 31 | 85 | 104 | |
| 1973/74 | 34 | 30 | 4 | 5 | 10 | 8 | 0 | 0 | 48 | 43 | 16 | 11 | 30 | 45 | 94 | 99 | |
| 1974/75 | 33 | 23 | 3 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 43 | 30 | - | - | 24 | 36 | 67 | 66 | |
| 1975/76 | 22 | 23 | 6 | 7 | 6 | 5 | 1 | 0 | 35 | 35 | - | - | 18 | 46 | 53 | 81 | |
| 1976/77 | 25 | 28 | 4 | 11 | 4 | 5 | 4 | 4 | 37 | 48 | - | - | 35 | 98 | 72 | 146 | |
| 1977/78 | 33 | 24 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 48 | 37 | - | - | 24 | 30 | 72 | 67 | |
| 1978/79 | 19 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 13 | - | - | 19 | 38 | 40 | 51 | |
| 1982/83 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Cəmi | 453 | 398 | 62 | 78 | 74 | 66 | 24 | 29 | 613 | 571 | 63 | 69 | 402 | 709 | 1078 | 1349 | |
| Fort-Loderdeyl Straykers |
1979 | 27 | 19 | - | - | - | - | - | - | 27 | 19 | - | - | 1 | 0 | 28 | 19 |
| 1980 | 36 | 16 | - | - | - | - | - | - | 36 | 16 | - | - | 6 | 4 | 42 | 20 | |
| 1981 | 17 | 5 | - | - | - | - | - | - | 17 | 5 | - | - | 12 | 6 | 29 | 11 | |
| Cəmi | 80 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 40 | 0 | 0 | 19 | 10 | 99 | 50 | |
| Cəmi karyerası boyu | 564 | 489 | 62 | 78 | 74 | 66 | 30 | 33 | 730 | 666 | 63 | 69 | 423 | 726 | 1216 | 1461 | |
Cədvələ Müllerin aşağıdakı oyunları və qolları daxil edilməyib:
|
| Milli | İl | DÇ seçmə mərhələsi oyunları | DÇ final mərhələsi oyunları | AÇ seçmə mərhələsi oyunları | AÇ final mərhələsi oyunları | Yoldaşlıq görüşləri | Cəmi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oyunlar | Qollar | Oyunlar | Qollar | Oyunlar | Qollar | Oyunlar | Qollar | Oyunlar | Qollar | Oyunlar | Qollar | ||
| AFR (23 yaşlılar) | 1966 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cəmi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| AFR | 1966 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1967 | - | - | - | - | 3 | 5 | - | - | 1 | 1 | 4 | 6 | |
| 1968 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 3 | 2 | |
| 1969 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 7 | 9 | |
| 1970 | - | - | 6 | 10 | 1 | 1 | - | - | 5 | 2 | 12 | 13 | |
| 1971 | - | - | - | - | 4 | 5 | - | - | 4 | 7 | 8 | 12 | |
| 1972 | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | 7 | 13 | |
| 1973 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 7 | 8 | 7 | |
| 1974 | - | - | 7 | 4 | 0 | 0 | - | - | 5 | 2 | 12 | 6 | |
| Cəmi | 6 | 9 | 13 | 14 | 10 | 12 | 2 | 4 | 31 | 29 | 62 | 68 | |
| Cəmi karyerası boyu | 6 | 9 | 13 | 14 | 10 | 12 | 2 | 4 | 32 | 30 | 63 | 69 | |
Mənbələr:
- Vladimir Kolos. "Prolific scorers data — Gerd Müller". RSSSF.com (ingilis). 19 noyabr 2012 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 15 noyabr 2012.
- "Gerd Müller — Spieler bei FC Bayern München". Fussballdaten.de (alman). 19 noyabr 2012 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 15 noyabr 2012.
İstinadlar
[redaktə | vikimətni redaktə et]- 1 2 Adam Augustyn. Gerd Muller (ing.). // Encyclopædia Britannica. (İstifadə tarixi: 9 oktyabr 2017).
- 1 2 Gerhard (»Gerd«) Müller (alm.). // Brockhaus Enzyklopädie. F.A. Brockhaus. (İstifadə tarixi: 9 oktyabr 2017).
- 1 2 FC Bayern mourns the passing of Gerd Müller (ing.). FC Bayern Munich. 15 avqust 2021. (İstifadə tarixi: 15 avqust 2021).
- ↑ (Bayern Münhen klubunun kombinə edilmiş komandaları), FİFA/UEFA yığmaları, benefis-oyunlar.