Max Ejdum

Imię i nazwisko: Max Ejdum
Obecna drużyna: Denmark U21
Pozycja w grze: Pomocnik
Narodowość: Dania
Data urodzenia: 15 października, 2004 (22 lata)
Preferowana noga: Lewa
Wartość rynkowa: €2mln.
Obecna drużyna: Denmark U21
Pozycja w grze: Pomocnik
Narodowość: Dania
Data urodzenia: 15 października, 2004 (22 lata)
Preferowana noga: Lewa
Wartość rynkowa: €2mln.
Oglądaj
Statsy
Puchary
Transfery
Gdzie oglądać Max Ejdum
Transmisje TV i streaming według rozgrywek
Max Ejdum gra jako pomocnik w Denmark U21. Poniżej znajduje się lista rozgrywek i ich transmisji w Stanach Zjednoczonych.

Fox Sports
Dostępne od: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com

Telemundo

TelevisaUnivision
Fox Sports, Telemundo, TelevisaUnivision, Turner, fuboTV, Futbol de Primera Radio, England App
Więcej informacji: Jak oglądać Towarzyski mecz w Stanach Zjednoczonych
England App
Statystyki
Max Ejdum - Statystyki
Ligi krajowe
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Brondby | Superligaen | 478 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2025/26 | Odense | Superligaen | 2058 | 26 | 25 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2024/25 | Odense | Superligaen | 29 | 6 | 2 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Odense | Superligaen | 407 | 10 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2022/23 | Odense | Superligaen | 29 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Puchary krajowe
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Brondby | Puchar Danii | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025/26 | Odense | Puchar Danii | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Odense | Puchar Danii | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Odense | Puchar Danii | 2 | 0 | 0 | 0 |
Puchary międzynarodowe
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reprezentacja Narodowa
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | Dania U-21 | Eliminacje Mistrzostw Europy U-21 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Dania U-21 | Towarzyski mecz | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Denmark U20 | Towarzyski mecz | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Denmark U20 | Towarzyski mecz | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Dania U-19 | Euro U19 - Qualification | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Denmark U18 | Towarzyski mecz | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | Dania U-17 | Towarzyski mecz | 1 | 0 | 0 | 0 |
























