Ferjani Sassi

Nome completo: Ferjani Sassi
Squadra attuale: Al Gharafa
Ruolo in campo: Centrocampista
Nazionalità: Tunisia
Data di nascita: 18 marzo, 1992 (34 anni)
Luogo di nascita: Aryanah, Tunisia
Peso: 169.8 lb
Altezza: 6 ft 1 in
Piede preferito: Destro
Valore di mercato: €930mila
Squadra attuale: Al Gharafa
Ruolo in campo: Centrocampista
Nazionalità: Tunisia
Data di nascita: 18 marzo, 1992 (34 anni)
Luogo di nascita: Aryanah, Tunisia
Peso: 169.8 lb
Altezza: 6 ft 1 in
Piede preferito: Destro
Valore di mercato: €930mila
Guarda
Stat
Trofei
Trasferimenti
Infortuni
Dove vedere Ferjani Sassi
Copertura TV e streaming per competizione
Ferjani Sassi gioca come centrocampista per Al Gharafa e rappresenta Tunisia a livello internazionale. Le competizioni e la loro copertura televisiva in gli Stati Uniti sono elencate di seguito.

Statistiche
Statistiche Ferjani Sassi
Campionati nazionali
| Stagione | Squadra | Competizione | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Al Gharafa | Qatar Stars League | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2025/26 | Al Gharafa | Qatar Stars League | 854 | 10 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2024/25 | Al Gharafa | Qatar Stars League | 596 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Al Gharafa | Qatar Stars League | 448 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2022/23 | Al Duhail | Qatar Stars League | 17 | 3 | 6 | 0 | |||
| 2021/22 | Al Duhail | Qatar Stars League | 18 | 0 | 3 | 0 | |||
| 2020/21 | Zamalek | Egyptian Premier League | 19 | 3 | 5 | 1 | |||
| 2019/20 | Zamalek | Egyptian Premier League | 23 | 2 | 7 | 2 | |||
| 2018/19 | Zamalek | Egyptian Premier League | 12 | 7 | 8 | 0 | |||
| 2017/18 | Al Nassr | Saudi Pro League | 1122 | 16 | 15 | 1 | 2 | 0 | |
| 2017/18 | Esperance Tunis | Ligue Professionnelle 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |||
| 2016/17 | Esperance Tunis | Ligue Professionnelle 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2015/16 | Metz | Ligue 2 | 26 | 0 | 3 | 0 | |||
| 2014/15 | Metz | Ligue 1 | 13 | 1 | 2 | 0 |
Coppe nazionali
| Stagione | Squadra | Competizione | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Al Gharafa | Qatar Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026 | Al Gharafa | Coppa dell'Emiro del Qatar | 4 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2025 | Al Gharafa | Coppa dell'Emiro del Qatar | 4 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2025 | Al Gharafa | Qatar Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024 | Al Gharafa | Coppa dell'Emiro del Qatar | 3 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2024 | Al Gharafa | Qatar Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/24 | Al Gharafa | QSL Cup | 3 | 0 | 2 | 0 | |||
| 2023 | Al Duhail | Coppa dell'Emiro del Qatar | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023 | Al Duhail | Qatar Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2022/23 | Al Duhail | QSL Cup | 5 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2022 | Al Duhail | Coppa dell'Emiro del Qatar | 4 | 3 | 1 | 0 | |||
| 2020 | Zamalek | Super Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2019/20 | Zamalek | Coppa d'Egitto | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2014/15 | Metz | Coppa di Francia | 1 | 0 | 1 | 0 |
Coppe internazionali
| Stagione | Squadra | Competizione | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Al Gharafa | AFC Champions League Elite | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026 | Al Gharafa | Super Cup UAE / Qatar | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/26 | Al Gharafa | AFC Champions League Elite | 431 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Al Gharafa | AFC Champions League Elite | 630 | 7 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2022 | Al Duhail | AFC Champions League Elite | 180 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Zamalek | CAF Champions League | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 | Zamalek | Supercoppa CAF | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2019/20 | Zamalek | CAF Champions League | 630 | 7 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2018/19 | Zamalek | Coppa della Confederazione CAF | 3 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2017 | Esperance Tunis | CAF Champions League | 9 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2014 | CS Sfaxien | CAF Champions League | 1 | 1 | 0 | 0 |
Squadra nazionale
Trofei
Trofei di Ferjani Sassi
| Competizione | Ruolo | Titoli | Stagioni |
|---|---|---|---|
| Tunisia - Coppa di Tunisia | Vincitore | 1 | 2015/2016 |
| Tunisia - Coppa di Tunisia | 2° posto | 2 | 2013/2014, 2012/2013 |
| Tunisia - Ligue Professionnelle 1 | Vincitore | 2 | 2016/2017, 2012/2013 |
| Tunisia - Ligue Professionnelle 1 | 2° posto | 1 | 2013/2014 |
| Egitto - Egyptian Premier League | 2° posto | 2 | 2019/2020, 2018/2019 |
| Egitto - Coppa d'Egitto | Vincitore | 1 | 2018/2019 |
| Egypt - Super Cup | Vincitore | 1 | 2020 |
| Egypt - Super Cup | 2° posto | 1 | 2019 |
| Qatar - Qatar Stars League | Vincitore | 1 | 2022/2023 |
| Qatar - Qatar Stars League | 2° posto | 1 | 2021/2022 |
| Qatar - Coppa dell'Emiro del Qatar | Vincitore | 2 | 2025, 2022 |
| Qatar - QSL Cup | Vincitore | 1 | 2022/2023 |
| Qatar - Qatar Cup | Vincitore | 1 | 2023 |
| Internazionale - Coppa della Confederazione CAF | Vincitore | 2 | 2018/2019, 2013 |
| Africa - CAF Super Cup | Vincitore | 1 | 2020 |
| Africa - CAF Super Cup | 2° posto | 1 | 2014 |
| Internazionale - Arab Club Champions Cup | Vincitore | 1 | 2016/2017 |
| Internazionale - CAF Champions League | 2° posto | 1 | 2019/2020 |
| Internazionale - Coppa Araba | 2° posto | 1 | 2021 |
| World - Kirin Cup | Vincitore | 1 | 2022 |
Trasferimenti
Trasferimenti di Ferjani Sassi
| Data | Da | A | Costo del trasferimento |
|---|---|---|---|
| 04.07.2023 | Al Duhail | Al Gharafa | Svincolato |
| 29.07.2021 | Zamalek | Al Duhail | Svincolato |
| 26.07.2018 | Al Nassr | Zamalek | |
| 28.01.2018 | Esperance Tunis | Al Nassr | Transfer |
| 09.07.2016 | Metz | Esperance Tunis | Transfer |
| 06.01.2015 | CS Sfaxien | Metz | Transfer |
| 03.01.2011 | Etoile Sahel | CS Sfaxien | Transfer |
Infortunato
Infortuni di Ferjani Sassi
| Tipo | Da | A |
|---|---|---|
| Injury | 29.03.2025 | 02.04.2025 |


















