Nazionale di calcio Germania
Partite
Guarda su Prime Video USACalendario, risultati, punteggi in diretta e streaming live di Germania
Ranking FIFA #13
Classifica FIFA attuale e storica di Germania
Dove vedere Nazionale di calcio Germania
Copertura TV e streaming per competizione
Germania partecipa a Coppa del Mondo, Qualificazioni Mondiali, Campionato Europeo Under 17 UEFA, Football 7 su 7, UEFA Nations League e Euro Beach Soccer League. La copertura televisiva in gli Stati Uniti è riportata qui sotto.




Giocatori
Nazionale di calcio Germania Squadra
Portieri

36 anni · 180.8 lb· 6 ft 1 in

34 anni · 194 lb· 6 ft 1 in

28 anni · 176.4 lb· 6 ft 1 in

23 anni · 183 lb· 6 ft 2 in

30 anni · 189.6 lb· 6 ft 3 in

24 anni · 172 lb· 6 ft 2 in

40 anni · 205 lb· 6 ft 3 in
Difensori

28 anni · 158.7 lb· 5 ft 9 in

25 anni · 183 lb· 6 ft 5 in

26 anni · 189.6 lb· 6 ft 3 in

25 anni · 198.4 lb· 6 ft 2 in

25 anni · 156.5 lb· 5 ft 7 in

25 anni · 176.4 lb· 6 ft 3 in

23 anni · 167.6 lb· 6 ft 1 in

23 anni · 132.3 lb· 5 ft 9 in

21 anni · 154.3 lb· 5 ft 8 in

20 anni · 189.6 lb· 6 ft 1 in

28 anni · 165.3 lb· 5 ft 10 in

30 anni · 207.2 lb· 6 ft 4 in

30 anni · 189.6 lb· 6 ft 2 in

29 anni · 156.5 lb· 5 ft 10 in

33 anni · 187.4 lb· 6 ft 2 in
Centrocampisti

21 anni · 145.5 lb· 5 ft 9 in

22 anni · 165.3 lb· 6 ft 2 in

35 anni · 172 lb· 5 ft 11 in

20 anni · 185.2 lb· 6 ft 3 in

23 anni · 154.3 lb· 5 ft 10 in

22 anni · 154.3 lb· 5 ft 10 in

31 anni · 180.8 lb· 6 ft 2 in

23 anni · 167.6 lb· 5 ft 11 in

31 anni · 165.3 lb· 5 ft 9 in

18 anni · 147.7 lb· 5 ft 6 in

24 anni · 163.1 lb· 6 ft 0 in

25 anni · 163.1 lb· 6 ft 0 in

23 anni · 154.3 lb· 5 ft 9 in

23 anni · 158.7 lb· 6 ft 0 in

26 anni · 160.9 lb· 6 ft 2 in

28 anni · 174.2 lb· 6 ft 0 in

25 anni · 169.8 lb· 6 ft 0 in

29 anni · 165.3 lb· 5 ft 10 in

27 anni · 189.6 lb· 6 ft 3 in
Attaccanti

30 anni · 189.6 lb· 5 ft 10 in

23 anni · 158.7 lb· 6 ft 0 in

20 anni · 158.7 lb· 6 ft 1 in

27 anni · 183 lb· 6 ft 3 in

23 anni · 172 lb· 6 ft 0 in

28 anni · 160.9 lb· 5 ft 11 in

26 anni · 167.6 lb· 5 ft 11 in

22 anni · 136.7 lb· 5 ft 7 in

23 anni · 180.8 lb· 6 ft 3 in

31 anni · 169.8 lb· 5 ft 9 in

30 anni · 176.4 lb· 6 ft 0 in

25 anni · 189.6 lb· 6 ft 0 in

24 anni · 165.3 lb· 5 ft 10 in

24 anni · 198.4 lb· 6 ft 5 in
Stat
Statistiche dei giocatori della nazionale di calcio Germania
| Nome | A | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portieri | O. Baumann | M. ter Stegen | F. Dahmen | J. Urbig | A. Nubel | N. Atubolu | M. Neuer | 390 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Difensori | R. Baku | Y. Bisseck | N. Schlotterbeck | 135 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | J. Vagnoman | P. Treu | M. Thiaw | 40 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | M. Rosenfelder | N. Brown | 283 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | H. Behrens | F. Jeltsch | D. Raum | 107 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | J. Tah | 373 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | W. Anton | 54 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | M. Mittelstadt | A. Rudiger | 262 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampisti | T. Bischof | A. Pavlovic | 274 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | P. Gross | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | A. Ouedraogo | F. Keidel | B. Gruda | L. Goretzka | 105 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | B. Conte | J. Kimmich | 353 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | L. Karl | K. Schade | Y. Engelhardt | F. Wirtz | 363 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | J. Musiala | 271 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | F. Nmecha | 272 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | V. Janelt | A. Stiller | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N. Amiri | 40 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | A. Stach |
| Attaccanti | D. Undav | 149 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | M. Beier | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S. El Mala | K. Havertz | 355 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | D. Scherhant | C. Fuhrich | J. Burkardt | M. Baur | Y. Ebnoutalib | S. Gnabry | L. Sane | 328 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | J. Leweling | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | K. Adeyemi | N. Woltemade | 32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Notizie
Nazionale di calcio Germania Notizie
Informazioni
Info e statistiche sulla federazione calcistica Germania
Le prossime partite top »
![]() | Germania | nov 16 14:45 | Paesi Bassi | ![]() |
![]() | Galles | nov 17 14:45 | Portogallo | ![]() |
![]() | Bayern München | nov 20 14:30 | Köln | ![]() |
![]() | Chelsea | nov 21 10:00 | Leeds United | ![]() |
![]() | Newcastle United | nov 21 12:30 | Arsenal | ![]() |
![]() | Real Madrid | nov 21 15:00 | Celta de Vigo | ![]() |
![]() | Barcelona | nov 22 8:00 | Villarreal | ![]() |
![]() | Liverpool | nov 22 11:30 | Manchester United | ![]() |
![]() | Arsenal | nov 24 15:00 | Borussia Dortmund | ![]() |
![]() | Real Madrid | nov 24 15:00 | PSV | ![]() |
![]() | Sabah | nov 25 12:45 | Barcelona | ![]() |





















