| Classification |
|---|
|
| Species: | Quartz var: Amethyst |
| Formula: | SiO2 |
| Confirmation |
|---|
|
| Validity: | Believed Valid |
| Data |
|---|
|
| Mineral Data: | Click here to view Amethyst data |
| Locality Data: | Click here to view Sandkopf, Großkirchheim, Spittal an der Drau District, Carinthia, Austria |
| Data Identifiers |
|---|
|
| Mindat Occurrence Record ID: | 699704 |
| Long-form Identifier: | 1:3:699704:5 |
| GUID (UUID V4): | 0 |
| Nearest other occurrences of Amethyst |
|---|
|
|
| 0.1km (0.0 miles) | ⓘSandkopf, Große Zirknitz valley, Zirknitz, Großkirchheim, Spittal an der Drau District, Carinthia, Austria |
| 3.1km (1.9 miles) | ⓘStanziwurten, Große Zirknitz valley, Zirknitz, Großkirchheim, Spittal an der Drau District, Carinthia, Austria |
| 4.2km (2.6 miles) | ⓘWest slope, Alteck, Alteck - Hoher Sonnblick area, Rauris, Zell am See District, Salzburg, Austria |
| 4.3km (2.7 miles) | ⓘWest slope, Hocharn, Große Fleiß valley, Heiligenblut am Großglockner, Spittal an der Drau District, Carinthia, Austria |
| 5.3km (3.3 miles) | ⓘFraganter Scharte (southern slope), Wurten, Flattach, Spittal an der Drau District, Carinthia, Austria |
| 6.3km (3.9 miles) | ⓘDuisburger Hütte, Wurten, Flattach, Spittal an der Drau District, Carinthia, Austria |
| 7.0km (4.3 miles) | ⓘWeißsee house, Wurten, Flattach, Spittal an der Drau District, Carinthia, Austria |
| 7.5km (4.7 miles) | ⓘSchlappereben glacier, Schareck, Naßfeld valley, Bad Gastein, St. Johann im Pongau District, Salzburg, Austria |
| 8.6km (5.4 miles) | ⓘKolmkar, Bad Gastein, St. Johann im Pongau District, Salzburg, Austria |
| 10.2km (6.4 miles) | ⓘSilberpfennig, Erzwies mining area, Bad Hofgastein, St. Johann im Pongau District, Salzburg, Austria |
| References |
|---|
|
|
|