| Classification |
|---|
|
| Species: | Quartz |
| Formula: | SiO2 |
| Confirmation |
|---|
|
| Validity: | Believed Valid |
| Data |
|---|
|
| Mineral Data: | Click here to view Quartz data |
| Locality Data: | Click here to view Plöcking, St. Martin im Mühlkreis, Rohrbach District, Upper Austria, Austria |
| Data Identifiers |
|---|
|
| Mindat Occurrence Record ID: | 628805 |
| Long-form Identifier: | 1:3:628805:1 |
| GUID (UUID V4): | 0 |
| Nearest other occurrences of Quartz |
|---|
|
|
| 1.0km (0.6 miles) | ⓘSteinhaus quarry (Maria-Luise quarry), Kleinzell im Mühlkreis, Rohrbach District, Upper Austria, Austria |
| 8.7km (5.4 miles) | ⓘKoglerau, Arnreit, Rohrbach District, Upper Austria, Austria |
| 8.8km (5.5 miles) | ⓘHölling, Arnreit, Rohrbach District, Upper Austria, Austria |
| 9.6km (6.0 miles) | ⓘGrafenau quarry, Niederkappel, Rohrbach District, Upper Austria, Austria |
| 10.9km (6.7 miles) | ⓘMayrhof, Arnreit, Rohrbach District, Upper Austria, Austria |
| 13.2km (8.2 miles) | ⓘGroßstroheim quarry (Fuchsmeier quarry), Stroheim, Eferding District, Upper Austria, Austria |
| 14.7km (9.2 miles) | ⓘHuemer/Mayr sand pit, Weinzierlbruck, Waizenkirchen, Grieskirchen District, Upper Austria, Austria |
| 16.8km (10.4 miles) | ⓘAmesschlag, Oberneukirchen, Urfahr-Umgebung District, Upper Austria, Austria |
| 17.3km (10.8 miles) | ⓘEkartsberg ("Eckartsberg"), Haslach, Rohrbach District, Upper Austria, Austria |
| 18.2km (11.3 miles) | ⓘDürnberg, Ottensheim, Urfahr-Umgebung District, Upper Austria, Austria |
| References |
|---|
|
|
|